温度 饱和压力 比容 焓 气化潜热 熵 饱 和 水 饱和蒸气 饱和水 饱和蒸气 饱和水 饱和蒸气T(℃) paPa v’">

首页 > 58必威网站

锅炉在多少公斤压力下能产生温度为220°?

来源:
时间:2024-08-17 11:14:27
热度:

锅炉在多少公斤压力下能产生温度为220°?【专家解说】:">温度 饱和压力 比容 焓 气化潜热 熵 饱 和 水 饱和蒸气 饱和水 饱和蒸气 饱和水 饱和蒸气T(℃) paPa v’

【专家解说】:">温度 饱和压力 比容 焓 气化潜热 熵
饱 和 水 饱和蒸气 饱和水 饱和蒸气 饱和水 饱和蒸气
T
(℃) pa
Pa v’
M3/Kg v”
M3/Kg h’
KJ/Kg h”
KJ/Kg r
KJ/Kg s’
KJ/(Kg•K) s’
KJ/(Kg•K)
95 0.0845 25 0.001 039 8 1.983 2 397.99 2 668.4 2 270.4 1.250 0 7.417 4
100 0.1013 25 0.001 043 7 1.673 8 419.06 2 676.3 2 257.2 1.306 9 7.356 4
110 0.1432 6 0.001 051 9 1.210 6 461.32 2 691.8 2 230.5 1.418 5 7.240 2
120 0.1985 4 0.001 060 6 0.892 02 503.7 2 706.6 2 202.9 1.527 6 7.131 0
130 0.2701 2 0.001 070 0 0.668 15 546.3 2 720.7 2 174.4 1.634 4 7.028 1
140 0.3613 6 0.001 080 1 0.508 75 589.1 2 734.0 2 144.9 1.739 0 6.930 7
150 0.4759 7 0.001 090 8 0.392 61 632.2 2 746.3 2 114.1 1.841 6 6.838 1
160 0.6180 4 0.001 102 2 0.306 85 675.5 2 757.7 2 082.2 1.924 5 6.749 8
170 0.7920 2 0.001 114 5 0.242 59 719.1 2 768.0 2 048.9 2.041 6 6.665 2
180 1.0027 0.001 127 5 0.193 81 763.1 2 777.1 2 014.0 2.139 3 6.583 8
190 1.2552 0.001 141 5 0.156 31 807.5 2 784.9 1 977.4 2.235 6 6.505 2
200 1.5551 0.001 156 5 0.127 14 852.4 2 791.4 1 939.0 2.330 7 6.428 9
210 1.9079 0.001 172 6 0.104 22 897.8 2 796.4 1 898.6 2.424 7 6.354 6
220 2.3201 0.001 190 0 0.086 02 943.7 2 799.9 1 856.2 2.517 8 6.281 9
230 2.7979 0.001 208 7 0.071 43 990.3 2 801.7 1 811.4 2.610 2 6.210 4
240 3.3480 0.001 229 1 0.059 64 1 037.6 2 801.6 1 764.0 2.702 1 6.139 7
250 3.9776 0.001 251 3 0.050 02 1 085.8 2 799.5 1 713.7 2.793 6 6.069 3
260 4.6940 0.001 275 6 0.042 12 1 135.0 2 795.2 1 660.2 2.885 0 5.998 9
270 5.5051 0.001 302 5 0.035 57 1 185.4 2 788.3 1 602.9 2.976 6 5.927 8
280 6.4191 0.001 332 4 0.030 10 1 237.0 2 778.6 1 541.6 3.068 7 5.855 5
290 7.4448 0.001 365 9 0.025 51 1 290.3 2 765.4 1 475.1 3.161 6 5.781 1
300 8.5917 0.001 404 1 0.021 62 1 345.4 2 748.4 1 403.0 3.255 9 5.703 8
310 9.8697 0.001 448 0 0.018 29 1 402.9 2 726.8 1 323.9 3.352 2 5.622 4
320 11.290 0.001 499 5 0.015 44 1 463.4 2 699.6 1 236.2 3.451 3 5.535 6
330 12.865 0.001 561 4 0.012 96 1 527.5 2 665.5 1 138.0 3.554 6 5.441 4
340 14.608 0.001 639 0 0.010 78 1 596.8 2 622.3 1 025.5 3.663 8 5.336 3
350 16.537 0.001 740 7 0.008 822 1 672.9 2 566.1 893.2 3.781 6 5.214 9
360 18.674 0.001 893 0 0.006 970 1 763.1 2 485.7 722.6 3.918 9 5.060 3
370 21.053 0.002 231 0.004 958 1 896.2 2 335.7 439.5 4.119 8 4.803 1
374.12 22.115 0.003 147 0.003 147 2 095.2 2 095.2 0.0 4.423 7 4.423 7
Baidu
map