装修工钱怎么算啊?
来源:
时间:2024-08-17 09:06:34
热度:
装修工钱怎么算啊?【专家解说】: 帮你从模板里导出来了序号 项目名称 位置 单位 数量 人工费单价(元) 合计 备注一 水电安装部分A 水电工程1 砖墙凿槽(并列1-2根管)
【专家解说】: 帮你从模板里导出来了
序号 项目名称 位置 单位 数量 人工费
单价(元) 合计 备注
一 水电安装部分
A 水电工程
1 砖墙凿槽(并列1-2根管) M 43 5 215 不含修粉
2 砖墙凿槽(并列3-4根管) M 13 7 91 不含修粉
3 砖墙凿槽(并列5根管及以上) M 4 10 40 不含修粉
4 混凝土凿槽(并列1-2根管) M 43 10 430 不含修粉
5 混凝土凿槽(并列3-4根管) M 13 16 208 不含修粉
6 混凝土凿槽(并列5-6根管) M 4 24 96 不含修粉
7 混凝土凿槽(并列6根管以上) M 36 0 不含修粉
8 水管开槽(一厨一卫) 套 0 150 0
9 水管开槽(一厨二卫) 套 1 200 200
10 水管开槽(一厨三卫) 套 0 250 0
11 新排电话线 路 4 30 120
12 新排电视线 路 4 30 120
13 新排网络线 路 3 30 90
14 新排音响线 路 0 30 0
15 增排金属电线管 M 5 0 含穿线,按实
16 增排塑料电线管 M 384 3 1152
17 原电管内穿线 M 1152 0.5 576 穿原来管子
18 安装吸顶灯 只 6 6 36
19 筒灯、灯带安装 只 0 5 0
20 日光灯、镜前灯安装 只 2 8 16
21 吊灯安装 只 1 20 20 20-40元
22 安装豪华灯具 只 0 高级按产品价格7%计取,1000元以上
23 电铃安装 只 10 0
24 安装开关插座 只 80 3 240
25 安装地插座 只 14 0
26 安装配电箱 只 1 60 60
27 增加、更换配电相插片 只 10 0 空气开关、漏电保护等
28 排下水管道 M 10 15 150 含洗衣机、地漏、淋浴房、无水槽,Φ50mm以下
29 安装金属大理石台面支架 套 15 0
30 安装冲淋房底座 只 50 0
31 安装亚克力浴缸 只 150 0
32 安装铸铁浴缸 只 0 200 0
33 安装浴缸龙头 只 0 15 0
34 安装台盆龙头 只 2 10 20
35 安装水槽龙头 只 1 10 10
36 淋浴房安装 只 80 0 厂家安装
37 淋浴屏安装 只 50 0 厂家安装
38 砌冲淋房挡水槽 只 2 30 60
39 安装台盆、水盘 只 2 35 70
40 安装立盆 只 0 20 0
41 安装小便斗 套 35 0
42 安装拖把池 套 0 20 0
43 安装座便器 套 2 50 100
44 安装后排水座便器 套 90 0
45 安装净身盆 套 50 0
46 安装闸阀 只 2 5 10
47 安装三角阀 只 10 5 50
48 安装卫浴配件 套 2 40 80 二卫80
49 安装镜子 块 2 20 40
50 安装脱排 套 30 0 不含墙体打洞
51 安装热水器 套 1 60 60 不含墙体打洞
52 太阳能热水器安装配套费 只 35 0
53 容积式热水器安装配套费 只 0 30 0
54 安装排气扇 套 15 0 不含墙体打洞
55 安装浴霸 只 2 30 60 不含墙体打洞
56 安装煤气灶 只 20 0
57 煤气管调整 套 1 80 80
小计 4500
二 泥 工
B 地面装饰部分
1 铺地砖 厨房 M2 0 18 0
主卫生 M2 0 0
次卫生 M2 0 0
客卫生 M2 0 0
阳台 M2 4 72
阳台 M2 2 36
2 拼花地砖、马赛克铺设 M2 22 0
3 铺玻化地砖 厨房 M2 6 28 168
主卫生 M2 5.5 154
次卫生 M2 4 112
客卫生 M2 0 0
4 大理石踢脚线铺设 M 5 0
5 铺大理石门槛 块 3 15 45
6 地坪找平层2-4公分 厨房 M2 6 7 42
主卫生 M2 5.5 39
次卫生 M2 4 28
客卫生 M2 0 0
阳台 M2 6 42
7 地坪防水涂料 M2 11.5 3 35
8 地坪铺鹅卵石(拼花另议) M2 20 0
9 墙、地面修补(三房及以下) 套 0 100 0
10 墙、地面修补(三房以上) 套 1 150 150
11 室内地坪抬高 M2 30 0
小计 923
C 墙面装饰部分
1 铺墙砖(块料周长40CM以上) 厨房 M2 0 18 0
主卫生 M2 0 0
次卫生 M2 0 0
其它 M2 4 72
2 铺墙砖(块料周长40CM以下) M2 30 0
3 铺无缝墙砖 厨房 M2 20 28 560
主卫生 M2 22 616
次卫生 M2 16 448
其它 M2 0
4 墙砖45度切割对阳角 M 28.4 22 625
5 墙面铺鹅卵石(拼花另议) M2 30 0
6 墙面铺设文化石、马赛克 M2 25 0 高级拼花另议
7 墙面铺设毛石 M2 25 0
8 外墙砖铺设 M2 18 0
9 墙面防水层涂刷 卫生间 M2 10.5 4 42
10 新砌1砖墙 M2 0 16 0
11 新砌1/2砖墙 M2 0 11 0
12 新砌1/4砖墙 M2 0 8.5 0
13 毛墙面处理(包括顶面) M2 0 4.5 0
14 新粉毛墙面(包括顶面) M2 0 10 0 厚度20mm以内(包括顶面)
15 墙面壁龛 工 50 0
16 封气窗 只 30 0
17 砌粉管道 根 4 50 200
18 修粉门窗樘 樘 5 0
19 新砌玻璃砖墙 M2 20 0
小计 2563
三 木 工
D 地面工程
1 打地搁栅铺地板 客厅 M2 24 0 双层28元
主卧 M2 0
次卧 M2 0
餐厅 M2 0
其它 M2 0
2 打地搁栅铺免漆地板(单层) 客、餐厅 M2 28 25 700 双层30元
主卧 M2 15 375
次卧 M2 11 275
书房 M2 10 250
其它 M2 0 0
3 铺复合地板 客、餐厅 M2 8 0 实木复合地板12元
主卧 M2 0
次卧 M2 0
书房 M2 0
其它 M2 0
4 新做木龙骨地台 M2 20 0
5 铺基层毛地板 M2 20 0 含木地搁栅
6 铺防腐木地板 M2 25 0
7 地毯(带胶垫) M2 11 0
8 地毯(不带胶垫) M2 6 0
小计 1600
E 墙面工程
1 护墙板(平面) M2 25 0
2 护墙板(凹凸) M2 35 0
3 护墙板上加线条 M 1.5 0
4 新做腰线 M 8 0
5 木龙骨双面石膏板隔墙 M2 0 20 0
6 木龙骨单面石膏板隔墙 M2 15 0
7 隔墙木龙骨防火涂料 M2 2 0
8 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 M2 14 0
9 墙面软体装饰 M2 0 30 0
小计 0
F 吊顶部分
1 塑料扣板吊顶 M2 18 0
2 金属扣板吊顶 M2 20 0
3 浴霸木固定框 项 2 20 40
4 木龙骨刷防火涂料 M2 0 3 0
5 木龙骨石膏板吊平顶(平面) M2 0 25 0
6 木龙骨石膏板吊平顶(高低) M2 0 32 0 特殊另议
7 天棚顶角线 石膏线(角线) M 2.5 0
8 天棚顶角线 石膏线(平线) M 1.5 0
9 木顶角线 M 2 0
10 花式造型吊顶 M2 45 0
11 灯槽(阶梯)吊顶 M 0 6 0
12 木格玻璃吊平顶 M2 35 0 包括玻璃安装
13 葡萄架吊顶 M2 35 0
14 杉木吊平顶 M2 30 0
15 杉木吊斜顶 M2 35 0
16 清水假梁 M2 25 0
小计 40
G 门窗工程
1 包门套(自制夹板线条) 樘 0 95 0
2 包大门套(自制夹板线条) 樘 0 120 0
3 包窗套(自制夹板线条) 扇 0 60 0
4 包凸窗窗套(自制夹板线条) 扇 0 80 0
5 包门套(实木线条) 樘 5 80 400
6 包大门套(实木线条) 樘 1 100 100
7 包窗套(实木线条) 扇 0 50 0
8 包凸窗窗套(实木线条) 扇 0 70 0
9 木制窗台板 M 14 0
10 木制凸窗窗台板 M 25 0
11 墙面木基础防腐处理(防腐剂涂刷) M2 1.5 0
12 立门框 只 6 30 180
13 旧门扇上覆夹板 扇 45 0
14 安装木工艺门 扇 5 60 300
15 木工艺移门明装 扇 0 40 0
16 木工艺移门暗装 扇 70 0
17 安装门锁、门吸 套 5 30 150
18 进户防盗门安装配套施工费 扇 1 40 40
小计 1170
H 木装修工程
1 踢脚板制作,安装 客、餐厅 M 24 5 120
主卧 M 16 80
次卧 M 12 60
书房 M 11 55
其他 M 0 0
2 成品踢脚板安装 客厅 M 3 0
主卧 M 0
次卧 M 0
书房 M 0
3 做直板窗帘箱 M 12 0
4 安装窗帘杆 套 0 6 0
5 安装窗轨(单) 套 10 0
6 安装窗轨(双) 套 0 12 0
7 嵌金属线条 M 4 0
8 石膏制品 只 5 0
9 立柱装饰制作安装 根 40 0
10 搁板制安(玻璃、木质) 块 20 0
小计 315
I 橱柜、家具部分
1 厨房做框架(上柜,不含门板) M 60 0
2 厨房做框架(下柜,不含台面门板) M 70 0
3 台盆下柜(不含台面门板) M 95 0
4 壁橱(板式结构) M2 100 0 不含门
5 壁橱(木筋基层) M2 140 0 不含门
6 书橱 M2 120 0
7 玻璃门书橱 M2 130 0
8 窗台柜 M2 140 0
9 组合柜 M2 150 0
10 装饰柜 M2 140 0
11 电视柜 M2 150 0
12 吊柜 M2 120 0
13 鞋柜 M2 120 0
14 酒柜 M2 130 0
15 吧台 M2 180 0
16 矮柜 M2 100 0
17 写字台(1.2m) 台 130 0
18 床头柜 式 90 0
19 床 床 210 0
20 装饰背景墙1 M2 60 0
21 装饰背景墙2 M2 70 0 复杂另议
22 装饰背景墙3 M2 120 0 复杂另议
23 博古架 M2 180 0
小计 0
J 楼梯、阁楼工程
1 安装铁艺栏杆、扶手 M 30 0
2 安装成品木质楼梯栏杆、扶手 M 35 0 特殊造型另议
3 木楼梯成品踏步板安装(有基层) 步 12 0 弧形另议
4 楼梯木地板踏步安装 M2 60 0
5 木楼梯踢脚板制安 M 10 0
6 轻型结构楼梯制安 座 0 另议
7 搭阁楼铺板 M2 15 0
8 钢结构楼梯、平台安装配套施工 层 140 0
小计 0
四 油 漆 工
K 墙顶面乳胶漆
1 墙面批墙刷乳胶漆 客、餐厅 M2 66 8 528
主卧 M2 44 352
次卧 M2 33 264
书房 M2 30 240
其他 M2 0 0
2 墙面阴阳角处理 M 192 3 576
3 顶面批刷乳胶漆 客、餐厅 M2 28 9 252
主卧 M2 15 135
次卧 M2 11 99
书房 M2 10 90
其他 M2 0 0
4 墙顶分界面乳胶漆修补(做清角) M 64 2 128
小计 2664
L 油漆
1 木制顶角线油漆 M 2 0
2 踢脚板油漆(聚酯清漆) 客、餐厅 M 24 3.5 84 聚酯色漆5元,硝基7元
主卧 M 16 56
次卧 M 12 42
书房 M 11 39
其他 M 0 0
3 成品踢脚板(聚酯清漆) 客厅 M 3.5 0 聚酯色漆5元,硝基7元
主卧 M 0
次卧 M 0
书房 M 0
4 地板封固底漆(一度) M2 2 0
5 地板刷油漆 M2 15 0 三度
6 地面防腐处理(防腐剂涂刷) M2 3 0
7 木地板搁栅防腐处理 M2 4 0
8 地板烫蜡石 M2 8 0
9 包门套(自制夹板线条)聚酯清漆四度 樘 0 35 0 聚酯色漆40元四度,硝基55元六度
10 包大门套(自制夹板线条)聚酯清漆四度 樘 0 50 0 聚酯色漆60元四度,硝基70元六度
11 包窗套(自制夹板线条)聚酯清漆四度 扇 0 25 0 聚酯色漆30元四度,硝基35元六度
12 包凸窗窗套(自制夹板线条)聚酯清漆四度 扇 0 30 0 聚酯色漆35元四度,硝基50元六度
13 包门套(实木线条)聚酯清漆四度 樘 5 35 175 聚酯色漆40元四度,硝基55元六度
14 包大门套(实木线条)聚酯清漆四度 樘 1 50 50 聚酯色漆60元四度,硝基70元六度
15 包窗套(实木线条)聚酯清漆四度 扇 0 25 0 聚酯色漆30元四度,硝基35元六度
16 包凸窗窗套(实木线条)聚酯清漆四度 扇 0 30 0 聚酯色漆35元四度,硝基50元六度
17 木制窗台板聚酯清漆四度 M 6 0 聚酯色漆8元四度,硝基10元六度
18 木制凸窗窗台板聚酯清漆四度 M 10 0 聚酯色漆12元四度,硝基15元六度
19 木工艺门聚酯清漆四度 樘 5 60 300 聚酯色漆65元四度,硝基90元六度
20 墙面、天棚贴墙纸 M2 10 0
21 木材面刷聚氨脂清漆 M2 0 25 0
22 木材面刷聚氨脂色漆 M2 30 0
23 木材面刷硝基清漆(蜡克) M2 0 35 0
24 木材面刷硝基色漆 M2 35 0
25 每增加一度油漆 M2 5 0
26 木材面上色 M2 5 0
27 木扶手、木栏杆清漆 M 25 0
28 木扶手、木栏杆混水漆 M 20 0
小计 746
五 拆 除 工 程
M 拆除工程
1 拆砖墙 M2 0 20 0
M2 0
M2 0
2 凿墙地砖 M2 15 0
3 铲除平顶、墙面粉刷 M2 4 0 深层处理另议
4 铲除平顶、墙面墙纸(墙布) M2 3.5 0 深层处理另议
5 拆除木地板(含地搁栅) M2 8 0
6 拆除小木地板 M2 3 0
7 拆除木踢脚板 M 1.5 0
8 拆除窗台护栏 套 10 0
9 拆除固定木制品、吊顶、护墙板 M2 7 0
10 拆除水管(明管) M 2 0
11 拆除台式洗脸盆 只 15 0
12 拆除立式洗脸盆 只 5 0
13 拆除水斗(水盘) 只 5 0
14 拆除座便器 只 8 0
15 拆除浴缸 只 35 0 铸铁浴缸50元
16 拆除木门窗樘 樘 8 0
17 拆除钢门窗(单、双扇) 樘 14 0 保护费10元另计
18 拆除钢门窗(三、四扇) 樘 21 0 保护费15元另计
19 拆除钢门窗(四扇以上) 樘 40 0 保护费20元另计
20 拆除铝合金窗 樘 8 0 阳台封闭窗另议
21 铲除墙纸 M2 4 0
小计 0
六 特殊增项
1 超高费/层高3.6米以上 M2 30 0
人工费总计(元) 人工费合计 14521.0
七 搬运费及其他
N 搬运费
1 垃圾搬运费(二式及以下) 运到小区内指定处 套 0 300 0 拆旧工程另议
2 垃圾搬运费(三式) 套 1 400 400
3 垃圾搬运费(三式以上及复式) 套 0 500 0
4 垃圾搬运费(别墅) 套 700 0
5 垃圾搬运费(袋装后放房门口) 套 100 0 由物业搬运
6 商品搬运费(电梯房) 套 3 300 900
7 商品搬运费(1楼) 套 200 0 无电梯
8 商品搬运费(2-4楼) 套 300 0
9 商品搬运费(5-6楼) 套 400 0
10 商品搬运费(7楼) 套 500 0
11 商品搬运费(别墅) 套 500 0
小计 1300.00
O 其他费用
1 成品保护费(二式及以下) 套 0 100 0 塑料薄膜
2 成品保护费(三式) 套 1 180 180
3 成品保护费(四式及复式) 套 0 200 0
4 杂物费(二式及以下) 套 0 200 0 蛇皮袋、扫帚、灯泡、泥桶铁锹、塑料盆
5 杂物费(三式) 套 1 250 250
6 杂物费(四式及复式) 套 0 300 0
7 别墅另议 套 0
小计 430.00
搬运费和其他费用合计(元) 1730.0
上一篇:杭州新房装修
-
怎样才能做好一名优秀的装饰装修业务员?2024-08-17
-
怎么既省钱又能装修好两居室的房?什么品牌的复合木地板,油漆,卫浴好?谢谢各位!2024-08-17
-
新装修的房子,怎样去除房间甲醛2024-08-17
-
空气净化器选西屋的光触媒好还是亚都是装修卫士??2024-08-17
-
新装修后怎样清除甲醛 光触媒除甲醛治理甲醛超标治理2024-08-17
-
现在治理装修空气污染的光触媒产品国内哪家质量最好,有了解的请给详细介绍一下2024-08-17
-
装修后的异味能用光触媒去除吗?银河系的怎么样?2024-08-17
-
跪求中国光触媒行业哪家生产的室内装修产品是真的2024-08-17
-
新装修的房子光触媒能几天内分解有毒气体,室内气味完全消除2024-08-17
-
我家准备搞装修,想要用光触媒,听说有个丽涛光触媒,不知道效果怎么样?2024-08-17
-
装修污染治理怎样施工,光触媒怎么用2024-08-17
-
新房子刚装修完,想做光触媒的室内污染处理,哪家的光触媒比较好?2024-08-17
-
新装修房子做了光触媒就能不危害健康了吗?2024-08-17
-
家居装修除甲醛用光触媒有用吗?有谁用过光触媒去除装修甲醛?2024-08-17
-
什么东西去除装修污染最好?听说负离子光触媒挺好,有人用过没有?2024-08-17