首页 > 58必威网站

能源股都有哪几只

来源:
时间:2024-08-17 08:17:04
热度:

能源股都有哪几只【专家解说】:代码 名称 * 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 600089 G 特 变 0

【专家解说】:代码 名称 * 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高
600089 G 特 变 0.000 12.700 0.000 12.710 12.750 50060 202 0.470 1.738 12.500 12.700 18.567 12.900
600111 G 稀 土 0.886 6.830 0.060 6.810 6.820 48931 494 -0.430 2.546 6.500 6.770 209.792 7.030
600151 G 航 天 -4.268 10.990 -0.490 10.990 11.000 200069 62 -0.270 6.698 10.890 11.480 103.787 11.350
600152 G 维 科 0.625 3.220 0.020 3.210 3.220 24768 10 0.000 1.717 3.180 3.200 23.346 3.260
600191 G 华 资 -0.813 4.880 -0.040 4.880 4.900 34971 51 0.200 2.532 4.880 4.920 23.765 5.020
600192 长城电工 1.826 6.690 0.120 6.690 6.700 20964 70 0.290 1.897 6.500 6.570 108.558 6.740
600311 荣华实业 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 5.640 54.217 0.000
600371 华冠科技 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 8.050 39.604 0.000
600396 G 金 山 -1.724 6.840 -0.120 6.840 6.850 14300 5 0.000 1.355 6.970 6.960 27.324 7.040
600416 G 湘 电 1.389 10.950 0.150 10.890 10.950 22367 20 0.820 2.277 10.700 10.800 31.997 11.100
600478 力元新材 6.928 7.100 0.460 7.080 7.100 41267 43 0.990 10.317 6.740 6.640 182.908 7.100
600482 G 风 帆 2.402 6.820 0.160 6.810 6.820 48646 49 0.000 4.572 6.500 6.660 45.287 6.870
600550 G 天 威 -3.566 19.470 -0.720 19.460 19.490 62152 5 -0.150 4.933 18.980 20.190 59.348 19.880
600578 G 京 能 0.442 4.550 0.020 4.550 4.560 23272 10 0.000 1.737 4.500 4.530 22.106 4.630
600661 G 南 洋 1.611 8.200 0.130 8.190 8.200 12845 11 0.610 3.115 7.800 8.070 188.598 8.240
600746 江苏索普 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 3.710 0.000
600846 G 同 科 0.000 3.300 0.000 3.290 3.300 18455 41 0.300 1.057 3.300 3.300 3.360
600854 春兰股份 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 5.120 291.465 0.000
600864 G 岁 宝 1.071 7.550 0.080 7.550 7.560 23541 45 0.260 3.991 7.360 7.470 7.680
600872 G 中 炬 3.333 3.410 0.110 3.400 3.410 282794 6 0.290 5.403 3.350 3.300 63.991 3.470
600884 G 杉 杉 -1.978 5.450 -0.110 5.450 5.460 82019 27 -0.180 3.271 5.540 5.560 23.942 5.540
600885 力诺太阳 1.000 7.070 0.070 7.070 7.080 30047 10 0.000 6.025 6.800 7.000 7.100
600893 华润生化 5.900 7.000 0.390 6.980 6.990 40001 120 0.000 3.469 6.480 6.610 48.971 7.050
000576 G 甘 化 0.275 3.640 0.010 3.630 3.640 83449 536 0.000 4.112 3.520 3.630 57.743 3.740
000777 G 中 核 1.975 8.260 0.160 8.250 8.260 38576 270 0.000 4.353 8.100 8.100 142.769 8.370
000930 G 丰 原 0.417 4.820 0.020 4.820 4.830 220189 1907 0.200 3.057 4.720 4.800 59.210 4.930
Baidu
map