上周五哪几只限售股解禁
来源:
时间:2024-08-17 13:40:39
热度:
上周五哪几只限售股解禁【专家解说】:2015-10-16至2015-10-19共有17支股票解禁,共解禁104.59亿股,当前市值841.34亿元序号 股票代码 股票简称 限售解禁
【专家解说】:2015-10-16至2015-10-19共有17支股票解禁,共解禁104.59亿股,当前市值841.34亿元
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期↓ 本期解禁数(万股) 收盘价 解禁股市值(万元) 占总股本比例(%)
1 002518 科士达 20151019 181.99 28.01 5097.43 0.6129
2 601669 中国电建 20151019 630000.00 8.12 5115599.93 45.8029
3 600812 华北制药 20151019 35000.00 6.83 239050.00 21.4618
4 002117 东港股份 20151019 154.80 32.31 5001.59 0.4255
5 300360 炬华科技 20151019 143.60 30.94 4442.98 0.5939
6 000716 黑芝麻 20151019 595.30 0.00 0.00 1.8688
7 000156 华数传媒 20151019 39736.20 30.63 1217120.47 27.7226
8 600969 郴电国际 20151019 5405.41 16.51 89243.24 20.4501
9 002267 陕天然气 20151019 9523.81 13.12 124952.38 8.5640
10 600351 亚宝药业 20151019 5754.80 12.12 69748.17 8.3162
11 300278 华昌达 20151019 632.37 24.34 15391.93 1.1602
12 002475 立讯精密 20151016 9821.08 31.38 308185.58 7.8701
13 300118 东方日升 20151016 2633.02 13.18 34703.25 3.9031
14 603169 兰石重装 20151016 22670.40 20.00 453408.01 23.9683
15 002504 弘高创意 20151016 2525.64 0.00 0.00 6.1193
16 000719 大地传媒 20151016 35873.50 20.39 731460.40 45.5780
17 000630 铜陵有色 20151016 245261.00 0.00 0.00 25.6532
无相关信息