08年新上市公司有哪些?
来源:
时间:2024-08-17 13:27:45
热度:
08年新上市公司有哪些?【专家解说】:002274 华昌化工08-09-16川润股份08-09-08
002273 水晶光电 08-09-05002271 东方雨虹 08-09-0
【专家解说】:002274 华昌化工08-09-16川润股份08-09-08
002273 水晶光电 08-09-05002271 东方雨虹 08-09-002270 法因数控 08-08-002269 美邦服饰 详08-08-14 601766 中国南车 08-08-05 002267 陕天然气 08-07-31 002268 卫士08-07-30
002265 西仪股份 详细 行情 股吧 002265 7300 5840 2.88 7.86 5.75 08-07-25(周五) 07-30 08-06 26.18 0.041 350 4087
002266 浙富股份 详细 行情 股吧 002266 3580 2864 14.29 27.25 23.62 08-07-25(周五) 07-30 08-06 28.16 0.066 1088 6232
002264 新华都 详细 行情 股吧 002264 2680 2144 12.00 21.98 31.31 08-07-21(周一) 07-24 07-31 27.91 0.043 1395 5983
002263 大东南 详细 行情 股吧 002263 6400 5120 5.28 7.10 9.25 08-07-18(周五) 07-23 07-28 24.55 0.058 457 4677
002261 拓维信息 详细 行情 股吧 002261 2000 1600 15.37 39.98 31.00 08-07-14(周一) 07-17 07-23 19.81 0.045 1712 5478
002262 恩华药业 详细 行情 股吧 002262 3000 2400 5.68 19.91 14.05 08-07-14(周一) 07-17 07-23 29.89 0.035 815 3911
002259 升达林业 详细 行情 股吧 002259 5500 4400 4.56 7.07 8.89 08-07-07(周一) 07-10 07-16 27.64 0.040 570 5018
002260 伊立浦 详细 行情 股吧 002260 3000 2400 6.66 9.62 12.16 08-07-07(周一) 07-10 07-16 19.59 0.038 866 4159
002257 立立电子 详细 行情 股吧 002257 2600 2080 21.81 - 08-06-26(周四) 07-01 27.61 0.126 864 3595
002258 利尔化学 详细 行情 股吧 002258 3400 2720 16.06 27.06 22.30 08-06-26(周四) 07-01 07-08 21.13 0.103 781 4250
002254 烟台氨纶 详细 行情 股吧 002254 3200 2560 18.59 33.00 29.85 08-06-16(周一) 06-19 06-25 6.67 0.080 1161 5946
002255 海陆重工 详细 行情 股吧 002255 2770 2216 10.46 23.20 19.96 08-06-16(周一) 06-19 06-25 22.49 0.043 1218 5398
002256 彩虹精化 详细 行情 股吧 002256 2200 1760 12.56 19.07 16.60 08-06-16(周一) 06-19 06-25 29.21 0.111 565 1988
002252 上海莱士 详细 行情 股吧 002252 4000 3200 12.81 27.36 20.69 08-06-11(周三) 06-16 06-23 25.12 0.064 993 6356
002253 川大智胜 详细 行情 股吧 002253 1300 1040 14.75 28.78 18.20 08-06-11(周三) 06-16 06-23 29.32 0.105 701 1458
002251 步步高 详细 行情 股吧 002251 3500 2800 26.08 25.61 42.30 08-06-06(周五) 06-12 06-19 29.98 0.090 1450 8118
-
核电概念股一览 核电概念上市公司有哪些2024-08-17
-
新能源汽车板块相关上市公司有哪些?2024-08-17
-
特钢概念上市公司股票有哪些 特钢概念股一览2024-08-17
-
上市公司有哪些清洁能源股?2024-08-17
-
核电概念股 核电相关上市公司有哪些?(5)麻烦告诉我2024-08-17
-
排名前20的新能源上市公司2024-08-17
-
太阳能概念的上市公司2024-08-17
-
中国太阳能行业上市公司拜托各位大神2024-08-17
-
绿色能源太阳能板块有哪几家上市公司?2024-08-17
-
汉能太阳能上市公司2013年度的盈利怎么样?2024-08-17
-
股市万事通 ——请问那些上市公司是太阳能光伏产业?2024-08-17
-
锂矿概念股一览 锂矿概念上市公司有哪些2024-08-17
-
为什么焦炭期货上市没有利多焦炭行业反而促使焦炭上市公司走低2024-08-17
-
电线电缆上市公司有哪些 电线电缆概念股2024-08-17
-
内蒙古锡林郭勒盟泓元海水淡化有限公司属于哪个上市公司旗下2024-08-17