中国石油出口关税是多少啊?
来源:
时间:2024-08-17 08:36:30
热度:
中国石油出口关税是多少啊?【专家解说】: 编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税率 计量单位 监管条件 最惠国 普通 27090000 石油原油 0.0 0.0 0
【专家解说】: 编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税率 计量单位 监管条件
最惠国 普通
27090000 石油原油 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 4x7AByv
27111990 其他液化石油气及烃类气 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27112900 其他气态石油气及烃类气 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27131190 其他未煅烧石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131210.01 已煅烧针状石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131210.90 其他已煅烧石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131290 其他已煅烧石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27132000 石油沥青 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27139000 其他石油等矿物油类的残渣 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
34031100 含有石油类的处理纺织等材料制剂 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
34031900 其他含有石油或矿物提取油类制剂 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
38112100 含有石油的润滑油添加剂 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
38112900 不含石油的润滑油添加剂 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
39111000 初级形状的石油树脂等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
73042400 其他不锈钢制钻探石油及天然气用 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73042900 其他钻探石油及天然气用的套管及 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73051100 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73051200 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73051900 其他石油、天然气粗钢管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73052000 其他钻探石油、天然气用粗套管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税率 计量单位 监管条件
最惠国 普通
73061100 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73061900 非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73062100 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73062900 其他钻探石油及天然气用套管及导 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
84304111 钻探深度≥6千米其他石油钻探机 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 台
84304119 其他自推进石油及天然气钻探机 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 台
84314310 石油或天然气钻探机用零件 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
87059080 石油测井车,压裂车,混沙车 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 辆 OAB6
89012031 容积不超2万立方米液化石油气船 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 艘 O
89012032 容积超过2万立方米液化石油气船 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 艘
最惠国 普通
27090000 石油原油 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 4x7AByv
27111990 其他液化石油气及烃类气 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27112900 其他气态石油气及烃类气 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27131190 其他未煅烧石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131210.01 已煅烧针状石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131210.90 其他已煅烧石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131290 其他已煅烧石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27132000 石油沥青 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27139000 其他石油等矿物油类的残渣 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
34031100 含有石油类的处理纺织等材料制剂 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
34031900 其他含有石油或矿物提取油类制剂 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
38112100 含有石油的润滑油添加剂 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
38112900 不含石油的润滑油添加剂 6.5 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
39111000 初级形状的石油树脂等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
73042400 其他不锈钢制钻探石油及天然气用 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73042900 其他钻探石油及天然气用的套管及 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73051100 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73051200 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73051900 其他石油、天然气粗钢管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73052000 其他钻探石油、天然气用粗套管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税率 计量单位 监管条件
最惠国 普通
73061100 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73061900 非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73062100 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73062900 其他钻探石油及天然气用套管及导 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
84304111 钻探深度≥6千米其他石油钻探机 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 台
84304119 其他自推进石油及天然气钻探机 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 台
84314310 石油或天然气钻探机用零件 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
87059080 石油测井车,压裂车,混沙车 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 辆 OAB6
89012031 容积不超2万立方米液化石油气船 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 艘 O
89012032 容积超过2万立方米液化石油气船 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 艘
-
煤炭海运,从俄罗斯海参崴或者东方港到中国秦皇岛或者日照港、京唐港运费是多少,在哪里可以查到2024-08-17
-
俄罗斯宣布哪一年派载人飞船登月建核能基地?2024-08-17
-
环境保护是现代社会的热点,环境污染是世界各国关注的焦点,核污染更是全人类高度警惕的问题.继1986年“切尔诺贝利”核泄漏事件之后,202024-08-17
-
中国和俄罗斯现在石油管道修什么样了2024-08-17
-
俄罗斯的石油液化气标注LPG2024-08-17
-
日本和俄罗斯的科技谁更强2024-08-17
-
俄罗斯目前的军事装备情况如何?2024-08-17
-
俄罗斯多姆斯克盛产什么2024-08-17
-
美国和俄罗斯的战机为什么不用鸭式气动布局?2024-08-17
-
谁知道 俄罗斯超酷概念电动车Yo-Auto 多少钱?急!!2024-08-17
-
美国,日本,巴西,澳大利亚,欧洲西部,俄罗斯的经济特点各是什么(人教版地理七年级下册)2024-08-17
-
美国,日本,巴西,澳大利亚,欧洲西部,俄罗斯的经济特点各是什么(人教版地理七年级下册2024-08-17
-
俄罗斯古勃金国立石油大学一年生活费需要多少?2024-08-17
-
俄罗斯资源十分丰富的是什么?2024-08-17
-
清末中国丢失的外兴安岭、库叶岛、海参崴等地区,现在俄罗斯在那里的人口,经济,政治等情况是怎么样的?2024-08-17