山西百强企业2007名单
来源:
时间:2024-08-17 10:20:41
热度:
山西百强企业2007名单【专家解说】:排名 法人单位名称 主要业务活动或主要产品1 全年营业收入合计 年末从业人员合计_总计
1 太原钢铁(集团)有限公司 钢材 23350896
【专家解说】:排名 法人单位名称 主要业务活动或主要产品1 全年营业收入合计 年末从业人员合计_总计
1 太原钢铁(集团)有限公司 钢材 23350896 40783
2 山西省电力公司 电力供应 16633819 29746
3 大同煤矿集团有限责任公司 煤炭开采和洗选 12014662 84513
4 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 原煤 8016800 60774
5 平朔煤炭工业公司 煤炭开采 7969544 9623
6 山西焦煤集团西山煤矿总公司 原煤 6914291 69077
7 山西海鑫钢铁集团有限公司 钢材 6614250 10500
8 长治钢铁集团有限公司 钢材 6127509 15611
9 山西国阳新能股份有限公司 煤炭生产 4908391 24903
10 中国铝业股份有限公司山西分公司 氧化铝 4395927 11840
11 山西潞安矿业集团公司 原煤 4212640 34815
12 山西新临钢钢铁有限公司 钢铁生产 4181068 4242
13 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 原煤 3422754 36348
14 阳城国际发电有限责任公司 电力 3215934 635
15 阳泉煤业集团有限责任公司 煤炭开采 2817410 30605
16 山西宇晋钢铁有限公司 线材 2783383 3496
17 山西中阳钢厂 线材 2724175 4728
18 太钢集团临汾钢铁有限公司 钢铁生产 2554639 7099
19 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 焦炭 2532947 12357
20 大同煤业股份有限责任公司 煤炭开采加工 2501350 19032
21 山西宏阳钢铁有限责任公司 钢材 2465660 1181
22 霍州煤电集团有限责任公司(本部) 原煤 2321462 26030
23 山西安泰集团股份有限公司 焦炭 2247355 4738
24 太原重型机械集团有限公司 起重设备 2223560 8920
25 山西焦化集团有限公司 焦炭 2140319 7047
26 晋西机器工业集团有限责任公司 军工 1909680 6885
27 太原化学工业集团有限公司 无机盐 1750000 9929
28 山西美锦煤气化公司 焦炭 1705190 2913
29 山西省阳光发电有限责任公司 发电 1677575 1736
30 山西兰花煤炭实业集团有限公司 无烟煤 1671081 15964
31 山西中条山有色金属集团有限公司 铜精矿 1538829 13583
32 经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司 细纱机 1535529 4659
33 天脊煤化工集团有限公司 硝酸磷肥 1535438 7490
34 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 白酒制造 1533160 7665
35 山西关铝股份有限公司 电解铝 1512843 4857
36 山西常平集团有限公司 钢坯 1500151 4500
37 山西新大钢铁有限公司 钢垭 1379174 3013
38 长信钢铁有限公司 钢铁冶炼 1364889 1800
39 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 发电 1346135 2348
40 山西阳光焦化(集团)有限公司 焦炭 1310254 2834
41 山西丰喜肥业(集团)股份有限公司 尿素 1283669 5192
42 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电厂 电力生产业 1267285 2068
43 山西省电力公司神头第二发电厂 火力发电 1246164 2023
44 三佳煤化有限公司 治金焦 1215000 5800
45 山西大土河焦化有限责任公司 焦炭 1181403 5096
46 山西昆明烟草有限责任公司 卷烟 1119228 1534
47 山西三维集团股份有限公司 聚乙烯醇 1113649 2823
48 山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司 焦炭 1094317 2350
49 山西晋能集团大同能源发展有限公司 电力 1077609 1926
50 山西金业煤焦化集团古交有限公司 炼焦 1062147 1212
51 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 新造电力机车 1047140 5810
52 神头第一发电厂 火力发电 1030440 3157
53 大唐太原第二热电厂 发电 998696 2610
54 太原市宝晋钢铁有限公司 钢材 997640 950
55 南风化工集团股份有限公司 合成洗涤剂 971094 5236
56 山西大同齿轮集团有限责任公司 汽车变速箱总称 949434 1395
57 山西漳泽电力股份有限公司河津发电厂 火力发电 927162 626
58 山西振兴集团有限公司 铝锭 921765 3580
59 太原市梗阳实业有限公司 焦化 846624 1600
60 中国北车集团永济电机厂 电机 变流装置 821035 5243
61 山西阳泉铝业股份有限公司 重熔用铝锭 820370 1438
62 山西省孝义市楼东俊安煤气化有限公司 焦炭 783111 1000
63 山西太一发电有限责任公司 发电 781890 1076
64 山西金晖煤焦化工有限公司 焦炭 766458 1300
65 山西兆丰铝冶有限公司 铝锭 750260 1196
66 天脊集团晋城化工股份有限公司 合成氨 749117 2162
67 中国北车集团太原机车车辆厂 新造货车 742023 4955
68 山西恒康乳业科技股份有限公司 乳制品加工 722092 800
69 交口县天马能源实业有限公司 钢材、钢丕 717140 880
70 中国国电集团公司太原第一热电厂 发电量 702466 2319
71 保德县桥头煤矿 原煤 686584 399
72 山西榆社化工股份有限公司 碳铵 666998 2851
73 山西闻喜银光镁业(集团)有限责任公司 金属镁 653241 5761
74 太原市东盛焦化有限公司 焦炭 649190 900
75 山西省华信开发区宇进铸造冶炼有限公司 钢坯 640455 727
76 山西沁新煤焦股份有限公司 精煤 639022 3400
77 山西海姿焦化有限公司 焦碳 638895 488
78 沁和能源有限公司 煤炭 622838 3935
79 长治市长宁钢铁有限公司 生铁 621036 800
80 霍州市中冶焦化有限责任公司 焦炭 607984 556
81 山西汾河焦煤股份有限公司 原煤 606592 4010
82 清华机械厂 电站设备 602682 3135
83 双喜轮胎工业股份有限公司 轮胎生产 601003 2385
84 襄汾县星原钢铁集团有限公司 生铁 593445 1138
85 长治市瑞达焦业有限公司 冶金焦 587954 525
86 黎城县粉末冶金有限责任公司 精矿粉 582183 2939
87 洪洞县龙鑫焦化有限责任公司 洗精煤 581731 630
88 华晋焦煤有限责任公司 洗精煤 574971 2128
89 山西介休安泰焦化有限公司 焦炭 570000 176
90 山西省介休市茂胜煤化有限公司 机焦 569665 1700
91 同翔金属镁有限公司 镁冶炼 564451 1200
92 洪洞县远中焦化有限公司 焦炭 561194 880
93 山西省晋中万邦工贸有限公司 高碳烙铁 554135 368
94 山西宏达钢铁集团有限公司 生铁 548245 1200
95 汾西机器厂 发电机 545365 3100
96 孝义市金岩电力煤化工有限公司 焦炭 544318 960
97 山西大唐云冈热电有限责任公司 热力、电力生产销售 544184 378
98 山西三联技术产业集团有限公司 焦炭 543070 1880
99 临汾同世达实业有限公司 冶金焦 535861 833
100 交城义望铁合金有限责任公司 铁合金冶炼 521652 1008
-
重庆理工大学专科在山西的录取分数2024-08-17
-
山西焦碳大王是?2024-08-17
-
焦炭粉末经过山西需要办理什么手续2024-08-17
-
山西介休 环境 方言 山西焦炭集团2024-08-17
-
山西焦炭长治工业园区位于哪儿2024-08-17
-
从山西运城 运焦碳到山东省滨洲市气运多少钱一吨 火车运输多少钱 谢谢~2024-08-17
-
山西省农村危房调查是怎么回事2024-08-17
-
求山西焦碳近期价格2024-08-17
-
从山西河津到张家口沙城运一千吨焦炭运费怎么算2024-08-17
-
山西省运城绛县危房改造补贴款是多少2024-08-17
-
山西临汾铸造焦碳汽运至辽宁都需要什么票据费用是多少?2024-08-17
-
山西鲁能晋北铝业所属电厂普通职工年收入约多少?2024-08-17
-
山西焦炭电子交易,这种工作是做什么的?2024-08-17
-
在山西晋城哪里能买到高硫焦碳2024-08-17
-
山西省 还是陕西?府谷县 焦炭价格2024-08-17