8月份笔架山潮汐表
来源:
时间:2024-08-17 09:05:50
热度:
8月份笔架山潮汐表【专家解说】:2008年5月至12月潮位表 5月10日 17:25 1.93m 5月11日 18:23 1.76m 5月17日 12:12 2.13m 5月18日
【专家解说】:2008年5月至12月潮位表
5月10日 17:25 1.93m 5月11日 18:23 1.76m
5月17日 12:12 2.13m 5月18日 12:52 2.19m
5月24日 16:32 2.08m 5月25日 17:12 1.98m
5月31日 10:27 2.17m 6月1日 11:23 2.21m
6月7日 16:40 2.16m 6月8日 17:24 2.09m 6月9日 18:13 2.01m
6月14日 10:48 1.82m 6月15日 11:48 1.84m
6月21日 15:43 2.22m 6月22日 16:20 2.18m
6月28日 8:31 2.01m 6月29日 9:47 1.91m
7月5日 15:51 2.31m 7月6日 16:32 2.32m
7月12日 8:19 1.74m 7月13日 10:16 1.58m
7月19日 14:47 2.45m 7月20日 15:26 2.48m
7月26日 6:45 2.31m 7月27日 7:45 2.03m
8月2日 14:54 2.55m 8月3日 15:32 2.65m
8月9日 18:55 2.31m 8月10日 6:46 1.87m
8月16日 13:46 2.64m 8月17日 14:25 2.79m
8月23日 17:49 2.74m 8月24日 18:53 2.59m
8月30日 13:52 2.63m 8月31日 14:32 2.81m
9月6日 17:11 2.63m 9月7日 18:03 2.44m
9月13日 12:46 2.49m 9月14日 13:22 2.73m
9月20日 16:16 2.93m 9月21日 17:24 2.79m
9月27日 12:49 2.47m 9月28日 13:29 2.71m
10月4日 15:55 2.72m 10月5日 16:33 2.61m
10月11日 11:36 2.14m 10月12日 12:12 2.43m
10月18日 15:50 2.94m 10月19日 16:24 2.84m
10月25日 12:22 2.48m 10月26日 13:01 2.67m
11月1日 15:43 2.71m 11月2日 15:52 2.64m
11月8日 9:58 1.8m 11月9日 10:45 2.06m
11月15日 15:37 2.86m 11月16日 16:19 2.79m
11月22日 10:09 1.90m 11月23日 11:07 2.07m
11月29日 15:05 2.58m 11月30日 15:37 2.53m
12月6日 7:30 1.64m 12月7日 8:42 1.7m
12月13日 14:37 2.58m 12月14日 15:26 2.59m
12月20日 7:37 1.77m 12月21日 8:39 1.74m
12月27日 14:16 2.32m 12月28日 14:48 2.36m
上一篇:2015什么时候有石油期货交易所
-
下列能源中属于不可再生能源的是 A. 地热能 B. 水能 C. 核能 D. 潮汐能2024-08-17
-
8月8号威海什么时候退潮 我要具体时间 潮汐表看不明白 俺是外地的 知道的同志请积极回答2024-08-17
-
天津新港8月潮汐表2024-08-17
-
潮汐调和参数2024-08-17
-
潮汐的规律是啥!2024-08-17
-
下列能源中,都属于不可再生能源的是A.风能、生物质能B.乙醇汽油、水能C.潮汐能、太阳能D.核能、煤2024-08-17
-
计算水电站利用潮汐重力势能发电时,若每天有两次涨潮,结果是否要成以2?2024-08-17
-
我要 威海潮汐表 谢谢2024-08-17
-
潮汐护甲和先锋盾2024-08-17
-
2014年1月秦皇岛港潮汐表,知道的告诉下谢谢2024-08-17
-
以下能源属于二次能源的是( )A.电能B.太阳能C.地热能D.潮汐2024-08-17
-
长江的潮汐有什么规律?2024-08-17
-
潮汐的特点2024-08-17
-
海水的张潮和退潮(潮汐)有什么规律?2024-08-17
-
6月下旬准备去锦州笔架山 大概早上的车到锦州怕赶不上落潮 请高手帮忙选个日子 去锦州住哪方便些2024-08-17