十七届五中全会概念股
来源:
时间:2024-08-17 08:17:03
热度:
十七届五中全会概念股【专家解说】:代码 名称 最新 涨跌 涨幅 相关业务
000559 万向钱潮 15.47 0.05 0.32% 从事电池、电机、电控等新能源汽车组件的研发、制
【专家解说】:代码 名称 最新 涨跌 涨幅 相关业务
000559 万向钱潮 15.47 0.05 0.32% 从事电池、电机、电控等新能源汽车组件的研发、制造。
600482 风帆股份 14.9 -0.16 -1.06% 铅酸锂、工业电池、锂电池、太阳能光伏电池生产。目前以钴酸锂为主,主要用于手机、笔记本等产品。
000049 德赛电池 30.1 -0.02 -0.07% 移动电源解决方案服务商和主要产品制造商,从事电动汽车电源管理系统业务。
300014 亿纬锂能 28.56 0.25 0.88% 高能锂一次电池和二次组合电池
002091 江苏国泰 28.22 -0.73 -2.52% 锂离子电池电解液
000973 佛塑股份 16.3 0 0.00% 锂电池隔膜
002139 拓邦股份 24.38 -0.47 -1.89% 锂电池正极、电机驱动
000839 中信国安 15.2 0.15 1.00% 锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂
600884 杉杉股份 21.69 0.34 1.59% 锂电池负极材料
600273 华芳纺织 13.92 0 0.00% 磷酸铁锂动力电池、电解液
000009 中国宝安 12.04 -0.24 -1.95% 锂电池正负极材料,矿产资源
000541 佛山照明 17.51 -0.1 -0.57% 碳酸锂
300037 新宙邦 42.44 0.45 1.07% 铝电解电容器、固态高分子电容器、超级电容器电解液、锂离子电池电解液
300073 当升科技 52.95 1.99 3.91% 锂电池正极材料
002407 多氟多 56 -1.64 -2.85% 无机氟化工,从事高性能氟化盐产品的研发、生产
002192 路翔股份 39.18 -0.23 -0.58% 碳酸锂
000762 西藏矿业 41.76 1.05 2.58% 碳酸锂、磷酸铁锂
000578 盐湖集团 31.97 0.15 0.47% 碳酸锂
600111 包钢稀土 79.7 2.7 3.51% 稀土
600549 厦门钨业 37.55 1.4 3.87% 储氢合金粉,稀土
000400 许继电气 31.31 0.26 0.84% 大型电力设备供应商
600406 国电南瑞 61.47 -0.86 -1.38% 二次设备供应,在发电、变电、配电、用电等环节全面布局智能电网。
000625 长安汽车 11.92 0.28 2.41% 混合动力车
000800 一汽轿车 20.7 0.9 4.55% 混合动力车
600104 上海汽车 18.53 1.3 7.54% 混合动力车
600166 福田汽车 21.83 0.52 2.44% 混合动力客车
000957 中通客车 9.78 0.06 0.62% 混合动力客车、纯电动客车
000868 安凯客车 14.2 0.14 1.00% 混合动力客车、纯电动客车
600303 曙光股份 19.79 0.03 0.15% 混合动力车
600066 宇通客车 22.4 0.89 4.14% 新能源客车
600686 金龙汽车 9.85 0.22 2.28% 新能源客车
-
国企改革概念股一览 2015国企改革概念股 国企改革概念股票有哪些2024-08-17
-
小市值的石油改革概念股有哪些股票2024-08-17
-
核电概念股一览 核电概念上市公司有哪些2024-08-17
-
中国版马歇尔计划概念股龙头有哪些2024-08-17
-
锂电池充电桩概念股有哪些2024-08-17
-
锂电池概念股票有那些?2024-08-17
-
核电概念股一览2014 核电概念股有哪些 核电概念股一览表2024-08-17
-
一带一路概念股有哪些2024-08-17
-
最新概念股龙头股票有哪些2024-08-17
-
特钢概念上市公司股票有哪些 特钢概念股一览2024-08-17
-
聚苯乙烯概念股有哪些2024-08-17
-
核电概念股 核电相关上市公司有哪些?(5)麻烦告诉我2024-08-17
-
石油储备概念股票有哪些2024-08-17
-
锂电池概念股有哪些2024-08-17
-
高喊全概念股有哪些?2024-08-17