首页 > 新能源专业

2017年大学专业热门排名排行榜

来源:
时间:2024-08-17 08:08:12
热度:

2017年大学专业热门排名排行榜 2017年大学专业热门排名排行榜排名专业名称专业层次专业类别开设院校人气值1 临床医学 专科10115开设院校5545092 商务经济学 本科10

 
2017年大学专业热门排名排行榜
排名 专业名称 专业层次 专业类别 开设院校 人气值
1  临床医学  专科 10115 开设院校 554509
2  商务经济学  本科 10105 开设院校 372310
3  信息与通信工程  本科 10107 开设院校 339429
4  金融数学  本科 10105 开设院校 238399
5  中医学  专科 10115 开设院校 218039
6  电气工程与智能控制  本科 10107 开设院校 216464
7  临床医学  本科 10108 开设院校 154017
8  应用心理学  专科 10117 开设院校 147869
9  航空航天工程  本科 10107 开设院校 128756
10  口腔医学  专科 10115 开设院校 128352
11  学前教育  本科 10102 开设院校 115227
12  金融学  本科 10105 开设院校 112087
13  会计学  本科 10104 开设院校 92651
14  护理学  本科 10108 开设院校 91053
15  经济学  本科 10105 开设院校 81734
16  机械设计制造及其自动化  本科 10107 开设院校 79818
17  土木工程  本科 10107 开设院校 65963
18  旅游管理  本科 10104 开设院校 63021
19  国际经济与贸易  本科 10105 开设院校 58931
20  汉语言文学  本科 10099 开设院校 56835
21  心理咨询  专科 10111 开设院校 53980
22  心理学  本科 10100 开设院校 53359
23  工商管理  本科 10104 开设院校 53340
24  广播电视新闻学  本科 10099 开设院校 51543
25  文化产业管理  本科 10104 开设院校 48750
26  社会工作  本科 10103 开设院校 47661
27  电气工程及其自动化  本科 10107 开设院校 47094
28  法学  本科 10103 开设院校 46786
29  计算机科学与技术  本科 10107 开设院校 46333
30  医学影像学  本科 10108 开设院校 45795
31  城市轨道交通工程技术  专科 10110 开设院校 45692
32  市场营销  本科 10104 开设院校 43187
33  医学营养  专科 10115 开设院校 42675
34  空中乘务  专科 10110 开设院校 41814
35  人力资源管理  本科 10104 开设院校 41187
36  基础医学  本科 10108 开设院校 41088
37  麻醉学  本科 10108 开设院校 40009
38  建筑学  本科 10107 开设院校 39428
39  海事管理  专科 10110 开设院校 39321
40  博物馆学  本科 10109 开设院校 38482
41  营养学  本科 10108 开设院校 37405
42  中医学  本科 10108 开设院校 36243
43  财政学  本科 10105 开设院校 35333
44  金融工程  本科 10105 开设院校 34472
45  口腔医学  本科 10108 开设院校 34257
46  科技防卫  本科 10100 开设院校 33715
47  教育学  本科 10102 开设院校 33616
48  行政管理  专科 10111 开设院校 32700
49  机械工程及自动化  本科 10107 开设院校 32683
50  工程机械控制技术  专科 10110 开设院校 31875
 
51  播音与主持艺术  本科 10099 开设院校 31408
52  工程造价  本科 10104 开设院校 31190
53  电子信息工程  本科 10107 开设院校 30664
54  世界语  本科 10099 开设院校 30388
55  电子商务  本科 10104 开设院校 30131
56  工程造价  专科 10116 开设院校 29339
57  财务管理  本科 10104 开设院校 29050
58  软件工程  本科 10107 开设院校 28966
59  软件开发与项目管理  专科 10124 开设院校 27973
60  高速铁道技术  专科 10110 开设院校 27005
61  车辆工程  本科 10107 开设院校 26348
62  游戏软件  专科 10124 开设院校 25945
63  城市园林  专科 10113 开设院校 24883
64  对外汉语  本科 10099 开设院校 24703
65  药学  本科 10108 开设院校 23519
66  英语  本科 10099 开设院校 23196
67  珠宝首饰工艺及鉴定  专科 10125 开设院校 22561
68  历史学  本科 10109 开设院校 22513
69  公共管理  本科 10104 开设院校 21990
70  物流管理  本科 10104 开设院校 21779
71  广播影视编导  本科 10099 开设院校 21506
72  飞机维修  专科 10110 开设院校 20928
73  工业设计  专科 10114 开设院校 20852
74  会计  专科 10126 开设院校 20462
75  微机电系统工程  本科 10107 开设院校 20259
76  汽车改装技术  专科 10114 开设院校 20250
77  信息管理与信息系统  本科 10104 开设院校 19902
78  现代殡仪技术与管理  专科 10111 开设院校 19860
79  考古学  本科 10109 开设院校 19845
80  三维动画设计  专科 10124 开设院校 19825
81  建筑工程项目管理  专科 10116 开设院校 19354
82  护理  专科 10115 开设院校 19346
83  建筑环境与设备工程  本科 10107 开设院校 19321
84  审计学  本科 10104 开设院校 19256
85  旅游服务与管理  专科 10118 开设院校 19104
86  工程管理  本科 10104 开设院校 19031
87  海关管理  专科 10111 开设院校 18979
88  计算机网络与安全管理  专科 10124 开设院校 18977
89  航空机电设备维修  专科 10110 开设院校 18846
90  自动化  本科 10107 开设院校 18788
91  医学技术  本科 10108 开设院校 18599
92  电信商务  专科 10124 开设院校 18320
93  警察管理  专科 10112 开设院校 18077
94  通信工程  本科 10107 开设院校 17912
95  数学与应用数学  本科 10100 开设院校 17869
96  环境工程技术  专科 10122 开设院校 17833
97  通讯工程设计与管理  专科 10124 开设院校 17241
98  针灸推拿  专科 10115 开设院校 17214
99  矿山地质  专科 10127 开设院校 17211
100  卫生检验与检疫技术  专科 10115 开设院校 17099
 
Baidu
map