国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知
首页 >
8月12日国内金属硅价格行情
来源:
时间:2011-08-12 17:20:36
热度:
8月12日国内金属硅价格行情城市规格材质今日价格备注安庆441通氧13900 安庆553通氧13000 福州553无13200出厂价格福州441无13800出厂价格怀化441无13
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 备注 |
安庆 | 441 | 通氧 | 13900 | |
安庆 | 553 | 通氧 | 13000 | |
福州 | 553 | 无 | 13200 | 出厂价格 |
福州 | 441 | 无 | 13800 | 出厂价格 |
怀化 | 441 | 无 | 13900 | |
怀化 | 553 | 无 | 13000 | |
昆明 | 2202 | 无 | 15600 | 昆交价 |
昆明 | 3303 | 无 | 14400 | 昆交价 |
上海 | 441 | 无 | 13900 | 仓库自提价 |
上海 | 553 | 无 | 13000 | 仓库自提价 |
施秉 | 553 | 无 | 13000 | 含税到港 |
施秉 | 441 | 无 | 14000 | 含税到港 |
重庆 | 553 | 无 | 12900 | 含税到港 |
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 备注 |
安庆 | 441 | 通氧 | 13900 | |
安庆 | 553 | 通氧 | 13000 | |
福州 | 553 | 无 | 13200 | 出厂价格 |
福州 | 441 | 无 | 13800 | 出厂价格 |
怀化 | 441 | 无 | 13900 | |
怀化 | 553 | 无 | 13000 | |
昆明 | 2202 | 无 | 15600 | 昆交价 |
昆明 | 3303 | 无 | 14400 | 昆交价 |
上海 | 441 | 无 | 13900 | 仓库自提价 |
上海 | 553 | 无 | 13000 | 仓库自提价 |
施秉 | 553 | 无 | 13000 | 含税到港 |
施秉 | 441 | 无 | 14000 | 含税到港 |
重庆 | 553 | 无 | 12900 | 含税到港 |
产品名称 | 产品规格 | 价格区间 | 均价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金属硅 | 553# | 2480-2530 | 2505 | 08-12 |
金属硅 | 441# | 2600-2660 | 2630 | 08-12 |
金属硅 | 3303# | 2750-2850 | 2800 | 08-12 |
金属硅 | 2202# | 2920-3020 | 2970 | 08-12 |
上一篇:8月12日国内燃料油出厂价格行情
-
参加展会要“会展”2024-08-16
-
展位选择三步棋2024-08-16
-
如何在展览会中与众不同2024-08-16
-
参展“拿下”订单十大招2024-08-16
-
企业参展的生命线-展品运输2024-08-16
-
展会营销“生财之道”2024-08-16
-
参展商个人包装也极为重要2024-08-16
-
企业参展,展出方式要选好2024-08-16
-
2011年8月8日国内成品油行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内单晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内多晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内金属硅行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内甲醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内乙醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内二甲醚报价2024-08-16