国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知
首页 >
7月13日国内液化气报价
来源:
时间:2011-07-13 20:24:44
热度:
7月13日国内液化气报价单品生产厂家种类价格 (元/吨)涨跌报价日期 液化气珠海新海-全国7600011-07-13 液化气珠海煤气-全国6600011-07-13 液化气珠海横琴
单品 | 生产厂家 | 种类 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 7600 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 6600 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 珠海横琴 | - | 全国 | 6800 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 5650 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 5460 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 6280 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 6420 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 5700 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 4650 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 5500 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6500 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 5810 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 扬州实友 | - | 全国 | 5810 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 5680 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 5750 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 5400 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 5900 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 5600 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 5580 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 5880 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 5900 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 6280 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 6140 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 5500 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 5860 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 4700 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 5550 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 5850 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 5500 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 石大胜华 | - | 全国 | 5900 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 胜利稠油 | - | 全国 | 5850 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 沈阳蜡化 | - | 全国 | 5600 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 神驰化工 | - | 全国 | 5850 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 深圳华安 | - | 全国 | 7600 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 上海金山 | - | 全国 | 5800 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 上海高桥 | - | 全国 | 5800 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 汕头龙鹏 | - | 全国 | 6000 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 汕头得源 | - | 全国 | 6350 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 山东华星 | - | 全国 | 5900 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 日照晨曦 | - | 全国 | 5700 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 庆阳石化 | - | 全国 | 5430 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 清江石化 | - | 全国 | 5750 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 青岛石化 | - | 全国 | 6040 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 齐鲁石化 | - | 全国 | 6200 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 盘锦和运 | - | 全国 | 5300 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 宁鲁石化 | - | 全国 | 5450 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 南阳石化 | - | 全国 | 5800 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 南京炼厂 | - | 全国 | 5810 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 南充炼厂 | 高压气 | 全国 | 5900 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 南充炼厂 | 低压气 | 全国 | 5900 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 茂名石化 | - | 全国 | 6400 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 洛阳石化 | 汽槽 | 全国 | 5640 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 洛阳石化 | 火槽 | 全国 | 5660 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 临淄石化 | - | 全国 | 5800 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 辽阳顺泰 | - | 全国 | 5200 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 辽阳化纤 | - | 全国 | 5270 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 辽河油田 | - | 全国 | 5400 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 利津石化 | - | 全国 | 5750 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 兰州炼厂 | 汽槽 | 全国 | 5500 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 兰州炼厂 | 火槽 | 全国 | 5050 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 喇嘛甸炼厂 | - | 全国 | 5150 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 克拉玛依炼厂 | - | 全国 | 5000 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 九江石化 | - | 全国 | 5980 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 荆门石化 | 汽槽 | 全国 | 5920 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 荆门石化 | 火槽 | 全国 | 5920 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 京博石化 | - | 全国 | 5850 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 锦州石化 | 下海 | 全国 | 5301 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 锦西炼化 | - | 全国 | 5550 | 0 | 11-07-13 | |
液化气 | 金诚石化 | - | 全国 | 5580 | 0 | 11-07-13 |
上一篇:7月13日国内乙醇报价
-
如何提高太阳能电池效率2024-08-16
-
身边20个节能小窍门2024-08-16
-
关于参展的几个观点2024-08-16
-
如何设计大型展示2024-08-16
-
如何让展会产生预期的经济效益2024-08-16
-
参加展会要“会展”2024-08-16
-
展位选择三步棋2024-08-16
-
如何在展览会中与众不同2024-08-16
-
参展“拿下”订单十大招2024-08-16
-
企业参展的生命线-展品运输2024-08-16
-
展会营销“生财之道”2024-08-16
-
参展商个人包装也极为重要2024-08-16
-
企业参展,展出方式要选好2024-08-16