国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知
首页 >
2011年11月23日太阳能价格行情
来源:
时间:2011-11-23 16:53:18
热度:
2011年11月23日太阳能价格行情产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量太阳能热水器山东泰安市岱岳区14000.00/台到15000.00/台1台到15000.00/台太阳能热
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
太阳能热水器 | 山东泰安市岱岳区 | 14000.00/台到15000.00/台 | 1台到15000.00/台 |
太阳能热水器 | 山东泰安市泰山区 | 999.00/台 | 10台 |
太阳能热水器 | 山东临沂市兰山区 | 800.00/台 | 5台 |
太阳能热水器 | 浙江嘉兴市南湖区 | 3000.00/台 | 3台 |
其他太阳能设备 | 广东广州市白云区 | 150.00/台 | 0台 |
太阳能热水器 | 山东阳信县 | 1650.00/台到1860.00/台 | 1台到1860.00/台 |
太阳能灯 | 山东淄博市临淄区 | 2000.00/套 | 5套 |
太阳能热水器 | 江苏常州市 | 1000.00/台到1600.00/台 | 30台到1600.00/台 |
太阳能热水器 | 山东临沂市 | 780.00/台到800.00/台 | 1台到800.00/台 |
太阳能热水器 | 北京北京市平谷区 | 1300.00/台到1380.00/台 | 300台到1380.00/台 |
太阳能热水器 | 广东广州市 | 6.00/个 | 100个 |
太阳能热水器 | 上海上海市金山区 | 1620.00/台到2160.00/台 | 1台到2160.00/台 |
太阳能热水器 | 广东深圳市龙岗区 | 1800.00/台到2000.00/台 | 1台到2000.00/台 |
太阳能热水器 | 江苏常州市钟楼区 | 2200.00/台 | 500台 |
太阳能热水器 | 北京北京市 | 2399.00/台到2499.00/台 | 1台到2499.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江嘉兴市 | 5300.00/台到5888.00/台 | 1台到5888.00/台 |
太阳能热水器 | 广东佛山市顺德区 | 4500.00/台到5000.00/台 | 1台到5000.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江海盐县 | 2800.00/台到3000.00/台 | 10台到3000.00/台 |
太阳能灯 | 福建泉州市 | 3.00/只 | 100只 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 2000.00/台 | 1台 |
其他太阳能设备 | 北京北京市房山区 | 10000.00/套 | 0套 |
太阳能热水器 | 陕西西安市未央区 | 4999.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 河南驻马店市驿城区 | 1260.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 1200.00/台到3500.00/台 | 1台到3500.00/台 |
太阳能灯 | 浙江上虞市 | 45.00/只 | 1000只 |
太阳能灯 | 江苏无锡市 | 200.00/套 | 50套 |
其他太阳能设备 | 北京北京市 | 650.00/件 | 0件 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 1000.00/台 | 10台 |
太阳能热水器 | 江苏如皋市 | 2000.00/台到2500.00/台 | 10台到2500.00/台 |
太阳能热水器 | 上海上海市松江区 | 3200.00/台到4321.00/台 | 1台到4321.00/台 |
太阳能灯 | 江苏高邮市 | 2600.00/套 | 1套 |
真空管太阳能 | 广东东莞市 | 99.00/支 | 100支 |
太阳能热水器 | 山东临沂市兰山区 | 900.00/台 | 5台 |
太阳能热水器 | 广东深圳市 | 6000.00/台到6800.00/台 | 1台到6800.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 1980.00/台到2300.00/台 | 30台到2300.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江台州市黄岩区 | 2700.00/台到3300.00/台 | 1台到3300.00/台 |
太阳能热水器 | 河南内乡县 | 1800.00/台 | 10台 |
余姚太阳能 | 浙江余姚市 | 2600.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 江苏南京市 | 5080.00/台到5380.00/台 | 10台到5380.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江杭州市江干区 | 3000.00/台到3500.00/台 | 3台到3500.00/台 |
-
新能源汽车的先行者2024-08-16
-
美能源部长因新能源企业破产接受质询2024-08-16
-
北京最大垃圾焚烧厂2013年建成2024-08-16
-
锂电池板块再次风生水起2024-08-16