首页 > 

2011年11月23日有机甲醇出厂价格

来源:
时间:2011-11-23 16:51:41
热度:

2011年11月23日有机甲醇出厂价格单品产品名称产地/产商地域价格 (元/吨)涨跌报价日期甲醇甲醇兖矿煤化全国2900-3011-11-23甲醇甲醇旭阳焦化全国3100-5011

单品 产品名称 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
甲醇 甲醇 兖矿煤化 全国 2900 -30 11-11-23
甲醇 甲醇 旭阳焦化 全国 3100 -50 11-11-23
甲醇 甲醇 山西晋丰 全国 2950 0 11-11-23
甲醇 甲醇 山西丰喜 全国 2900 -50 11-11-23
甲醇 甲醇 山西丹峰 全国 3150 0 11-11-23
甲醇 甲醇 山东联盟 全国 3050 -30 11-11-23
甲醇 甲醇 内蒙古博源 全国 2850 0 11-11-23
甲醇 甲醇 明水大化 全国 3060 -30 11-11-23
甲醇 甲醇 江苏恒盛 全国 2920 -40 11-11-23
甲醇 甲醇 黑龙江黑化 全国 2800 0 11-11-23
甲醇 甲醇 河南蓝天 全国 3200 0 11-11-23
甲醇 甲醇 河南开祥 全国 2700 0 11-11-23
甲醇 甲醇 安徽临泉 全国 3050 50 11-11-23
甲醇 甲醇 安徽昊源 全国 3040 0 11-11-23
Baidu
map