国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知
首页 >
2011年11月04日多晶硅价格行情
来源:
时间:2011-11-04 11:12:02
热度:
2011年11月04日多晶硅价格行情产品名称货品所在地单价(不含运费)起批量多晶硅江苏昆山市500.00/公斤10公斤多晶硅江苏昆山市500.00/公斤100公斤多晶硅浙江衢州市3
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 25.00/片 | 10000片 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 320.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 20.00/片 | 10000片 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 1500.00/公斤 | 200公斤 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 2000.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏宜兴市 | 450.00/件 | 1件 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 上海上海市浦东新区 | 1.00/公斤 | 1公斤 |
多晶硅 | 江苏东海县 | 15.00/个 | 1个 |
多晶硅 | 江苏东海县 | 15.00/个 | 10个 |
多晶硅 | 福建福州市鼓楼区 | 500.00/片 | 10片 |
多晶硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 2500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 安徽肥东县 | 25.00/个 | 1个 |
多晶硅太阳能组件 | 浙江宁波市 | 65.00/片 | 10片 |
多晶硅 | 江苏宜兴市 | 60.00/件 | 1件 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 上海上海市浦东新区 | 1.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏东海县 | 10.00/个 | 10个 |
多晶硅 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 浙江衢州市 | 200.00/公斤 | 1000公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
多晶硅 | 江苏东海县 | 10.00/个 | 10个 |
硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏东海县 | 50.00/个 | 10个 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 250.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10000公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 20.00/片 | 10000片 |
多晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
-
参展商应避免的10种错误2024-08-16
-
我国新能源汽车十年规划或难产2024-08-16
-
新能源汽车行业周报:规格最高新能源展会引领投资机会2024-08-16