国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知
首页 >
2011年11月04日单晶硅价格行情
来源:
时间:2011-11-04 11:14:11
热度:
2011年11月04日单晶硅价格行情产品名称货品所在地价格行情起批量单晶硅河南洛阳市1500.00/公斤450公斤单晶硅上海上海市浦东新区1.00/公斤1公斤单晶硅福建厦门市50.
产品名称 | 货品所在地 | 价格行情 | 起批量 |
单晶硅 | 河南洛阳市 | 1500.00/公斤 | 450公斤 |
单晶硅 | 上海上海市浦东新区 | 1.00/公斤 | 1公斤 |
单晶硅 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 2500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.00/个 | 200000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 15.00/个 | 100000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 10.00/个 | 10000000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 7.50/片 | 200000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 15.00/个 | 100000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片 | 200000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 8.50/个到9.00/个 | 200000个到9.00/个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 7.50/片 | 300000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片 | 500000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.00/片到9.50/片 | 500000片到9.50/片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片到10.00/片 | 10000片到10.00/片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片 | 200000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 18.50/片 | 5000片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 26.00/个 | 5000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 15.00/个 | 5000个 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 9.50/片到10.50/片 | 5000片到10.50/片 |
单晶硅 | 江苏扬州市邗江区 | 18.50/片 | 200000片 |
硅靶材 | 福建厦门市 | 50.00/片 | 1片 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 280.00/公斤 | 1000公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 320.00/公斤 | 1500公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1200.00/公斤 | 200公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1500.00/公斤 | 500公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 1800.00/公斤 | 300公斤 |
单晶硅 | 浙江衢州市 | 15.00/片 | 1000片 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 山西太原市 | 10.50/套到11.00/套 | 100套到11.00/套 |
单晶硅 | 江苏东海县 | 50.00/个 | 10个 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 300.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 250.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 100公斤 |
单晶硅 | 江苏昆山市 | 500.00/公斤 | 10公斤 |
-
参展商应避免的10种错误2024-08-16
-
我国新能源汽车十年规划或难产2024-08-16
-
新能源汽车行业周报:规格最高新能源展会引领投资机会2024-08-16