五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
北京第六批纯电动客车备案目录正式发布
北京第六批纯电动客车备案目录正式发布12月30日,北京经信委发布了《北京市示范应用纯电动客车产品备案信息(第6批)》和《北京市示范应用纯电动专用车产品备案信息(第5批)》。纯电动客
12月30日,北京经信委发布了《北京市示范应用纯电动客车产品备案信息(第6批)》和《北京市示范应用纯电动专用车产品备案信息(第5批)》。纯电动客车目录里仅有湖南中车时代的一款车型入选;纯电动专用车目录里有河北长安和唐骏欧铃两款车型入选。
北京市示范应用纯电动客车产品备案信息(第6批)
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(km) | 单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) |
1 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | TEG6110EV02 | 纯电动城市客车 | 10800×2500×3580 | 165.9 | 255 | 0.233 |
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(km) |
1 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5035XXYDCBBEV | 纯电动厢式运输车 | 5330×1780×2650 | 62.1 | 225 |
2 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | ZB5041XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 | 5997×2035×2890 | 71.8 | 210 |
据统计,截至目前,北京共发布了11批纯电动小客车备案目录,共有20家企业的37款纯电动车型入选。但由于威旺307EV、绅宝EV、北汽福田纯电动轿车、比亚迪E6、秦EV,荣威E50、长安E30、北京现代、知豆等车型是老款已停售,这些品牌的企业主动申请将旧车型退出北京备案目录。
纯电动小客车备案目录(1-6批) | ||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000B3D1-BEV(E150) |
北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000B3D6-BEV(E150EV) | |
2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C7H1-BEV(C70GB) |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ6450L3R-BEV(威旺307EV) |
北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ6450L3R-BEV | |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C7H4-BEV(绅宝EV) |
北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C7H3-BEV(绅宝EV) | |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001B3D2-BEV(EV200) |
北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7002B3D2-BEV(EV200) | |
北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000B3D5-BEV(EV200) | |
6 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7002B3D3-BEV(EV260) |
7 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E1-BEV(EU200) |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动轿车 | BJ6438EV3-1 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | QCJ7006BEVF(E6) |
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7006BEVH(e6) | |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV(e5) |
11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 纯电动轿车 | QCJ7007BEV(腾势) |
12 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008BEV(秦EV) |
13 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000AEV(和悦iEV) |
14 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001AEV(和悦iEV5) |
15 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | 纯电动轿车 | DFL7000B2BEV(启辰e30) |
东风汽车有限公司 | 启辰牌 | 纯电动轿车 | DFL7000B2BEV | |
16 | 华晨宝马汽车有限公司 | 之诺(ZINORO)牌 | 纯电动轿车 | BBA7000EV(ZINORO1E) |
17 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7000BEV(E50) |
上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7001BEV(E50) | |
18 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AEV(E30) |
19 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AABEV(逸动) |
20 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ00(奇瑞eQ) |
21 | 北京现代汽车有限公司 | 首望牌 | 纯电动轿车 | BH7000BEVAA |
22 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 宝马牌 | 纯电动轿车 | i3 1Z21(I3) |
23 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV13(知豆) |
24 | 吉利美日牌 | 纯电动轿车 | MR7002BEV03(EC7-EV) | |
25 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 拓速乐牌 | 纯电动轿车 | ModelS 70D(S(M24N/S(M25N)) |
纯电动轿车 | Model S P85D(S(H24P)/S(H25P)) | |||
纯电动轿车 | Model S 85D(S(H24N)/S(H25N)) | |||
纯电动轿车 | Model S P85(S(AP)/S(H14P)) | |||
纯电动轿车 | Model S 85(S(H14N)/S(AN)) | |||
纯电动轿车 | Model S 60(S(S14N)/S(S15N)) | |||
纯电动轿车 | ModelS P90D S(V25P) | |||
纯电动轿车 | ModelS 90D S(V25N) | |||
纯电动轿车 | ModelS 90R S(V15N) | |||
纯电动轿车 | ModelS 70R S(M15N) |
注:加粗部分为旧款产品停售,企业主动申请退出北京备案目录
纯电动小客车备案目录(7-11批) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电量(kWh) | 续驶里程(工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 外形尺寸(mm) |
1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | IEV6S | HFC7001EAEV | 33 | 251 | ||
2 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 秦EV | BYD7008BEV1 | 47.5 | 300 | ||
3 | 东风汽车公司 | 东风牌 | E30L | DFM7000H2DBEV1 | 20 | 150 | ||
4 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | 华泰路盛E70 | SDH7000BEVBL | 34.8 | 195 | ||
5 | 华泰圣达菲牌 | 华泰新圣达菲 | SDH6440BEVGL | 49.9 | 266 | |||
6 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV61 | 17.76 | 155 | ||
7 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | EX200 | BJ7000U3D-BEV | 27.6 | 200 | 125 | 4110×1750×1583 |
8 | EV200 | BJ7000B3DA-BEV | 27.6 | 180 | 140 | 4025×1720×1503 | ||
9 | EX260 | BJ7000U3D2-BEV | 38.6 | 250 | 100 | 4110×1750×1583 | ||
10 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | EC180 | BJ7001BPH1-BEV | 20.3 | 156 | 101 | 3675×1630×1518 |
11 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | EU260 | BJ7000C5E2G-BEV | 37.8 | 252 | 100 | 4582×1794×1515 |
12 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | EX260 | BJ6410UC4EV | 38.6 | 250 | 100 | 4110×1750×1605 |
13 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 拓速乐牌 | Model X | Model X(X90D7) | 87 | 476 | 250 | 5052×1999×1684 |
Model X(X90D6) | 87 | 476 | 250 | |||||
Model X(X75D7) | 76.1 | 406 | 210 | |||||
Model X(X75D6) | 76.1 | 406 | 210 | |||||
Model X(XP90D6) | 87 | 407 | 250 | |||||
Model X(XP90D7) | 87 | 407 | 250 | |||||
Model X(X60D6) | 75 | 355 | 210 | |||||
Model X(X60D7) | 75 | 355 | 210 | |||||
Model X(XP100D6) | 100 | 468 | 250 | |||||
Model X(XP100D7) | 100 | 468 | 250 | |||||
14 | Model S | Model S(S75D5) | 76.1 | 468 | 225 | 4970×1964×1445 | ||
Model S(S75R5) | 76.1 | 483 | 225 | |||||
Model S(S60D5) | 60 | 412 | 225 | |||||
Model S(S60R5) | 60 | 418 | 225 | |||||
Model S(SP100D5) | 100 | 554 | 250 | |||||
15 | 海马轿车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7004S30BEV | 25 | 155 | 130 | 4545×1737×1495 |
16 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | E200 | JNJ7000EVK1 | 24.52 | 160 | 100 | 2735×1600×1630 |
17 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 宝马牌 | I3 | BMW i3 1Z61 | 33.2 | 271 | 150 | 4006×1775×1600 |
18 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 新奔奔EV | SC7001ADBEV | 23.2 | 180 | 125 | 3730×1650×1528 |
SC7001AEBEV | 27.6 | 210 | 125 |
北京市共发布6批纯电动客车备案目录,6家企业的14款车型入选。这些企业分别是安凯、北汽福田、江苏九龙、宇通客车、南京金龙、湖南中车时代。
北京市共发布5批纯电动专用车备案目录,8家企业的9款车型入选。这些企业分别是北汽、上汽商用车、东风汽车、唐骏欧铃、重庆长安、南京汽车、河北长安等。值得注意的是在1-4批的目录里原有13家企业的17款车型入选。但重庆瑞驰、江苏奥新、河北长安汽车、北汽福田、南京金龙等企业主动把车型退出了北京备案目录。
纯电动客车备案目录(1-6批) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) | 电量(kWh) | 续驶里程(km) | 外形尺寸(mm) |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6111K10EV | 0.22 | |||
2 | 纯电动客车 | HFF6705BEV | ||||||
3 | 纯电动城市客车 | HFF6680GEVB2 | 0.244 | 46 | 185 | 6805×2280×2920,3020 | ||
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6650EVCA | ||||
BJ6650EVCA-1 | ||||||||
BJ6650EVCA-6 | 0.24 | 42.2 | 152 | 6530×2230×2700,2800,2750,2850 | ||||
5 | BJ6851EVCA | |||||||
BJ6851EVCA-1 | 0.19 | |||||||
6 | BJ6123EVCA-19 | |||||||
BJ6123EVCA-21 | ||||||||
BJ6123EVCA-25 | 0.21 | 119.3 | 251 | 12000×2550×3100,3200,3250 | ||||
BJ6105EVCA-7 | 0.23 | 172,150.5 | 315,275 | 10500×2500×3100,3200,3250 | ||||
7 | BJ6805EVCA | 0.19 | 64.4 | 265,251 | 8005×2350×3000,3100 | |||
8 | 纯电动客车 | BJ6852EVUA | 0.23 | |||||
9 | BJ6116EVUA | 0.24 | ||||||
BJ6116EVUA-2 | 0.23 | |||||||
10 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动客车 | HKL6600BEVB1 | ||||
11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6701BEVQ5 | 0.23 | |||
宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6115BEV5 | 0.19 | |||||
12 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6118BEV9 | 0.25 | 173 | 250 | 10960×2480×3550 |
13 | NJL6117BEV16 | 0.22 | 150.3 | 255 | 10995×2480×3540 | |||
14 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 南车时代牌 | 纯电动城市客车 | TEG6110EV02 | 0.233 | 165.9 | 255 | 10800×2500×3580 |
纯电动专用车备案目录(1-5批) | |||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(km) |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5022XXYV3R2-BEV | |||
2 | 纯电动厢式运输车 | BJ5022XXYV3R5-BEV | |||||
3 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5040XXYA7BEV | |||
大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5041XXYA7BEV | |||||
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动扫路车 | EQ5031TSLACBEV | |||
5 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | 纯电动厢式运输车 | ZB5041XXYBEVKDD6 | 5997×2035×2890 | 71.8 | 210 |
6 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 威旺307EV | BJ5022XYZV3RG-BEV | 4495×1636×1912 | 37.8 | 150 |
7 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5041XXYFRD53BEV | 5640×1860×2705 | 83.4 | 320 |
8 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动厢式运输车 | NJ5057XXYCEV3 | 5990×2000×2990 | 73.5 | 380 |
9 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5035XXYDCBBEV | 5330×1780×2650 | 62.1 | 225 |
-
常州纯电动汽车:重大利好 高速电动出行2023-11-30
-
插电混动和纯电动汽车孰好孰坏2023-11-30
-
十三五充电补贴奖励:50辆燃料车才抵1辆纯电动2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
益阳市首批70辆新能源纯电动公交车投入运营2017-01-03
-
郧西30辆纯电动公交车投入试运营 将新开通三条公交线路2017-01-03
-
新余市首批20台纯电动公交车正式投运2017-01-03
-
解析科技部重点专项12米纯电动客车技术攻关2017-01-03
-
零排放 双流首批纯电动新能源公交车上岗2017-01-03
-
谈谈纯电动汽车技术门槛 要求咋辣么多2017-01-03
-
中国最值得出口的五款纯电动汽车:比亚迪/宝马/北汽2017-01-03
-
解析科技部重点专项12米纯电动客车技术攻关2017-01-03
-
力推两款准续航300km的纯电动车型2017-01-03
-
从数量透析比亚迪背注一掷的“结果”2016-12-30
-
天津第二批新能源车目录 比亚迪秦等车型入选2016-12-30