五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
珠海发布2015年新能源汽车充换电设施补助资金计划 8家企业分1200万
珠海发布2015年新能源汽车充换电设施补助资金计划 8家企业分1200万 12月6日,珠海市发改局公布了《珠海
12月6日,珠海市发改局公布了《珠海市2015年度省级新能源汽车充换电设施推广应用拟补助资金计划公示通告》,根据相关规定,珠海公交巴士有限公司等单位提交的申请材料通过审核,8家单位将拟补助金额达1270.66万元。
8家企业获得补助的单位包括珠海公交巴士有限公司、珠海公交柏顺绿动出租车有限公司、珠海驿联新能源汽车运营服务有限公司、珠海市通勤汽车服务有限公司、珠海市骏佳汽车运输有限公司、珠海新高度汽车租赁有限公司、珠海市祥通汽车租赁有限公司和珠海金凯瑞汽车销售服务有限公司。据统计,这些企业先后合计建设新能源汽车充换电设施共计278个。现摘录原文如下:
珠海市2015年度省级新能源汽车充换电设施推广应用拟补助资金计划公示通告
按照《广东省省级新能源汽车推广应用专项资金管理办法》和《珠海市2015年度省级新能源汽车充换电设施推广应用专项资金使用实施细则》的有关规定,珠海市发改局会同珠海市财政局对珠海公交巴士有限公司等8个单位提交的申请材料进行了审核,现将拟补助资金计划予以公示(详见附件),公示期为公示日起五个工作日。
如有异议,请于公示期内向市发改局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事实证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事实证明材料等。
附件:珠海市2015年度省级新能源汽车充换电设施推广应用拟补助资金计划.xlsx
2016年12月5日
珠海市2015年度省级新能源汽车充换电设施推广应用拟补助资金计划 | |||||||||
序号 | (1)权属方 | (2)详细建设地址 | (3)设施类型 | (4)设施服务能力 | (5)建设竣工 | (6)补贴标准 | (7)数量 | (8)拟补助金额 | 备注 |
1 | 珠海公交巴士有限公司 | 香洲区体育中心南 | 直流充电桩 | 2160千瓦 | 2014年11月15日 | 550元/千瓦 | 6 | 118.8 | 公交公司第4项为站点申补充电桩总服务能力,其他单位第4项为单个桩的服务能力。共拟补助金额 |
香洲区拱北港四路北侧夏湾巴士总站 | 直流充电桩 | 2160千瓦 | 2015年1月15日 | 550元/千瓦 | 6 | 118.8 | |||
香洲区前山兰埔路北、圆明新园东侧 | 直流充电桩 | 1440千瓦 | 2015年2月15日 | 550元/千瓦 | 4 | 79.2 | |||
香洲区香洲神前港湾大道西 | 直流充电桩 | 2160千瓦 | 2015年5月15日 | 550元/千瓦 | 6 | 118.8 | |||
香洲区拱北口岸公交站 | 直流充电桩 | 1800千瓦 | 2015年7月15日 | 550元/千瓦 | 5 | 99 | |||
香洲区上冲公交总站 | 直流充电桩 | 2880千瓦 | 2015年8月15日 | 550元/千瓦 | 8 | 158.4 | |||
香洲区吉大吉大路吉大公交总站 | 直流充电桩 | 1125千瓦 | 2015年8月15日 | 550元/千瓦 | 3 | 61.875 | |||
香洲区狮山路417号 | 直流充电桩 | 3000千瓦 | 2015年11月15日 | 550元/千瓦 | 8 | 165 | |||
金湾区三灶镇南丽花园 | 直流充电桩 | 1440千瓦 | 2014年10月15日 | 550元/千瓦 | 4 | 79.2 | |||
高新区唐家湾金鼎城轨唐家湾站(金凤路) | 直流充电桩 | 1500千瓦 | 2015年6月15日 | 550元/千瓦 | 6 | 82.5 | |||
2 | 珠海公交柏顺绿动出租车有限公司 | 香洲区香洲梅华西路1089号 | 交流充电桩(机) | 40千瓦 | 2014年12月4日 | 100元/千瓦 | 34 | 13.6 | 共拟补助金额 |
香洲区南屏科技园屏东五路6号 | 交流充电桩(机) | 40千瓦 | 2014年12月4日 | 100元/千瓦 | 32 | 12.8 | |||
香洲区香洲运通路2号 | 交流充电桩(机) | 40千瓦 | 2015年6月1日 | 100元/千瓦 | 34 | 13.6 | |||
香洲区拱北百合街2号 | 交流充电桩(机) | 40千瓦 | 2015年7月10日 | 100元/千瓦 | 16 | 6.4 | |||
香洲区湾仔南湾南路6007号 | 交流充电桩(机) | 40千瓦 | 2015年8月14日 | 100元/千瓦 | 17 | 6.8 | |||
3 | 珠海驿联新能源汽车运营服务有限公司 | 香洲区凤凰南路市政府院内 | 直流充电桩、交流充电桩 | 直流30千瓦1台、交流7千瓦5台 | 2015年4月1日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 6 | 2 | 共拟补助金额26.985万元。 |
香洲区人民东路与沿河东路交叉处 | 交流充电桩 | 交流7千瓦5台 | 2015年2月20日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 5 | 0.35 | |||
香洲区海滨北路海滨公园停车场 | 直流充电桩、交流充电桩 | 直流30千瓦1台、交流7千瓦5台、交流40千瓦1台 | 2015年6月30日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 7 | 2.4 | |||
香洲区紫荆路南坑市场地下停车场 | 直流充电桩、交流充电桩 | 直流30千瓦1台、交流7千瓦3台 | 2015年9月4日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 4 | 1.86 | |||
香洲区石花西路泰坦科技园内 | 直流充电桩、交流充电桩 | 直流30千瓦1台、交流7千瓦4台 | 2015年12月1日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 5 | 1.93 | |||
香洲区石花西路泰坦科技园门口 | 直流充电桩、交流充电桩 | 直流30千瓦1台、交流7千瓦1台 | 2015年11月6日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 2 | 1.72 | |||
香洲区明珠北路明珠轻轨站地下停车场 | 交流充电桩 | 交流7千瓦5台 | 2015年7月7日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 5 | 0.35 | |||
香洲区人民西路珠海城市建设集团停车场 | 交流充电桩 | 交流7千瓦2台 | 2015年7月15日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 2 | 0.14 | |||
高新区唐家湾轻轨站停车场 | 直流充电桩、交流充电桩 | 直流60千瓦2台、直流30千瓦 | 2015年9月16日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 10 | 10.7325 | |||
高新区珍珠乐园停车场 | 直流充电桩、交流充电桩 | 直流60千瓦1台、直流37.5千瓦1台、交流7千瓦2台 | 2015年10月20日 | 直流550\千瓦、交流100\千瓦 | 4 | 5.5025 | |||
4 | 珠海市通勤汽车服务有限公司 | 香洲区前山商贸物流中心中心华朋路41号 | 直流充电桩 | 60千瓦3台、40千瓦2台、30千瓦1台 | 2015年6月10日 | 550元/千瓦 | 5 | 12.65 | 共拟补助金额 |
香洲区兴华路190号 | 直流充电桩 | 60千瓦3台、40千瓦1台、30千瓦2台 | 2015年10月30日 | 550元/千瓦 | 6 | 15.4 | |||
香洲区柠溪路499号 | 直流充电桩 | 30千瓦 | 2015年11月20日 | 550元/千瓦 | 1 | 1.65 | |||
高新区港湾大道中珍珠乐园 | 直流充电桩 | 60千瓦4台、30千瓦1台 | 2015年12月1日 | 550元/千瓦 | 5 | 14.85 | |||
高栏港平沙镇平东大道2233号 | 直流充电桩 | 30千瓦 | 2015年12月20日 | 550元/千瓦 | 1 | 1.65 | |||
高栏港南水安宇工业园二期 | 直流充电机 | 60千瓦 | 2015年8月1日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
高栏港火电生活区 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年8月1日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
5 | 珠海市骏佳汽车运输有限公司 | 香洲区前山商贸物流中心华朋路骏佳停车场(铭海三鸟批发市场对面)充电站 | 直流充电桩 | 30千瓦 | 2015年9月28日 | 550元/千瓦 | 2 | 3.3 | 共拟补助金额8.25万元。(1个站点,非充电站,共4个散桩) |
香洲区前山商贸物流中心华朋路骏佳停车场(铭海三鸟批发市场对面)充电站 | 直流充电桩 | 30千瓦 | 2015年10月10日 | 550元/千瓦 | 1 | 1.65 | |||
香洲区前山商贸物流中心华朋路骏佳停车场(铭海三鸟批发市场对面)充电站 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年10月20日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
6 | 珠海新高度汽车租赁有限公司 | 高新区科技二路 | 直流充电机 | 60千瓦 | 2015年12月30日 | 550元/千瓦 | 5 | 16.5 | 共拟补助金额16.5万元。(1个站点,非充电站,共5个散桩) |
7 | 珠海市祥通汽车租赁有限公司 | 香洲区拱北港一路158号铂金假日酒店后面 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年4月15日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | 共拟补助金额23.1万元。 |
香洲区拱北港一路158号铂金假日酒店后面 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年12月2日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
香洲区南屏洪湾商贸物流中心洪兴一路3号正方科技园二期 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年12月3日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年8月28日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
金湾区三灶科技工业园第二期 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年11月20日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
金湾区三灶镇机场北路6号 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年10月15日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
高栏港经济区南水镇安宁工业园 | 直流充电桩 | 60千瓦 | 2015年10月20日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
8 | 珠海金凯瑞汽车销售服务有限公司 | 香洲区南屏科技园泰桦广场泰北街30号 | 直流充电桩(机) | 60千瓦 | 2015年11月20日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | 共拟补助金额8.25万元。 |
香洲区南屏泰东街(南屏派出所对面停车场) | 直流充电桩(机) | 60千瓦 | 2015年9月10日 | 550元/千瓦 | 1 | 3.3 | |||
香洲区南屏广生蓝溪枫景楼下 | 直流充电桩(机) | 30千瓦 | 2015年12月15日 | 550元/千瓦 | 1 | 1.65 | |||
小计 | 278 | 1270.66 |
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
【汇总】11月新能源汽车行业6大重点政策2016-12-07
-
湖北省经信委发布《新能源汽车及专用车产业发展规划(2016-2020年)》2016-12-06
-
2016年泉州新购置新能源汽车最高可补贴70%2016-12-06
-
抗衡新能源汽车 传统汽车将退出市场?2016-12-06
-
【深度】新能源汽车:市场与政策 何以平衡发展左右手?2016-12-06
-
上汽集团定增募资150亿获准 将用于新能源汽车等项目2016-12-05
-
五部委将展开新能源汽车安全监管工作专项督查2016-12-05
-
王秉刚:解读新能源汽车产业四大担忧2016-12-05
-
抢滩新能源汽车市场 零部件企业加速抢占技术制高点2016-12-05
-
《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第4批)发布2016-12-05
-
《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第4批)2016-12-05