五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
2016款 荣威E50报价/价格18.89-23.49万元
来源:新能源汽车网
时间:2016-07-20 15:03:49
热度:
2016款 荣威E50报价/价格18.89-23.49万元市场指导价:18.89-23.49 万动力类型:纯电动购车补贴:3.15 万电池类型:磷酸铁锂电池最高时速:130 km/
- 市场指导价:18.89-23.49 万
- 动力类型:纯电动
- 购车补贴:3.15 万
- 电池类型:磷酸铁锂电池
- 最高时速:130 km/h
- 续航里程:120-170 km
- 整备质量:1080 kg
- 车型级别:微型车
- 100km耗电:15 kwh
- 长x宽x高:3569×1551×1540
注:●标配 ○选配 - 无 | 2013款 标准型 | 2016款 标准型 |
基本参数 |
||
厂商指导价(万) | 23.49 | 18.89 |
国家/地方补贴(万) | 3.15 | 4.5 |
厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 |
车型级别 | 微型车 | 微型车 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 |
发动机 | 纯电动 71马力 | 纯电动 71马力 |
长×宽×高(mm) | 3569×1551×1540 | 3569×1551×1540 |
最高车速(Km/h) | 130 | 130 |
官方0-100加速(s) | 14.6 | 14.6 |
保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 |
||
长度(mm) | 3569 | 3569 |
宽度(mm) | 1551 | 1551 |
高度(mm) | 1540 | 1540 |
轴距(mm) | 2305 | 2305 |
前轮距(mm) | - | 1324 |
后轮距(mm) | - | 1292 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(Kg) | 1080 | 1080 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数 | 3 | 3 |
座位数(个) | 4 | 4 |
行李厢容积(L) | 60 | 60 |
电池/电机 |
||
电机类型 | 永磁 / 直流 / 同步 | 永磁 / 直流 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 52 | 52 |
电动机最大扭矩(N·m) | 155 | 155 |
前电动机最大功率(kW) | 52 | 52 |
前电机最大扭矩(N·m) | 155 | 155 |
后电动机最大功率(kW) | - | - |
后电机最大扭矩(N·m) | - | - |
驱动电机个数 | 1 | 1 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 镍钴锰酸锂 |
电池容量(kWh) | 18 | 22.4 |
电池组质保 | 8年或12万公里 | |
续航里程(Km) | 120 | 170 |
续航范围 | 80-200km | 80-200km |
百公里耗电量(kwh) | 15 | 15 |
快充时间(h) | 0.5 | 0.5 |
慢充时间(h) | 6.0 | 8.0 |
变速箱 |
||
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | H型扭力梁式非独立 | H型扭力梁式非独立 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
||
前制动类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 鼓式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 175/60 R13 | 175/60 R13 |
后轮胎规格 | 175/60 R13 | 175/60 R13 |
备胎规格 | 无 | 无 |
安全装备 |
||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - |
控制配置 |
||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - |
上坡辅助 | - | ● |
自动驻车 | - | - |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
空气悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
外部配置 |
||
电动天窗 | - | - |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
内部配置 |
||
真皮方向盘 | - | - |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换档 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
定速巡航系统 | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后○ | 前- / 后○ |
倒车视频影像 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置 |
||
座椅材质 | 织物 | 织物 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - |
前/后座中央扶手 | - | - |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置 |
||
GPS导航系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
人机交互系统 | - | - |
内置硬盘 | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口(USB等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒体系统 | - | - |
扬声器数量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
灯光配置 |
||
氙气大灯 | - | - |
LED大灯 | - | - |
日间行车灯 | - | - |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | - | - |
转向头灯 | - | - |
转向辅助灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜 |
||
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗防夹手功能 | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - |
后视镜记忆 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷器 | - | - |
雨刷传感器 | - | - |
空调/冰箱 |
||
空调控制方式 | 手动 | 手动 |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | - | - |
温度分区控制 | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
高科技配置 |
||
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动安全系统 | - | - |
主动转向系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自适应巡航 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
自动驾驶功能 | - | - |