五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
超1000辆新能源专用车 拟被撤销免征购置税及减免车船税目录
超1000辆新能源专用车 拟被撤销免征购置税及减免车船税目录电车资源获悉,3月23日,根据《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知
电车资源获悉,3月23日,根据《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》和《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》、《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》等文件要求,工信部对《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》(以下简称《减免车船税目录》)和《免征车辆购置税的 目录》(以下简称《免征购置税目录》)实施动态管理。
经统计,第四批至第十四批《减免车船税目录》和第二十二批至第三十批《免征购置税目录》发布后,分别有3657款和1245款车型在12个月内无产量或进口量,拟从相关《目录》撤销。
在拟撤销的减免车船税目录中,合计新能源专用车778辆。其中,东风汽车、北汽福田、南京金龙、上汽大通等110家企业在列。
在拟撤销的免征购置税目录中,合计新能源专用车393辆。其中,东风汽车、北汽福田、海德专用汽车、长沙中联重科、航天晨光等94家车企在列。
所涉及的新能源专用车企业及车型数量,由电车资源整理如下:
拟撤销《减免车船税目录》涉及的新能源专用车企业及车型数量 | |||
企业名称 | 车型数量 | 企业名称 | 车型数量 |
东风汽车集团有限公司 | 81 | 江西大乘汽车有限公司 | 3 |
东风汽车股份有限公司 | 45 | 东风柳州汽车有限公司 | 3 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 42 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2 |
南京金龙客车制造有限公司 | 41 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | 2 |
上汽大通汽车有限公司 | 30 | 重庆理想汽车有限公司 | 2 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 28 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 2 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 28 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 2 |
湖北新楚风汽车股份有限公司 | 25 | 远大汽车制造股份有限公司 | 2 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 24 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 2 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 21 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 2 |
河南森源重工有限公司 | 20 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2 |
吉利四川商用车有限公司 | 18 | 山西成功汽车制造有限公司 | 2 |
航天晨光股份有限公司 | 18 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 2 |
奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 15 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 2 |
上海申龙客车有限公司 | 14 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2 |
湖北三环汽车有限公司 | 14 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 | 2 |
福建龙马环卫装备股份有限公司 | 12 | 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 | 2 |
山东蓝诺汽车有限公司 | 11 | 江苏友谊汽车有限公司 | 2 |
程力汽车集团股份有限公司 | 11 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 2 |
成都大运汽车集团有限公司 | 11 | 江铃重型汽车有限公司 | 2 |
中通客车控股股份有限公司 | 10 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 2 |
陕西通家汽车股份有限公司 | 10 | 东风特种汽车有限公司 | 2 |
广东圣宝汽车实业有限公司 | 10 | 成都客车股份有限公司 | 2 |
郑州日产汽车有限公司 | 8 | 成都航天万欣科技有限公司 | 2 |
昆明客车制造有限公司 | 8 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 1 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 8 | 中国一拖集团有限公司 | 1 |
江铃汽车股份有限公司 | 8 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 1 |
中国第一汽车集团有限公司 | 7 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 1 |
烟台舒驰客车有限责任公司 | 7 | 浙江吉利汽车有限公司 | 1 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 7 | 一汽客车(大连)有限公司 | 1 |
郑州宇通重工有限公司 | 6 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 1 |
南通皋开汽车制造有限公司 | 6 | 扬州三源机械有限公司 | 1 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 6 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 1 |
珠海广通汽车有限公司 | 5 | 唐山上汽客车有限公司 | 1 |
徐州工程机械集团有限公司 | 5 | 四川野马汽车股份有限公司 | 1 |
沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5 | 深圳市德塔电动汽车科技有限公司 | 1 |
江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 5 | 上海万象汽车制造有限公司 | 1 |
江苏华梓车业有限公司 | 5 | 上海龙澄环境集团有限公司 | 1 |
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 5 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 1 |
桂林客车工业集团有限公司 | 5 | 领途汽车有限公司 | 1 |
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 1 |
一汽吉林汽车有限公司 | 4 | 江西宜春客车厂有限公司 | 1 |
洛阳广通汽车有限公司 | 4 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 1 |
华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 4 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 1 |
贵州长江汽车有限公司 | 4 | 华晨客车(大连)有限公司 | 1 |
广西申龙汽车制造有限公司 | 4 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 1 |
中植一客成都汽车有限公司 | 3 | 河北红星汽车制造有限公司 | 1 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 3 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 1 |
深圳开沃汽车有限公司 | 3 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 1 |
山东时风商用车有限公司 | 3 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 1 |
森源汽车股份有限公司 | 3 | 东风商用车有限公司 | 1 |
柳州五菱汽车工业有限公司 | 3 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 1 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 3 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 1 |
江西中城通达新能源装备有限公司 | 3 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 1 |
江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 3 | 北京汽车股份有限公司 | 1 |
拟撤销《减免车船税目录》涉及的新能源专用车企业及车型数量 | |||
企业名称 | 车型数量 | 企业名称 | 车型数量 |
东风汽车股份有限公司 | 30 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 2 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 28 | 庆铃汽车股份有限公司 | 2 |
烟台海德专用汽车有限公司 | 24 | 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 | 2 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 17 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2 |
航天晨光股份有限公司 | 17 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 2 |
上汽大通汽车有限公司 | 15 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 2 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 15 | 江苏悦达专用车有限公司 | 2 |
东风汽车集团有限公司 | 11 | 江苏安华汽车股份有限公司 | 2 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 11 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 2 |
奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 9 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 2 |
程力汽车集团股份有限公司 | 9 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 2 |
南京金龙客车制造有限公司 | 8 | 东风柳州汽车有限公司 | 2 |
吉利四川商用车有限公司 | 8 | 成都航天万欣科技有限公司 | 2 |
北京华林特装车有限公司 | 8 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 1 |
上海申龙客车有限公司 | 7 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 1 |
河南森源重工有限公司 | 6 | 中植一客成都汽车有限公司 | 1 |
河北长安汽车有限公司 | 6 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 1 |
合加新能源汽车有限公司 | 6 | 郑州日产汽车有限公司 | 1 |
一汽解放青岛汽车有限公司 | 5 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 1 |
石家庄煤矿机械有限责任公司 | 5 | 远大汽车制造股份有限公司 | 1 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 5 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 1 |
南通皋开汽车制造有限公司 | 5 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 1 |
福建龙马环卫装备股份有限公司 | 5 | 唐山上汽客车有限公司 | 1 |
珠海广通汽车有限公司 | 4 | 深圳市德塔电动汽车科技有限公司 | 1 |
中国第一汽车集团有限公司 | 4 | 深圳东风汽车有限公司 | 1 |
徐州工程机械集团有限公司 | 4 | 上海万象汽车制造有限公司 | 1 |
南京汽车集团有限公司 | 4 | 山西原野汽车制造有限公司 | 1 |
洛阳广通汽车有限公司 | 4 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 1 |
江铃汽车股份有限公司 | 4 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 1 |
长城汽车股份有限公司 | 3 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 1 |
深圳开沃汽车有限公司 | 3 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 1 |
山东时风商用车有限公司 | 3 | 领途汽车有限公司 | 1 |
山东蓝诺汽车有限公司 | 3 | 江西中城通达新能源装备有限公司 | 1 |
森源汽车股份有限公司 | 3 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 1 |
柳州延龙汽车有限公司 | 3 | 江苏华梓车业有限公司 | 1 |
江苏银宝专用车有限公司 | 3 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 1 |
湖北新楚风汽车股份有限公司 | 3 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | 1 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3 | 江铃重型汽车有限公司 | 1 |
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 3 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 1 |
东风云南汽车有限公司 | 3 | 华晨客车(大连)有限公司 | 1 |
成都大运汽车集团有限公司 | 3 | 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 1 |
安徽华菱汽车有限公司 | 3 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 1 |
中通新能源汽车有限公司 | 2 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 1 |
中通客车控股股份有限公司 | 2 | 东风小康汽车有限公司 | 1 |
云南航天神州汽车有限公司 | 2 | 东风商用车有限公司 | 1 |
沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 1 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 1 |
原文如下:
关于拟撤销《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》和《免征车辆购置税的 目录》车型名单的公示
根据《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)和《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号 )、《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》(2018年第17号)等文件要求,对《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》(以下简称《减免车船税目录》)和《免征车辆购置税的 目录》(以下简称《免征购置税目录》)实施动态管理。经统计,第四批至第十四批《减免车船税目录》和第二十二批至第三十批《免征购置税目录》发布后,分别有3657款和1245款车型在12个月内无产量或进口量,拟从相关《目录》撤销。现予以公示,如有异议,请以书面或传真、电子邮件形式反馈。
附件:1.拟撤销《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》的车型名单.xlsx
2.拟撤销《免征车辆购置税的 目录》的车型名单.xlsx
公示时间:2021年3月24日—2021年3月30日
传真:010-68200751
电子邮件:qiche@miit.gov.cn
工业和信息化部装备工业一司
2021年3月23日
-
新能源牌照申请资质条件2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
成本压力增大 新能源物流车补贴呼声起2023-11-30
-
规范汽车投资行为 推动新能源汽车健康发展2023-11-30
-
2018年纯电动汽车强势来袭 你准备好了么2023-11-30
-
汽车协会和电池联盟联合发布第一批《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单》2023-11-30
-
河南省出台新能源汽车地补政策 补贴不超中央50%2023-11-30
-
河南新能源汽车补贴变局 新版补贴方案鼓励里程更长、能耗更低车型2023-11-30
-
新能源汽车动力终极方案走向燃料电池 上海坤艾新成果或推动行业飞跃发展2023-11-30
-
研究称2030年美国新能源车占比或达12%2023-11-30
-
新能源汽车频繁起火警示:安全才是重中之重2023-11-30
-
习近平向2019世界新能源汽车大会致贺信2023-11-30
-
2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公布2023-11-30
-
新能源车电池安全引人关注2023-11-30
-
平安银行 电动车起火事件频发 工信部:正牵头编写新能源汽车安全指南2023-11-30