五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
第342批新车公示发布 共202款新能源汽车产品
来源:新能源汽车网
时间:2021-05-05 12:29:55
热度:
第342批新车公示发布 共202款新能源汽车产品日前,工业和信息化部在官方网站公示了申报第342批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的车辆新产品(简称《342新车公示》)。本次公示
日前,工业和信息化部在官方网站公示了申报第342批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的车辆新产品(简称《342新车公示》)。本次公示中,申报新能源汽车产品的共有88户企业的202个型号,其中纯电动产品共78户企业179个型号、插电式混合动力产品共3户企业5个型号、燃料电池产品共7户企业17个型号。
(一)新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | MR7002BEV28 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV10 |
3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7001SBEV4 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001ABGBEV |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEVA |
6 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 纯电动轿车 | TSL7000BEVBA2 |
7 | 东风汽车有限公司 | 睿英牌 | 换电式纯电动轿车 | DFL7001NAZ1SEV |
8 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AGFBEV |
9 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | 纯电动轿车 | FV70010CAABEV |
10 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVD0J |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 换电式纯电动轿车 | HFC7000BEV11 |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7002G1F2BEV |
13 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7007BEVC |
14 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000ZM02GBEV |
15 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AGEBEV |
16 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001ABEBEV |
17 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | 纯电动轿车 | HXK7000BEVA8 |
18 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVD0P |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7002BEV6 |
20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 几何牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV78 |
21 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001A3BEV |
22 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 纯电动轿车 | CA7000H0EVC |
23 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动轿车 | SQJ7001A1BEV |
24 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | NHQ7000BEVEE |
25 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力轿车 | SVW7143BPV |
26 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 燃料电池轿车 | CA7000FCEV |
27 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | 纯电动多用途乘用车 | QAC6452BEVBA |
28 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6491AAABEV |
29 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A59BEV |
30 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A58BEV |
31 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | TSL6480BEVBA2 |
32 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 纯电动多用途乘用车 | FV6498BBBEV |
33 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450EC10BEV |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420EV8 |
35 | 江铃控股有限公司 | 爱驰牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6472UBEV |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6608EVAA1 |
37 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 纯电动多用途乘用车 | FV6465BCBEV |
38 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 纯电动多用途乘用车 | SKE6470SBEVA4S |
39 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420EV7 |
40 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | LF6473SEV |
41 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | 纯电动多用途乘用车 | EXH6460A05BEV |
42 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6540PF5BEV |
43 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6443PCABEV |
44 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | 纯电动多用途乘用车 | SKE6470SBEVA3S |
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6450VBEV3 |
46 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6443PBABEV |
47 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | QAC6452SHEVBA6 |
48 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | LXA6500SHEVM6 |
49 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | LXA6500SHEVM7 |
50 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SVW6475APV |
(二)新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3D1 |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6660B3EV3 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车底盘 | EQ6110RACEV1 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6600EVCA |
5 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6101BEVG21 |
6 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6121BEVG21 |
7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6119A6EV24 |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6732BEVQZ1 |
9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6732BEVQZ2 |
10 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动低入口城市客车 | CA6100URBEV27 |
11 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动低地板城市客车 | SGK6126BEVGK21 |
12 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6126BEVG5D |
13 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6112JEVJ02 |
14 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动低入口城市客车 | TEG6853BEV05 |
15 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车底盘 | NJL6681EVD |
16 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | XQX6730EVD |
17 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车底盘 | NJL6560EVD1 |
18 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6661GRBEV1 |
19 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | XQX6600EVD |
20 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6865BEVG03 |
21 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6120G9EV31 |
22 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车底盘 | NJL6791EVD1 |
23 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6605GEVN3 |
24 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6106GAEVN5W |
25 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | XQX6851EVD |
26 | 中兴智能汽车有限公司 | 拜辰牌 | 纯电动低入口城市客车 | GTZ6716BEVB |
27 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车底盘 | XML6805DEV20C |
28 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车底盘 | WD6780KJTEV |
29 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850BEVB4 |
30 | 中兴智能汽车有限公司 | 拜辰牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | GTZ6126BEVBS |
31 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6106EVGRA4 |
32 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车 | KMT6601HBEV |
33 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | 纯电动城市客车 | JXK6816BEV |
34 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6829ZGEVN3 |
35 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CA6100URFCEV2 |
36 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6860FCEVG4 |
37 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6105CTFCEV |
(三)新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动半挂牵引车 | DFH4250DBEV1 |
2 | 三一重工股份有限公司 | 三一牌 | 纯电动车载式混凝土泵车 | SY5165THBEV |
3 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | DFH4250DBEV |
4 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | NJL1310ZHJEV3 |
5 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | XQX5310ZLJBEV5 |
6 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动瓶装饮料运输车 | SH5047CYLZFEVMZ2 |
7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | NJL3310ZHJBEV2 |
8 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自卸汽车 | NJL3310ZHJBEV1 |
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | NJL1310ZHJEV2 |
10 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XGH5100ZYSSBEV |
11 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1310ZHJEV1 |
12 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | NJL5310GJBZHKBEV |
13 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动汽车起重机 | SYM5349JQZ250BEV |
14 | 庆铃汽车股份有限公司 | 五十铃牌 | 纯电动载货汽车 | QL1043BEVECHW |
15 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动冷藏车 | JHC5047XLCBEVL2 |
16 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1310ZHKEV |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BYD5310GJBEV2 |
18 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | BJ5102TCAEV-P1 |
19 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1120TLEVJ |
20 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | 交大神舟牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SSZ5040ZZZBEV |
21 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | 交大神舟牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | SSZ5040XTYBEV |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1080TLEVJ |
23 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动洗扫车 | TEG5120TXSAEQBEV1 |
24 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动洗扫车 | TJK5120TXSBEV |
25 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | QYZ5040XTYJLEV |
26 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XGH5040TSLDBEV |
27 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5100TXSQBEV |
28 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | TEG5180TCAAZDBEV1D |
29 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5102ZYSD0BEV |
30 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XGH5120TSLDBEV |
31 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动洗扫车 | TJK5180TXSBEV |
32 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动仓栅式运输车 | EQ5040CCYLBEV |
33 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | EQ1040TLBEV |
34 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TLEVJ |
35 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动冷藏车 | ZK5043XLCBEV1 |
36 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5040XXYLBEV1 |
37 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | HN3310B36D8BEVJ |
38 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | HN3310B36D8BEV |
39 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动清洗车 | TEG5250GQXABYBEV1 |
40 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | HN3310B36C1BEVJ |
41 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动自卸汽车 | HN3310B36C1BEV |
42 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | BJ5312ZLJEV-P1 |
43 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYDC7-BEV |
44 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047XXYBEVL6 |
45 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YTZ5320ZXXD0BEV |
46 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CRC1030DC7E-BEV |
47 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SQR1047BEVH16-E |
48 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动清洗车 | YTZ5181GQXD0BEV |
49 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动仓栅式运输车 | SH5047CCYZFEVMZ3 |
50 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVLJ6 |
51 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | HN4253H36C8BEV |
52 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047XXYBEVL5 |
53 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动医疗车 | BYD5180XYLEV1 |
54 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVLJ5 |
55 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动厢式运输车 | CHM5043XXYZDC33BEV |
56 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动厢式运输车 | CHM5044XXYZDC33BEV |
57 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1183P1BEVJA |
58 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | FLM5180ZYSBYBEVK |
59 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动售货车 | HA5025XSHBEV |
60 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | LQG5032ZXXEV |
61 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAAJBEV |
62 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5026XXYEV8 |
63 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | FLM5040XTYDTBEV |
64 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 杰瑞牌 | 纯电动道路污染清除车 | JR5180TWQBEV |
65 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5030XXYEV10 |
66 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC12-BEV |
67 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5187CCYBEVL2 |
68 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1187BEVLJ2 |
69 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5038XXYEV8 |
70 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5026XXYEV7 |
71 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5038XXYEV9 |
72 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | ZB5030XXYBEVDDE1 |
73 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | LQG5032CTYEV |
74 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5038XXYEV7 |
75 | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | 环创牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HCF5180ZYSEQBEV |
76 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5034XXYAAGBEV |
77 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5034XXYK6BEV-4 |
78 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZBH5040ZXXSHABEV |
79 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | 万仁牌 | 纯电动邮政车 | WR5011XYZBEV |
80 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动多功能抑尘车 | HKD5180TDYEQBEV |
81 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动厢式垃圾车 | HKD5180ZXLDFBEV |
82 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动垃圾转运车 | ZBH5042ZLJSHABEV |
83 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动车厢可卸式汽车 | BJ5045ZKXEV9 |
84 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CL5042ZZZBEV |
85 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 庆铃牌 | 纯电动瓶装饮料运输车 | QL5070CYLBEVECHA2J |
86 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车底盘 | BJ5319GJBEV1 |
87 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5021XXYAACBEV |
88 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动厢式运输车 | STQ5047XXYNBEV6 |
89 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | STQ1047L02Y1NBEV6 |
90 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5021XXYAABBEV |
91 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CL5250ZXXBEV |
92 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5102ZYSSHBEV |
93 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5103GQXJXBEV |
94 | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | 环创牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HCF5120ZYSEQBEV |
95 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5030ZZZY26BEV |
96 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动载货汽车 | NGA1040BEV2 |
97 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NGA1040BEVE2 |
98 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | 纯电动厢式运输车 | NGA5040XXYBEV2 |
99 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | 纯电动洗扫车 | TSW5120TXSEQBEV |
100 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | CA4250P66T1BEV |
101 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5041XLCBEV331G |
102 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | BQJ5100ZLJSHEV |
103 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池半挂牵引车 | EQ4250GFCEV |
104 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池牵引汽车 | CGC4251FCEV1Z2 |
105 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池扫路车 | FLM5120TSLNJFCEV |
106 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池洗扫车 | FLM5180TXSNJFCEV |
107 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池扫路车 | FLM5180TSLNJFCEV |
108 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池厢式运输车 | FSQ5180XXYFFCEV |
109 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | FSQ1180AFFCEV |
110 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 燃料电池厢式运输车 | QL5080XXYFCEVERKA |
111 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | QL1080FCEVERKAY |
112 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池厢式运输车 | FSQ5120XXYFFCEV |
113 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | FSQ1120AFFCEV |
114 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 燃料电池牵引汽车 | CGC4250FCEV1Z4 |
115 | 广东福迪汽车有限公司 | 福迪牌 | 燃料电池保温车 | NFQ5090XBWFCEV |
-
电动车的生机远远大于燃料电池汽车2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
燃料电池客车最有希望率先商业化2023-11-30
-
燃料电池汽车前景如何2023-11-30
-
新能源车免车购税第九批目录分析:氢燃料电池破冰2023-11-30
-
动作频频 中国燃料电池汽车“小目标”如何实现2023-11-30
-
2016年的功率半导体,SiC用于燃料电池车和新干线2023-11-30
-
氢燃料电池汽车有望大规模推广2023-11-30
-
燃料电池推广应选择氢能富足的城市2023-11-30
-
浅谈2016年全球燃料电池行业2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
日媒:中日有望统一纯电动车快速充电标准2023-11-30
-
2018年纯电动汽车强势来袭 你准备好了么2023-11-30
-
汽车协会和电池联盟联合发布第一批《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单》2023-11-30
-
新能源汽车动力终极方案走向燃料电池 上海坤艾新成果或推动行业飞跃发展2023-11-30