五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
【公示】新能源汽车推广应用补助资金清算审核、预拨审核情况
【公示】新能源汽车推广应用补助资金清算审核、预拨审核情况近日,工信部发布《关于2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资
近日,工信部发布《关于2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资金预拨审核情况的公示》,公示时间为2020年5月25日至5月31日。
据了解,本次公示中关于新能源汽车推广应用的补贴属于终审清算。统计显示,工信部此次共计清算补贴78亿元。
此外,公示显示,工信部预拨付一部分2018、2019年完成上牌的车辆的补贴,预拨补贴为28亿元。根据2019年新能源补贴政策规定,对有运营里程要求的车辆启动预拨付,即车辆完成销售上牌后拨付部分资金,但若从注册登记日起2年内运行不满足2万公里将不予补助,预拨付资金也将在清算时扣回。
就此次公示结果看,2018、2019年补助资金预拨审核情况是,专家组核定车辆数为907132辆,拟预拨金额为283869万元。其中比亚迪收到预拨款5.63亿元,北汽预拨2.4亿元,上汽集团预拨1.4亿元。分地区来看,前三名为河南、深圳和陕西省,分别获预拨款2.96亿元、2.88亿元和2.85亿元。
按照财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)、《关于2015年度新能源汽车推广应用补助资金清算工作的补充通知》(财办建〔2016〕115号)、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2016〕958号)、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)、《关于开展2018及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》(财办建〔2019〕87号)和《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2019〕138号)等文件要求,工业和信息化部装备工业一司委托工业和信息化部通信清算中心,开展了2018年度、2016年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2018年度、2019年度补助资金预拨审核工作。
现将审核结果予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内将意见反馈至装备工业一司。
公示时间:2020年5月25日至5月31日
传真:010-66013726
通信地址:北京市西长安街13号(邮编:100804)
电子邮件:qiche@miit.gov.cn
附件1:2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审车辆信息表.xls
附件2:2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审车辆信息表.xls
附件3:2015年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审车辆信息表.xls
附件4:2018、2019年度新能源汽车推广应用补助资金预拨审核情况.xls
2018、2019年度新能源汽车推广应用补助资金预拨审核情况 | ||||
地区 | 序号 | 生产企业 | 核定车辆数(辆) | 预拨金额(万元) |
总计 | 907132 | 283869 | ||
北京市 | 小计 | 83217 | 27210 | |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 64914 | 22047 | |
2 | 北京现代汽车有限公司 | 2499 | 427 | |
3 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 10609 | 1991 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 5195 | 2745 | |
天津市 | 小计 | 6051 | 747 | |
1 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 6051 | 747 | |
河北省 | 小计 | 41302 | 10909 | |
1 | 河北长安汽车有限公司 | 4004 | 1228 | |
2 | 长城汽车股份有限公司 | 37298 | 9681 | |
山西省 | 小计 | 11066 | 2339 | |
1 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 11066 | 2339 | |
辽宁省 | 小计 | 20441 | 1929 | |
1 | 华晨宝马汽车有限公司 | 20441 | 1929 | |
大连市 | 小计 | 9 | 1 | |
1 | 一汽客车(大连)有限公司 | 9 | 1 | |
吉林省 | 小计 | 9773 | 1058 | |
1 | 一汽吉林汽车有限公司 | 623 | 252 | |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 9150 | 806 | |
黑龙江省 | 小计 | 368 | 58 | |
1 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 368 | 58 | |
上海市 | 小计 | 83689 | 21455 | |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 53337 | 14008 | |
2 | 上海申龙客车有限公司 | 1923 | 2253 | |
3 | 上海申沃客车有限公司 | 1073 | 683 | |
4 | 上汽大通汽车有限公司 | 1254 | 1437 | |
5 | 上汽大众汽车有限公司 | 24521 | 2798 | |
6 | 上汽通用汽车有限公司 | 1581 | 276 | |
江苏省 | 小计 | 18319 | 8576 | |
1 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 948 | 641 | |
2 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 814 | 253 | |
3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 3502 | 2189 | |
4 | 南京金龙客车制造有限公司 | 11049 | 4433 | |
5 | 南京汽车集团有限公司 | 314 | 106 | |
6 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 60 | 43 | |
7 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 1632 | 911 | |
浙江省 | 小计 | 76352 | 27844 | |
1 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 6706 | 2900 | |
2 | 威马汽车制造温州有限公司 | 12465 | 4219 | |
3 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 57181 | 20725 | |
宁波市 | 小计 | 10445 | 1531 | |
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 10060 | 1299 | |
2 | 浙江中车电车有限公司 | 385 | 232 | |
安徽省 | 小计 | 109980 | 27650 | |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 2461 | 1399 | |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 53588 | 13617 | |
3 | 合肥长安汽车有限公司 | 1887 | 642 | |
4 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 23881 | 6282 | |
5 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 14723 | 3021 | |
6 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 13440 | 2689 | |
厦门市 | 小计 | 5780 | 2893 | |
1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2099 | 1116 | |
2 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 3681 | 1777 | |
江西省 | 小计 | 17177 | 5126 | |
1 | 江铃控股有限公司 | 2731 | 835 | |
2 | 江铃汽车股份有限公司 | 1928 | 996 | |
3 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 1724 | 203 | |
4 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 419 | 242 | |
5 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 10375 | 2850 | |
山东省 | 小计 | 9072 | 7547 | |
1 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 220 | 75 | |
2 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 346 | 118 | |
3 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1170 | 917 | |
4 | 中通客车控股股份有限公司 | 7336 | 6437 | |
河南省 | 小计 | 45288 | 29599 | |
1 | 海马汽车有限公司 | 15452 | 4028 | |
2 | 郑州日产汽车有限公司 | 2009 | 359 | |
3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 27827 | 25212 | |
湖北省 | 小计 | 49968 | 16215 | |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 8431 | 2190 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 24869 | 8706 | |
3 | 东风汽车有限公司 | 12489 | 3462 | |
4 | 东风特种汽车有限公司 | 25 | 9 | |
5 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 4154 | 1848 | |
湖南省 | 小计 | 6041 | 3947 | |
1 | 广汽三菱汽车有限公司 | 1318 | 391 | |
2 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 4723 | 3556 | |
广东省 | 小计 | 37440 | 10573 | |
1 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 3565 | 3009 | |
2 | 广汽乘用车有限公司 | 24273 | 5034 | |
3 | 广汽丰田汽车有限公司 | 7415 | 883 | |
4 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 137 | 63 | |
5 | 珠海广通汽车有限公司 | 2050 | 1584 | |
深圳市 | 小计 | 87591 | 28785 | |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 87591 | 28785 | |
广西壮族自治区 | 小计 | 51717 | 6717 | |
1 | 东风柳州汽车有限公司 | 3730 | 1315 | |
2 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 271 | 98 | |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 47716 | 5304 | |
重庆市 | 小计 | 28866 | 8546 | |
1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1792 | 361 | |
2 | 长安福特汽车有限公司 | 869 | 126 | |
3 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 3141 | 567 | |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 23064 | 7492 | |
四川省 | 小计 | 9528 | 3821 | |
1 | 成都广通汽车有限公司 | 2302 | 1852 | |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | 7226 | 1969 | |
贵州省 | 小计 | 313 | 207 | |
1 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 313 | 207 | |
云南省 | 小计 | 209 | 84 | |
1 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 209 | 84 | |
陕西省 | 小计 | 87130 | 28502 | |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | 84357 | 27435 | |
2 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 1533 | 730 | |
3 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 1240 | 337 |
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
规范汽车投资行为 推动新能源汽车健康发展2023-11-30
-
河南省出台新能源汽车地补政策 补贴不超中央50%2023-11-30
-
河南新能源汽车补贴变局 新版补贴方案鼓励里程更长、能耗更低车型2023-11-30
-
新能源汽车动力终极方案走向燃料电池 上海坤艾新成果或推动行业飞跃发展2023-11-30
-
新能源汽车频繁起火警示:安全才是重中之重2023-11-30
-
习近平向2019世界新能源汽车大会致贺信2023-11-30
-
2018年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公布2023-11-30
-
平安银行 电动车起火事件频发 工信部:正牵头编写新能源汽车安全指南2023-11-30
-
工信部部长苗圩:从三方面推进新能源汽车发展2020-05-26
-
王传福频繁卸任 比亚迪回应:正常变动无其他含义2020-05-26