五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
财政部下发2019年新能源汽车领域补助资金预算,涉及金额350亿元
来源:新能源汽车网
时间:2019-04-28 18:05:33
热度:
财政部下发2019年新能源汽车领域补助资金预算,涉及金额350亿元 4月24日,财政部发布的《关于下达2019年节能减排补助资金预算(第二批)的通知》指出,将预拨用于
4月24日,财政部发布的《关于下达2019年节能减排补助资金预算(第二批)的通知》指出,将预拨用于高效电机推广补贴、公共建筑节能改造奖补清算、2016年度新能源汽车充电基础设施建设奖补资金,2015-2017年度新能源汽车购置补贴清算、新能源汽车购置补贴资金共计350.58 亿元。其中,高效电机推广补贴10.73亿元,2016年充电基础设施奖补资金超19.16亿元,2015-2017年新能源汽车推广共计175.9万辆,预拨付推广补贴资金144.10亿元,公共建筑节能改造补贴奖补资金清算6924万元。
2019年度节能减排补助资金(第二批)汇总表(不发地方) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 地方 | 高效电机推广补贴 | 公共建筑节能改造补贴奖补资金清算 | 2016年度充电基础设施建设奖补资金 | 2017及以前年度新能源汽车推广应用补贴补充清算 | 2016及以前年度新能源汽车推广应用补贴清算 | 新能源汽车预拨资金 | 合计 | |||
第一批 | 第二批 | 2016年度推广车辆 | 2017年度推广车辆 | 2015年度推广车辆 | 2016年度推广车辆 | ||||||
1 | 北京 | 12000 | 338 | 113440 | 188149 | 313927 | |||||
2 | 天津 | 9000 | 21064 | 1500 | 2829 | 34393 | |||||
3 | 河北 | 12000 | 675 | 9146 | 35476 | 57297 | |||||
4 | 山西 | -365 | 23254 | 5955 | 28844 | ||||||
5 | 内蒙古 | 3240 | 1750 | 4990 | |||||||
6 | 辽宁 | 6600 | 820 | 7293 | 14713 | ||||||
7 | 大连 | 1250 | 1434 | 2684 | |||||||
8 | 吉林 | 47 | 3240 | 468 | 3706 | 7461 | |||||
9 | 黑龙江 | 792 | 5400 | 1128 | 7320 | ||||||
10 | 上海 | 12000 | 1926 | 34000 | 90240 | 138166 | |||||
11 | 江苏 | 8651 | 12069 | 285 | 12000 | 11531 | 165779 | 74263 | 284578 | ||
12 | 浙江 | 16170 | 36394 | -117 | 12000 | 1811 | 73993 | 22978 | 74866 | 238095 | |
13 | 宁波 | 51801 | 63921 | 41249 | 156971 | ||||||
14 | 安徽 | 224 | 12000 | 936 | 61171 | 170699 | 245030 | ||||
15 | 福建 | 771 | 8100 | 4221 | 252 | 12851 | 26195 | ||||
16 | 厦门 | 900 | 58284 | 22119 | 81303 | ||||||
17 | 江西 | 9000 | 421 | 560 | 62560 | 72541 | |||||
18 | 山东 | 3748 | 691 | 12000 | 2496 | 101936 | 48775 | 169646 | |||
19 | 青岛 | 2845 | 960 | 2312 | 6117 | ||||||
20 | 河南 | 7489 | 224 | 176 | 12000 | 9570 | 47889 | 90275 | 167623 | ||
21 | 湖北 | 3733 | 46770 | 64264 | 114767 | ||||||
22 | 湖南 | 9443 | 278 | 12000 | 8185 | 14270 | 57168 | 101344 | |||
23 | 广东 | 8258 | 12000 | 1057 | 52317 | 69537 | 143169 | ||||
24 | 深圳 | 251049 | 33186 | 175079 | 61579 | 90029 | 610922 | ||||
25 | 广西 | 842 | 4440 | 22316 | 27598 | ||||||
26 | 海南 | 108 | 108 | ||||||||
27 | 重庆 | 1999 | 1050 | 3960 | 11172 | 18910 | 36022 | 73113 | |||
28 | 四川 | 10680 | 142 | 13693 | 32465 | 56980 | |||||
29 | 贵州 | 3240 | 466 | 4725 | 8431 | ||||||
30 | 云南 | 4680 | 896 | 3132 | 8708 | ||||||
31 | 陕西 | 11641 | 143054 | 7664 | 14863 | 124447 | 301669 | ||||
32 | 甘肃 | 708 | 708 | ||||||||
33 | 青海 | 755 | 755 | ||||||||
34 | 新疆 | -365 | -365 | ||||||||
总计 | 42567 | 64723 | 6924 | 191580 | 264501 | 250233 | 313261 | 931020 | 1440992 | 3505801 |
上一篇:鲶鱼效应?“新势力”们做到了吗?
-
2015款 路虎揽胜 3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE报价/价格186.80万元2016-06-23
-
TDK推出电动马达控制GMR元件角度传感器2016-06-13
-
新能源汽车行业动态点评:政策利好驱动产销再超预期,自主品牌受益明显2016-04-28