五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部公示第8批减免车船税车型目录,389款新能源汽车在列
工信部公示第8批减免车船税车型目录,389款新能源汽车在列4与17日,工信部公示了《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》(第八批),本批公示的新能源汽车共389款
4与17日,工信部公示了《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八批),本批公示的新能源汽车共389款,其中插电式混合动力乘用车17款,纯电动商用车358款,插电式混合动力商用车8款,燃料电池商用车6款。
《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》(第八批新能源汽车部分)
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460ST6HEV3 | 比亚迪宋 | 51 | 5.5 | 1497 | 2005 | 106 | 10.45 | |
2 | BYD6461ST6HEV | 比亚迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 1955 | 135 | 15.76 | |||
3 | BYD6461ST6HEV1 | 比亚迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 1885 | 135 | 15.76 | |||
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV2 | 荣威eRX5 | 60 | 5 | 1490 | 1771 | 141 | 12 | |
5 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 瑞驰牌 | SKE7150SHEVF1 | 金康汽车瑞驰ER3 | 100 | 5.74 | 1498 | 1740 | 123 | 17.28 | |
6 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | YQZ7160GPHEV | K3 | 80 | 4.2 | 1580 | 1545 | 150 | 12.9 | |
7 | YQZ7160PHEV | K3 | 80 | 4 | 1580 | 1545 | 150 | 12.9 | |||
8 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV05 | FY11 | 56 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 11.3 | |
9 | 吉利牌 | MR6471PHEV05 | 嘉际 | 56 | 4.7 | 1477 | 1846 | 116 | 11.3 | ||
10 | 领克牌 | MR7153PHEV16 | 03 PHEV | 51 | 5.1 | 1477 | 1730 | 95 | 9.4 | ||
11 | MR7153PHEV17 | 02 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1729 | 95 | 9.4 | |||
12 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV14 | 帝豪GL PHEV | 66 | 4.6 | 1477 | 1650 | 116 | 11.3 | |
13 | JL6432PHEV10 | 缤越 | 62 | 4.5 | 1477 | 1548 | 116 | 11.3 | |||
14 | 领克牌 | JL6453PHEV02 | 01 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1769 | 95 | 9.4 | ||
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470MT6HEV4 | 比亚迪宋MAX | 51 | 5.2 | 1497 | 1885 | 105 | 9.97 | |
16 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 吉普(JEEP)牌 | GFA6490CHEV1DA | 指挥官PHEV | 70 | 6.1 | 1995 | 2115 | 140 | 12.965 | |
17 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6469GAA6HEV | CS75PHEV | 60 | 5.5 | 1499 | 2020 | 136 | 12.9 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA6100URBEV25 | 纯电动城市客车 | 380 | 10750/11000 | 1536±45.6 | 218.54 | |
2 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL5041XDWBEV | 纯电动流动服务车 | 300 | 3200 | 691 | 79.87 | |
3 | CDL6100URBEV6 | 纯电动城市客车 | 280 | 9800 | 1338 | 172.8 | |||
4 | CDL6100URBEV8 | 纯电动城市客车 | 310 | 9800 | 1157 | 168.16 | |||
5 | CDL6110LRBEV4 | 纯电动客车 | 280 | 11000 | 1157 | 168.16 | |||
6 | CDL6660URBEV | 纯电动城市客车 | 210 | 5000 | 528 | 78.83 | |||
7 | CDL6701URBEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 390 | 6200/6300/6400 | 842 | 118.94 | |||
8 | CDL6800LRBEV2 | 纯电动客车 | 300 | 5400 | 700 | 102.47 | |||
9 | CDL6850URBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 8050 | 1049 | 152.4 | |||
10 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | CDW5020XXYNEV | 纯电动厢式运输车 | 250 | 1120 | 221 | 25.92 | |
11 | CDW5040XXYH4PEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 2995 | 660 | 76.87 | |||
12 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX3317MF406BEV | 纯电动自卸汽车 | 210 | 20825 | 2592 | 374.65 | |
13 | SX5043XLCBEV331S | 纯电动冷藏车 | 350 | 2990 | 650 | 91.104 | |||
14 | SX5187ZYSLF451BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 192 | 11800 | 1781.6 | 218.5 | |||
15 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5041XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2100 | 387 | 50.79 | |
16 | KLQ6812KAEV1N3 | 纯电动客车 | 445 | 8600/8900 | 1085 | 175.03 | |||
17 | KLQ6850GEVN12 | 纯电动城市客车 | 540 | 8500/8800 | 1536 | 218.54 | |||
18 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5030XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 258 | 1455 | 320±10 | 43.2 | |
19 | SQR5031XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 258 | 1455 | 320±10 | 43.2 | |||
20 | SQR5041XLCBEVH16 | 纯电动冷藏车 | 440 | 3020 | 680 | 96 | |||
21 | SQR5043XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 | 450 | 2950 | 680 | 96 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
22 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5044XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 | 390 | 2995 | 660 | 86.016 | |
23 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 开瑞牌 | SQR5023XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 1390 | 280 | 34.1 | |
24 | SQR5024XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1450 | 349 | 40.176 | |||
25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6105AGBEVM | 纯电动城市客车 | 610 | 11200/11800/12400 | 1816 | 285.92 | |
26 | XMQ6106AGBEVL27 | 纯电动城市客车 | 590 | 10800/11300/11800 | 2086 | 303.67 | |||
27 | XMQ6112AYBEVL | 纯电动客车 | 580 | 12900 | 2150 | 314.1 | |||
28 | XMQ6127AGBEVL8 | 纯电动城市客车 | 468 | 10970/11600 | 1728 | 249.76 | |||
29 | XMQ6850AGBEVL17 | 纯电动城市客车 | 560 | 8500/8900/9300 | 1536 | 218.54 | |||
30 | XMQ6860AGBEVM | 纯电动城市客车 | 525 | 9300/9600 | 1362±40.86 | 214.44 | |||
31 | XMQ6905AYBEVL | 纯电动客车 | 550 | 9520/10100 | 1584 | 226.35 | |||
32 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5032XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | 180 | 1680 | 282 | 41.08 | |
33 | XML5032XYZEV10 | 纯电动邮政车 | 200 | 1670 | 282 | 41.08 | |||
34 | XML5038XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | 184 | 1720 | 282 | 41.08 | |||
35 | XML6102JEVY01 | 纯电动客车 | 384 | 11100/11900 | 1132 | 180.87 | |||
36 | XML6105JEVJ0C6 | 纯电动城市客车 | 407 | 10900/10600 | 1432 | 202.93 | |||
37 | XML6105JEVK0C1 | 纯电动城市客车 | 511 | 11100/11500 | 1534 | 242.27 | |||
38 | XML6112JEVY0 | 纯电动客车 | 466 | 12000/12350 | 1456 | 229.05 | |||
39 | XML6122JEVY60 | 纯电动客车 | 660 | 12250/12850 | 2034 | 326.73 | |||
40 | XML6125JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 | 581 | 12000 | 2086 | 303.67 | |||
41 | XML6605JEVY0C | 纯电动城市客车 | 282 | 5100/5250 | 546 | 85.89 | |||
42 | XML6606JEVY0C | 纯电动城市客车 | 447 | 3380/3190 | 579 | 90.24 | |||
43 | XML6606JEVY0C1 | 纯电动城市客车 | 340 | 3280/3090 | 442 | 70.47 | |||
44 | XML6609JEVS01 | 纯电动客车 | 355 | 2990 | 576 | 78.1 | |||
45 | XML6700JEVJ0 | 纯电动客车 | 278 | 4900/5100 | 648 | 93.66 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
46 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVY0 | 纯电动客车 | 322 | 6200/5900 | 768 | 109.27 | |
47 | XML6855JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | 332 | 8500 | 845 | 134.35 | |||
48 | XML6855JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 | 550 | 8850/8550 | 1560 | 222.54 | |||
49 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6120EVG3A3 | 纯电动低入口城市客车 | 710 | 12900/12550/12250 | 2448 | 351.237 | |
50 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5032XYZBEV3 | 纯电动邮政车 | 230 | 1380 | 270 | 38.09 | |
51 | SLK6109UBEVL15 | 纯电动城市客车 | 490 | 10700/11000 | 1768 | 281.91 | |||
52 | SLK6118ABEVL7 | 纯电动客车 | 305 | 11000 | 1085 | 175.03 | |||
53 | SLK6118UBEVL7 | 纯电动城市客车 | 305 | 11000 | 1085 | 175.03 | |||
54 | SLK6819UBEVL5 | 纯电动城市客车 | 202 | 7400/7700 | 639 | 100.27 | |||
55 | SLK6819UBEVL7 | 纯电动城市客车 | 345 | 7800/8100 | 1017 | 163.36 | |||
56 | SLK6859UBEVL1 | 纯电动城市客车 | 440 | 8700 | 1338 | 210.56 | |||
57 | 领途汽车有限公司 | 力帆牌 | LF5029XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1310 | 245 | 29.7 | |
58 | LF5029XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 1390 | 304.5 | 42.7 | |||
59 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1530 | 416 | 58.24 | |
60 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5020XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1325 | 293 | 39.6 | |
61 | DNC5030XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 | 233 | 2035 | 345 | 50.37 | |||
62 | DNC5030XXYBEV31 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 2140 | 432 | 54.72 | |||
63 | DNC5042XXYBEVK2 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2995 | 620±18 | 80.64 | |||
64 | DNC5042XXYBEVK3 | 纯电动厢式运输车 | 445 | 3045 | 748±20 | 96.76 | |||
65 | DNC5049XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 | 390 | 3020 | 660 | 86 | |||
66 | DNC6100BEVG5A | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 10800/11200 | 1784 | 258.04 | |||
67 | DNC6100BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 | 585 | 10800/11200 | 2054 | 301.05 | |||
68 | DNC6120BEVG5A | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11800/12200 | 2054 | 301.05 | |||
69 | DNC6120BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 | 490 | 11000/11400 | 1784 | 258.04 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
70 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6123EV1 | 纯电动低入口城市客车 | 610 | 12500/12800 | 2270 | 322.56 | |
71 | NJL6123EV2 | 纯电动城市客车 | 610 | 12400/12700 | 2270 | 322.56 | |||
72 | NJL6129EV55 | 纯电动城市客车 | 550 | 12350/12650 | 2300 | 322.56 | |||
73 | NJL6129EVG1 | 纯电动低入口城市客车 | 410 | 11700/12100 | 1646.6 | 233.856 | |||
74 | NJL6600EVY | 纯电动客车 | 260 | 5030/5340/5670 | 600 | 80.08064 | |||
75 | NJL6600EVY81 | 纯电动客车 | 260 | 5040/5220 | 504 | 70.943 | |||
76 | NJL6809EV7 | 纯电动城市客车 | 310 | 7450/7650/8000 | 1064 | 150.528 | |||
77 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5036XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2350 | 500 | 66.98 | |
78 | JNQ5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 200 | 2340 | 370 | 48.52 | |||
79 | JNQ5043XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 380 | 3050 | 647.5 | 77.035 | |||
80 | JNQ5043XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2860 | 625 | 89.856 | |||
81 | JNQ6105GEV4 | 纯电动城市客车 | 270 | 9400 | 1361 | 156.67 | |||
82 | JNQ6850GEV | 纯电动城市客车 | 260 | 7550 | 928 | 110.59 | |||
83 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC1021DABEV | 纯电动载货汽车 | 245 | 1080 | 255 | 35.04 | |
84 | JKC1030DDBEV | 纯电动载货汽车 | 337 | 1910 | 481 | 68.6 | |||
85 | JKC5021XXY-DABEV | 纯电动厢式运输车 | 235 | 1210 | 255 | 35.04 | |||
86 | JKC5030XXY-AXBEV | 纯电动厢式运输车 | 285 | 1500 | 360 | 49.1 | |||
87 | JKC5030XXY-DDBEV | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2040 | 481 | 68.6 | |||
88 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6100GEV4 | 纯电动城市客车 | 480 | 12300 | 2136 | 288.15 | |
89 | WXB6100GEV5 | 纯电动城市客车 | 274 | 10500 | 1200 | 164.66 | |||
90 | WXB6100GEV7 | 纯电动低入口城市客车 | 490 | 11000 | 2136 | 288.15 | |||
91 | WXB6121GEV10 | 纯电动低入口城市客车 | 556 | 12300 | 2450 | 330.18 | |||
92 | WXB6121GEV6 | 纯电动城市客车 | 530 | 12600 | 2450 | 330.18 | |||
93 | WXB6121GEV7 | 纯电动低入口城市客车 | 530 | 12600 | 2450 | 330.18 | |||
94 | WXB6121GEV8 | 纯电动低入口城市客车 | 264 | 11800 | 1200 | 164.66 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
95 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6121GEV9 | 纯电动低地板城市客车 | 556 | 12300 | 2450 | 330.18 | |
96 | WXB6730GEV | 纯电动城市客车 | 415 | 6700 | 1068 | 144.08 | |||
97 | WXB6730GEV1 | 纯电动城市客车 | 282 | 6500 | 716 | 97.76 | |||
98 | WXB6860GEV2 | 纯电动城市客车 | 256 | 8500 | 895 | 122.21 | |||
99 | WXB6860GEV3 | 纯电动城市客车 | 396 | 8900 | 1400 | 188.67 | |||
100 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV06 | 纯电动城市客车 | 586 | 11450/11150/10850 | 2118 | 308.9 | |
101 | TEG6106BEV32 | 纯电动城市客车 | 275 | 10800/10400/9900 | 1075 | 157.1 | |||
102 | TEG6106BEV33 | 纯电动城市客车 | 410 | 10400/10900/11300 | 1632 | 234.2 | |||
103 | TEG6106BEV34 | 纯电动城市客车 | 490 | 11300/11900 | 2118 | 308.9 | |||
104 | TEG6106BEV35 | 纯电动城市客车 | 519 | 12400/11800 | 2260 | 324.61 | |||
105 | TEG6106BEV36 | 纯电动城市客车 | 257 | 10400/11000 | 1125 | 160.54 | |||
106 | TEG6106BEV37 | 纯电动城市客车 | 380 | 11000/11500 | 1600±80 | 222.87 | |||
107 | TEG6106BEV38 | 纯电动城市客车 | 380 | 10800/11200 | 1548 | 217.19 | |||
108 | TEG6106BEV39 | 纯电动城市客车 | 320 | 12100/11700/11200 | 1600 | 224.94 | |||
109 | TEG6106BEV40 | 纯电动城市客车 | 230 | 10200/10600 | 1088 | 151.7 | |||
110 | TEG6106BEV41 | 纯电动城市客车 | 300 | 10900/10600 | 1350±60 | 191.03 | |||
111 | TEG6106BEV42 | 纯电动城市客车 | 300 | 11000/10600 | 1472 | 200.44 | |||
112 | TEG6106BEV43 | 纯电动城市客车 | 360 | 11000/10600 | 1546.2 | 218.88 | |||
113 | TEG6110BEV03 | 纯电动城市客车 | 240 | 11400/11000 | 1130 | 162.3 | |||
114 | TEG6110EV08 | 纯电动客车 | 250 | 11400/11000 | 1178 | 170.16 | |||
115 | TEG6110EV09 | 纯电动客车 | 450 | 12350/11950 | 2086 | 303.67 | |||
116 | TEG6110EV10 | 纯电动客车 | 333 | 11400/11000 | 1178 | 170.16 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
117 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6125BEV05 | 纯电动城市客车 | 204 | 11300/11700 | 1230 | 143.07 | |
118 | TEG6129BEV09 | 纯电动城市客车 | 520 | 12450/12850 | 2340 | 333.7 | |||
119 | TEG6129BEV10 | 纯电动城市客车 | 520 | 12450/12850 | 2340 | 323.78 | |||
120 | TEG6129BEV11 | 纯电动城市客车 | 640 | 12450/12250 | 2356 | 340.32 | |||
121 | TEG6180BEV01 | 纯电动城市客车 | 212 | 17500/18400 | 1640 | 190.77 | |||
122 | TEG6660BEV01 | 纯电动城市客车 | 380 | 5500/5700 | 860 | 125.65 | |||
123 | TEG6660BEV02 | 纯电动城市客车 | 240 | 5200/5400 | 600±30 | 83.57 | |||
124 | TEG6660BEV03 | 纯电动城市客车 | 440 | 5500/5700 | 860 | 125.65 | |||
125 | TEG6680BEV01 | 纯电动城市客车 | 210 | 5620/5740 | 450 | 63.67 | |||
126 | TEG6801BEV08 | 纯电动城市客车 | 220 | 6900/7300 | 648 | 93.7 | |||
127 | TEG6801BEV09 | 纯电动城市客车 | 220 | 6900/7300 | 675 | 95.51 | |||
128 | TEG6801BEV10 | 纯电动城市客车 | 270 | 7300/7600 | 931 | 125.36 | |||
129 | TEG6801BEV11 | 纯电动城市客车 | 300 | 7400/7700 | 931 | 133.51 | |||
130 | TEG6801BEV12 | 纯电动城市客车 | 210 | 7150/7450 | 657 | 93.08 | |||
131 | TEG6801BEV13 | 纯电动城市客车 | 240 | 7250/7550 | 780 | 111.22 | |||
132 | TEG6801BEV14 | 纯电动城市客车 | 280 | 7300/7600 | 800±40 | 111.43 | |||
133 | TEG6851BEV25 | 纯电动城市客车 | 385 | 8600;8200 | 1296 | 187.3 | |||
134 | TEG6851BEV26 | 纯电动城市客车 | 424 | 8900/8600 | 1560 | 222.45 | |||
135 | TEG6851BEV27 | 纯电动城市客车 | 266 | 8400;8100 | 955 | 133.79 | |||
136 | TEG6851BEV28 | 纯电动城市客车 | 260 | 7900/8300 | 931 | 133.51 | |||
137 | TEG6851BEV30 | 纯电动城市客车 | 210 | 7650/8050 | 738 | 100.7 | |||
138 | TEG6851BEV31 | 纯电动城市客车 | 330 | 7900/8200 | 991.8 | 140.08 | |||
139 | TEG6900BEV01 | 纯电动城市客车 | 440 | 9100/8800 | 1162 | 167.54 | |||
140 | TEG6900EV02 | 纯电动客车 | 230 | 8800/8500 | 864 | 124.88 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
141 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | DYC5042XXY-BEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3150 | 530±15.9 | 80.35 | |
142 | DYC5045XXY-BEV | 纯电动厢式运输车 | 340 | 3300 | 530±15.9 | 80.35 | |||
143 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | JHN1031CDBEV2 | 纯电动载货汽车 | 240 | 1315 | 300 | 39.249 | |
144 | JHN5030CGXXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1370 | 310 | 40.692 | |||
145 | JHN5031CDXXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1370 | 300 | 39.249 | |||
146 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5021XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1525 | 360 | 49 | |
147 | CDK5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 285 | 2990 | 542 | 78.826 | |||
148 | CDK6106CBBEV | 纯电动低入口城市客车 | 475 | 11300/10800 | 1803.6 | 253.44 | |||
149 | CDK6110CSBEV | 纯电动双层城市客车 | 520 | 12400/11710 | 1990 | 287.96 | |||
150 | CDK6116CBEV6 | 纯电动城市客车 | 355 | 10500/10100 | 1296 | 187.32 | |||
151 | CDK6126CBEV2 | 纯电动城市客车 | 550 | 12360/11800 | 2086 | 303.67 | |||
152 | CDK6126CBEV3 | 纯电动城市客车 | 440 | 12000/11400 | 1680 | 241.96 | |||
153 | CDK6590CBEV | 纯电动城市客车 | 200 | 4500/4300/4100 | 452 | 62.44 | |||
154 | CDK6801CBEV2 | 纯电动城市客车 | 325 | 7250/7550 | 995 | 143.98 | |||
155 | CDK6810CBEV1 | 纯电动城市客车 | 300 | 7000/7250/7550 | 917 | 134 | |||
156 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ5024XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 343 | 1270 | 330 | 41.85 | |
157 | GTQ6129BEVB25 | 纯电动城市客车 | 500 | 13200 | 2640 | 332.56 | |||
158 | GTQ6800BEVB25 | 纯电动城市客车 | 310 | 6500/6800 | 1075±32 | 157.07 | |||
159 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 蓝速牌 | BYN5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 205 | 1650/1680 | 330±3% | 44.029 | |
160 | BYN5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2995/3260 | 690±3% | 78.8 | |||
161 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6105BEVBT20 | 纯电动城市客车 | 180 | 11700/12200 | 1945 | 92.8 | 钛酸锂 |
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
162 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6105BEVBT21 | 纯电动城市客车 | 180 | 11700/12200 | 1945 | 92.8 | 钛酸锂 |
163 | SQ6105BEVBT31 | 纯电动城市客车 | 156 | 11300/11800 | 2022 | 81.2 | 钛酸锂 | ||
164 | SQ6121BEVBT20 | 纯电动城市客车 | 190 | 13600 | 2405 | 101.5 | 钛酸锂 | ||
165 | SQ6121BEVBT21 | 纯电动城市客车 | 190 | 13600 | 2405 | 101.5 | 钛酸锂 | ||
166 | SQ6690BEVBT20 | 纯电动城市客车 | 140 | 5800 | 980 | 46.4 | 钛酸锂 | ||
167 | SQ6858BEVBT20 | 纯电动城市客车 | 115 | 9100 | 1415 | 60.9 | 钛酸锂 | ||
168 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | SK6105BEV | 纯电动城市客车 | 466 | 11300 | 1824 | 258.048 | |
169 | SK6820BEV | 纯电动城市客车 | 396 | 7500 | 1162 | 163.296 | |||
170 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | WK5040XJEEV1 | 纯电动监测车 | 230 | 4300 | 556 | 78.05 | |
171 | WK6101UREV1 | 纯电动城市客车 | 310 | 9620 | 1518 | 189.23 | |||
172 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 13950 | 2150 | 314.14 | |
173 | XZJ5181GQXDBEV | 纯电动清洗车 | 255 | 9970/10090 | 1536 | 218.55 | |||
174 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6110GLEV6 | 纯电动城市客车 | 543 | 10700/11000 | 1728 | 249.8 | |
175 | CSR6110GLEV7 | 纯电动城市客车 | 501.4 | 11000/11450 | 1774 | 250.7 | |||
176 | CSR6110GLEV8 | 纯电动城市客车 | 270 | 10200/10500 | 1230 | 143.07 | |||
177 | CSR6113GLEV1 | 纯电动城市客车 | 382 | 10600/10900 | 1276.8 | 201.39 | |||
178 | CSR6121GLEV4 | 纯电动城市客车 | 580.6 | 11600/12250 | 2022 | 293.2 | |||
179 | CSR6121GLEV5 | 纯电动城市客车 | 370 | 11000/11800 | 1296 | 187.3 | |||
180 | CSR6123GLEV1 | 纯电动城市客车 | 377.8 | 11400/11700 | 1276.8 | 201.39 | |||
181 | CSR6180GLEV2 | 纯电动城市客车 | 338 | 18300/18800 | 1926 | 277.5 | |||
182 | CSR6180GLEV3 | 纯电动城市客车 | 232 | 18300/18800 | 1640 | 190.6 | |||
183 | CSR6850GLEV6 | 纯电动城市客车 | 368 | 8100/8500 | 1040 | 147.2 | |||
184 | CSR6850GLEV7 | 纯电动城市客车 | 228 | 7800/8100 | 738 | 100.7 | |||
185 | CSR6850GLEV8 | 纯电动城市客车 | 430 | 8800/9200 | 1560 | 222.45 | |||
186 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5040ZXXNJBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 230 | 2010 | 405 | 48.8 | |
187 | FLM5180TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 320 | 13140 | 2580 | 311.04 | |||
188 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2870 | 691 | 79.872 | |
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
189 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV11 | 纯电动厢式运输车 | 275 | 2870 | 627 | 77.44 | |
190 | YTK6101GEV4 | 纯电动低入口城市客车 | 280 | 9750/9500 | 1157 | 168.16 | |||
191 | YTK6101GEV5 | 纯电动低入口城市客车 | 300 | 9750/9500 | 1170 | 165.37 | |||
192 | YTK6110EV | 纯电动客车 | 300 | 9950 | 1157 | 168.16 | |||
193 | YTK6110EV2 | 纯电动客车 | 300 | 9950 | 1170 | 165.37 | |||
194 | YTK6830GEV6 | 纯电动城市客车 | 285 | 7180/7000 | 868 | 126.12 | |||
195 | YTK6830GEV7 | 纯电动城市客车 | 275 | 7180/7000 | 845 | 115.2 | |||
196 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 211 | 1410 | 306±5 | 41.7 | |
197 | SMQ5070XYKBEV | 纯电动翼开启厢式车 | 205 | 4090 | 660 | 79.716 | |||
198 | SMQ5073XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 205 | 4280 | 660 | 79.716 | |||
199 | SMQ5073XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 205 | 3490 | 660 | 79.716 | |||
