五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信发布2018年双积分成绩 141家车企信息公布
工信发布2018年双积分成绩 141家车企信息公布4月9日,工信部公示2018年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。2018年度,中国141家乘用车企业共生产/进口乘用
4月9日,工信部公示2018年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。2018年度,中国141家乘用车企业共生产/进口乘用车2312.28万辆,平均燃料消耗量实际值为5.52升/100公里,燃料消耗量正积分为987.37万分,燃料消耗量负积分为299.03万分,新能源汽车正积分为398.79万分。
112家境内乘用车生产企业累计生产乘用车2217.9万辆,平均燃料消耗量实际值为4.87升/100公里,燃料消耗量正积分为973.86万分,燃料消耗量负积分为266.15万分,新能源汽车正积分为389.10万分。
29家进口乘用车供应企业进口乘用车94.36万辆,平均燃料消耗量实际值为8升/100公里,燃料消耗量正积分为13.51万分,燃料消耗量负积分为32.88万分,新能源汽车正积分为9.69万分。
2018年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
表1:2018年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 乘用车产量(辆) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | |
2018年 实际值 | 2018年 达标值 | |||||
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 147,570 | 2.43 | 6.65 | 622,745 | 255,908 |
2 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 47,108 | 7.36 | 6.58 | -36,744 | 8 |
3 | 北京宝沃汽车有限公司 | 29,834 | 6.48 | 6.70 | 6,563 | 113 |
4 | 北京奔驰汽车有限公司 | 482,901 | 6.78 | 6.82 | 19,316 | 2 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 99,510 | 2.00 | 6.25 | 422,918 | 208,452 |
6 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 23,615 | 9.82 | 7.69 | -50,300 | 0 |
7 | 北京汽车制造厂有限公司 | 5,963 | 6.24 | 6.77 | 3,160 | 1,296 |
8 | 北京现代汽车有限公司 | 800,625 | 6.28 | 6.02 | -208,163 | 9,618 |
9 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 84,714 | 0.00 | 5.47 | 463,386 | 275,084 |
10 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 5,610 | 1.44 | 6.34 | 27,489 | 13,954 |
11 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 17,727 | 7.51 | 6.36 | -20,386 | 10 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 16,730 | 7.56 | 6.11 | -3,814 | 2,672 |
13 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 15,349 | 0.00 | 6.31 | 96,852 | 69,657 |
14 | 北汽银翔汽车有限公司 | 26,857 | 7.21 | 6.65 | -15,040 | 0 |
15 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 8 | 0.42 | 6.27 | 47 | 27 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 221,632 | 2.84 | 7.28 | 984,046 | 334,849 |
17 | 比亚迪汽车有限公司 | 235,201 | 1.63 | 6.77 | 1,208,933 | 494,702 |
18 | 大连黄海汽车有限公司 | 1 | 0.00 | 7.44 | 7 | 6 |
19 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 39,695 | 6.85 | 7.03 | 6,881 | 834 |
20 | 东风本田汽车有限公司 | 740,092 | 6.25 | 6.22 | -22,203 | 0 |
21 | 东风雷诺汽车有限公司 | 47,807 | 6.87 | 6.50 | -17,689 | 0 |
22 | 东风柳州汽车有限公司 | 126,928 | 6.84 | 6.67 | -21,578 | 24,662 |
23 | 东风汽车股份有限公司 | 157 | 8.00 | 7.68 | -50 | 0 |
24 | 东风汽车集团有限公司 | 79,543 | 2.65 | 6.34 | 293,514 | 138,510 |
25 | 东风汽车有限公司 | 1,320,953 | 6.26 | 6.06 | -264,191 | 52,423 |
26 | 东风小康汽车有限公司 | 229,782 | 6.63 | 6.49 | -32,169 | 28,134 |
27 | 东风裕隆汽车有限公司 | 6,265 | 6.59 | 6.29 | -1,880 | 988 |
28 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 359,470 | 5.97 | 5.88 | -32,352 | 16,215 |
29 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 84,226 | 6.26 | 6.08 | -15,161 | 17,134 |
30 | 福建奔驰汽车有限公司 | 28,398 | 8.70 | 8.57 | -3,692 | 0 |
31 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 6,207 | 0.00 | 6.19 | 38,421 | 27,045 |
32 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 20 | 1.24 | 6.41 | 103 | 54 |
33 | 观致汽车有限公司 | 67,308 | 7.18 | 6.49 | -46,443 | 156 |
34 | 广东福迪汽车有限公司 | 1,100 | 8.10 | 12.27 | 4,587 | 0 |
35 | 广汽本田汽车有限公司 | 750,379 | 6.20 | 6.10 | -75,038 | 723 |
36 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 124,472 | 7.67 | 6.70 | -120,738 | 216 |
37 | 广汽丰田汽车有限公司 | 599,236 | 6.02 | 6.41 | 233,702 | 4,044 |
38 | 广汽三菱汽车有限公司 | 146,229 | 7.13 | 6.43 | -102,360 | 7,452 |
39 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 118,915 | 5.91 | 6.14 | 27,350 | 35,817 |
40 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 427,127 | 6.93 | 6.70 | -98,239 | 34,875 |
41 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 3 | 0.00 | 6.84 | 21 | 16 |
42 | 海马汽车有限公司 | 37,465 | 3.00 | 5.82 | 105,651 | 35,974 |
43 | 海马新能源汽车有限公司 | 1,004 | 7.50 | 6.84 | -663 | 0 |
44 | 汉腾汽车有限公司 | 31,327 | 6.81 | 6.32 | -15,350 | 5,038 |
45 | 杭州长江乘用车有限公司 | 13 | 0.00 | 5.88 | 76 | 51 |
46 | 合肥长安汽车有限公司 | 72,427 | 5.27 | 5.86 | 42,472 | 14,643 |
47 | 河北红星汽车制造有限公司 | 1,509 | 0.00 | 5.64 | 8,511 | 5,998 |
48 | 河北长安汽车有限公司 | 76,758 | 7.20 | 6.38 | -62,942 | 450 |
49 | 湖南恒润汽车有限公司 | 24 | 0.00 | 5.64 | 144 | 144 |
50 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 134,897 | 4.03 | 6.26 | 300,820 | 121,169 |
51 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 13,469 | 5.86 | 6.58 | 9,698 | 6,070 |
52 | 华晨宝马汽车有限公司 | 490,151 | 5.84 | 6.71 | 426,431 | 43,144 |
53 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 56,613 | 7.96 | 6.78 | -66,985 | 0 |
54 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33,980 | 6.75 | 6.61 | -4,757 | 0 |
55 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 19,971 | 5.35 | 6.66 | 26,162 | 10,338 |
56 | 江铃控股有限公司 | 59,992 | 0.94 | 5.56 | 277,163 | 142,302 |
57 | 江铃汽车股份有限公司 | 40,196 | 8.49 | 8.00 | -19,696 | 259 |
58 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 655 | 2.01 | 6.78 | 3,124 | 2,116 |
59 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 60 | 2.70 | 6.95 | 255 | 112 |
60 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 18,028 | 5.63 | 5.89 | 4,687 | 3,188 |
61 | 江西大乘汽车有限公司 | 11,250 | 8.39 | 6.74 | -18,563 | 22 |
62 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 3,792 | 0.00 | 5.20 | 19,718 | 16,673 |
63 | 江西五十铃汽车有限公司 | 3,219 | 7.97 | 7.69 | -901 | 0 |
64 | 江西志骋汽车有限责任公司 | 5,091 | 5.44 | 5.30 | -713 | 5 |
65 | 金华青年汽车制造有限公司 | 348 | 0.00 | 8.26 | 2,874 | 911 |
66 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 918 | 0.00 | 5.16 | 4,737 | 3,571 |
67 | 领途汽车有限公司 | 9,243 | 0.00 | 5.67 | 52,443 | 41,349 |
68 | 南京金龙客车制造有限公司 | 2,084 | 0.00 | 6.39 | 13,317 | 9,220 |
69 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 70,058 | 7.27 | 7.26 | -701 | 0 |
70 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 290,136 | 3.79 | 5.98 | 635,398 | 258,627 |
71 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 43,150 | 6.14 | 6.68 | 23,519 | 16,848 |
72 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 2 | 0.00 | 5.40 | 11 | 11 |
73 | 前途汽车(苏州)有限公司 | 105 | 0.00 | 7.44 | 781 | 525 |
74 | 庆铃汽车股份有限公司 | 36 | 7.80 | 11.90 | 148 | 0 |
75 | 荣成华泰汽车有限公司 | 2,148 | 2.14 | 6.27 | 5,695 | 1,975 |
76 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 78 | 9.01 | 9.98 | 76 | 0 |
77 | 山西成功汽车制造有限公司 | 140 | 0.64 | 6.30 | 1,322 | 468 |
78 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 816 | 0.00 | 7.24 | 5,908 | 4,876 |
79 | 上海汽车集团股份有限公司 | 648,306 | 4.23 | 6.18 | 1,264,197 | 326,467 |
80 | 上汽大通汽车有限公司 | 25,380 | 9.09 | 8.13 | -24,365 | 716 |
81 | 上汽大众汽车有限公司 | 2,095,127 | 6.11 | 6.15 | 83,805 | 28,074 |
82 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 310,037 | 6.62 | 6.24 | -117,814 | 0 |
83 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 262,854 | 6.86 | 6.36 | -131,427 | 0 |
84 | 上汽通用汽车有限公司 | 1,229,605 | 6.49 | 6.30 | -233,625 | 23,565 |
85 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1,541,006 | 6.34 | 6.10 | -369,841 | 92,346 |
86 | 神龙汽车有限公司 | 245,759 | 6.33 | 6.07 | -63,897 | 0 |
87 | 四川野马汽车股份有限公司 | 11,440 | 5.52 | 6.65 | 12,927 | 5,211 |
88 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 178,305 | 7.42 | 6.83 | -105,200 | 0 |
89 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 535,690 | 5.42 | 5.94 | 278,559 | 0 |
90 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 20,028 | 5.80 | 5.93 | 2,604 | 511 |
91 | 威马汽车制造温州有限公司 | 5,627 | 0.00 | 7.07 | 39,771 | 27,986 |
92 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 4,092 | 6.30 | 6.16 | -573 | 286 |
93 | 芜湖凯翼汽车有限公司 | 496 | 6.70 | 5.30 | -149 | 0 |
94 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2,018,816 | 6.14 | 6.23 | 181,693 | 5,746 |
95 | 一汽海马汽车有限公司 | 5,014 | 5.76 | 6.29 | 2,657 | 1,206 |
96 | 一汽吉林汽车有限公司 | 38,648 | 6.11 | 6.11 | 0 | 2,965 |
97 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 4,115 | 6.22 | 6.56 | 1,399 | 0 |
98 | 长安福特汽车有限公司 | 384,336 | 6.89 | 6.37 | -199,855 | 4,238 |
99 | 长安马自达汽车有限公司 | 162,965 | 6.12 | 6.08 | -6,519 | 0 |
100 | 长城汽车股份有限公司 | 850,117 | 6.11 | 6.77 | 51,007 | 52,278 |
101 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 1,082,503 | 5.73 | 6.27 | 579,767 | 250,714 |
102 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 1,115 | 0.00 | 5.64 | 6,289 | 4,919 |
103 | 浙江吉利汽车有限公司 | 430,260 | 5.26 | 6.15 | 382,176 | 65,087 |
104 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 2,454 | 8.40 | 6.61 | -4,393 | 0 |
105 | 郑州日产汽车有限公司 | 31,006 | 7.28 | 6.94 | -10,542 | 7,158 |
106 | 中国第一汽车集团有限公司 | 226,409 | 6.31 | 6.31 | 0 | 18,798 |
107 | 重庆比速汽车有限公司 | 8,220 | 7.13 | 6.66 | -3,863 | 0 |
108 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 629 | 0.00 | 6.84 | 4,302 | 2,805 |
109 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 5,863 | 0.08 | 6.32 | 36,585 | 26,532 |
110 | 重庆理想智造汽车有限公司 | 6,946 | 7.57 | 6.47 | -7,641 | 215 |
111 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 39,294 | 5.66 | 5.60 | -2,358 | 0 |
112 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 670,188 | 5.77 | 6.34 | 379,678 | 141,437 |
表2:2018年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 乘用车产量(辆) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | |
2018年 实际值 | 2018年 达标值 | |||||
1 | 阿尔法罗密欧(上海)汽车销售有限公司 | 73 | 8.88 | 7.14 | -127 | 0 |
2 | 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 | 415 | 10.36 | 11.10 | 307 | 0 |
3 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 174,313 | 7.12 | 7.03 | -15,688 | 6,701 |
4 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 87,706 | 7.56 | 7.57 | 877 | 4,731 |
5 | 北京路特斯汽车销售有限公司 | 8 | 9.70 | 6.12 | -29 | 0 |
6 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 53,382 | 7.53 | 7.21 | -17,082 | 4,047 |
7 | 东风汽车有限公司 | 1 | 11.80 | 7.08 | -5 | 0 |
8 | 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 465 | 11.45 | 6.77 | -2,177 | 0 |
9 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 173,080 | 7.18 | 7.08 | -17,308 | 0 |
10 | 福特汽车(中国)有限公司 | 53,507 | 8.72 | 7.38 | -71,699 | 0 |
11 | 广汽本田汽车有限公司 | 12 | 9.60 | 7.08 | -30 | 0 |
12 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 54,342 | 8.89 | 8.09 | -43,670 | 5,093 |
13 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 6,422 | 7.09 | 7.92 | 5,330 | 1,420 |
14 | 雷诺(北京)汽车有限公司 | 262 | 2.27 | 7.04 | -60 | 0 |
15 | 铃木(中国)投资有限公司 | 1,983 | 7.25 | 5.41 | -3,649 | 0 |
16 | 马自达(中国)企业管理有限公司 | 500 | 6.70 | 5.64 | 530 | 0 |
17 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | 6,331 | 10.29 | 8.14 | -13,612 | 0 |
18 | 迈凯伦汽车销售(上海)有限公司 | 328 | 10.70 | 6.22 | -1,469 | 0 |
19 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 178,039 | 7.65 | 7.13 | -92,580 | 0 |
20 | 日产(中国)投资有限公司 | 15,307 | 7.97 | 7.09 | -13,470 | 0 |
21 | 三菱汽车销售(中国)有限公司 | 5,000 | 12.00 | 8.16 | -19,200 | 0 |
22 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 500 | 8.10 | 6.60 | -750 | 0 |
23 | 双龙汽车(上海)有限公司 | 49 | 8.70 | 8.16 | -26 | 0 |
24 | 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 | 20,805 | 6.97 | 6.55 | -8,738 | 0 |
25 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 | 14,467 | 0.00 | 8.28 | 119,787 | 72,335 |
26 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 29,645 | 7.29 | 7.55 | 7,797 | 898 |
27 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 759 | 6.59 | 7.25 | 501 | 0 |
28 | 一汽进出口有限公司 | 64,360 | 7.50 | 7.39 | -7,080 | 1,738 |
29 | 长安马自达汽车有限公司 | 1,631 | 6.08 | 5.88 | -326 | 0 |
注:1.按照GB27999,2018年企业达标值为目标值的120%;
2.企业按拼音字母排序;
3.企业平均燃料消耗量按车型对应产量/进口量加权计算得出。车型燃料消耗量须按照统一的检测方法 GB/T 19233-2008《轻型汽车燃料消耗量试验方法》检测;
4.试验室检测燃料消耗量数据与实际燃料消耗量数据存在差异;
5.平均燃料消耗量核算不含出口乘用车。
-
2015款 路虎揽胜 3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE报价/价格186.80万元2016-06-23
-
TDK推出电动马达控制GMR元件角度传感器2016-06-13