五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
第22批免购置税新能源车型目录发布,卡罗拉 双擎E+/起亚k5/全新索纳塔等273款车型入选
来源:新能源汽车网
时间:2018-12-19 15:03:38
热度:
第22批免购置税新能源车型目录发布,卡罗拉 双擎E+/起亚k5/全新索纳塔等273款车型入选 12月18日,工信部发布《免征车辆购置税的 目录(第二十二批
12月18日,工信部发布《免征车辆购置税的 目录(第二十二批)》,273款新能源汽车入选。其中,纯电动车228款,插电式混合动力车32款,燃料电池13款。
另外,工信部还发布撤销《免征车辆购置税的 目录》的车型名单,198款新能源车型在列。
免征车辆购置税的 目录(第二十二批)
一、 纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7006BEVA | 奔腾X40EV | 352 | 1580 | 380 | 48 |
2 | 东风小康汽车有限公司 | DXK6450EC6BEV | 东风小康EC36 | 260 | 1690 | 358 | 43 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000G1F6PBEV | ES500 | 401 | 1550 | 350 | 51 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000G1F7BEV | E70 | 508 | 1555 | 365 | 61 |
5 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW7001AEV | e-LAVIDA | 278 | 1560 | 329 | 35 |
6 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7008LEBEV | VELITE 6 | 250 | 1540 | 265 | 35 |
7 | 北京宝沃汽车有限公司 | BW6450N3BEV | BXi5 | 401 | 1765 | 385.0±11.0 | 53 |
8 | 北京汽车制造厂有限公司 | BJ6330CA41BEV | K7EV | 112 | 960 | 148 | 15 |
9 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHD-BEV | EC3 | 301 | 1110 | 221 | 31 |
10 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5EA-BEV | EU300 | 300 | 1613 | 346 | 45 |
11 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7003U3D-BEV | EX400 | 356 | 1430 | 353 | 48 |
12 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM01BEV | 欧拉R1 | 310 | 970 | 206 | 31 |
13 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | CA7004EV | 骏派D80EV | 370 | 1700 | 380 | 53 |
14 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A17BEV | EX5 PRO | 403 | 1791 | 400 | 55 |
15 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A18BEV | EX5300 | 303 | 1698 | 321 | 46 |
16 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | BJ6450UD4EV | EX5 | 415 | 1762 | 450 | 62 |
17 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV37 | GE11 | 410 | 1650 | 384 | 52 |
18 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV39 | GE11 | 410 | 1650 | 374 | 52 |
19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV45 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 368 | 50 |
20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HFC7000BEV7 | 江淮iEVA50 | 410 | 1745 | 428 | 60 |
21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000BEV8 | 江淮iEVA50 | 410 | 1775 | 428 | 60 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000EWEV4 | 江淮iEV6E | 301 | 1340 | 292 | 41 |
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000EWEV5 | 江淮iEV6E | 310 | 1340 | 296 | 42 |
24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001AEV3 | 江淮iEV7 | 302 | 1340 | 251 | 35 |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001E1AEV2 | E·20X | 302 | 1460 | 299 | 42 |
26 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV7 | 江淮iEV7S | 402 | 1480 | 345 | 50 |
27 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV8 | 江淮iEV7S | 302 | 1460 | 299 | 42 |
28 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ6450BEVC1 | V65-EV | 305 | 1540 | 366 | 51 |
29 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV1L | π1Pro | 410 | 1410 | 336 | 51 |
30 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV2L | π3Pro | 401 | 1470 | 336 | 51 |
31 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH6490BEVXA4CA | iS6 | 400 | 2315 | 565 | 80 |
32 | 江西大乘汽车有限公司 | JML6451BEV01 | G60E | 300 | 1710 | 370 | 50 |
33 | 江西大乘汽车有限公司 | JML7000BEV01 | E20 | 250 | 940 | 228 | 28 |
34 | 海马商务汽车有限公司 | ZQ6420DP1BEV | 荣达EV | 320 | 1556 | 378 | 48 |
35 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490SBEV | 比亚迪唐 | 500 | 2295 | 515 | 83 |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490SBEV1 | 比亚迪唐 | 520 | 2155 | 514 | 83 |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7001BEV | 比亚迪e1 | 305 | 1070 | 207 | 32 |
38 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBDM | 宝骏E200 | 250 | 842 | 175 | 24 |
39 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBEM | 宝骏E200 | 250 | 842 | 176 | 24 |
40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBEN | 宝骏E200 | 210 | 830 | 158 | 22 |
41 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBHH | 宝骏E200 | 250 | 846 | 198 | 25 |
42 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458AHBEV | A600EV | 402 | 1580 | 395 | 57 |
43 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7003ALBEV | 致尚ET | 405 | 1650 | 372 | 53 |
44 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6450C4BEV | EC60 | 403 | 1530 | 319 | 51 |
45 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6460B9BEV | EC70 | 402 | 1760 | 375 | 59 |
46 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV10 | 比亚迪e5 | 405 | 1595 | 334 | 51 |
47 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV7 | 比亚迪e5 | 305 | 1575 | 266 | 41 |
48 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA2 | 比亚迪e6 | 420 | 1650 | 360 | 56 |
49 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA3 | 比亚迪秦Pro | 420 | 1595 | 360 | 56 |
50 | 观致汽车有限公司 | QAL7000EAABEV | 观致3 EV500 | 460 | 1700 | 440 | 64 |
51 | 观致汽车有限公司 | QAL7001EAABEV | 观致3 EV500 | 450 | 1680 | 415 | 60 |
52 | 海马汽车有限公司 | HMA7002S303BEV | E3 | 355 | 1433 | 331 | 47 |
53 | 湖南恒润汽车有限公司 | HRQ6350BEV | HR-S1 | 352 | 1100 | 277 | 39 |
54 | 汉腾汽车有限公司 | GXQ7000BEV2 | 小幸福 | 302 | 1089 | 220±6 | 31 |
55 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | LBA7002AABEV | CS3BEV | 305 | 1150 | 215 | 30 |
56 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001EUABEV | E400L | 401 | 1530 | 347 | 55 |
57 | 杭州长江乘用车有限公司 | FDH7000BEV01 | 小贝 E260 MusicToast | 260 | 1290 | 270 | 37 |
58 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | NEQ7000BEVJ72A | eQ1 | 301 | 995/1015 | 271 | 38 |
59 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7002BEVF | 金康汽车瑞驰EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
60 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7003BEVF | 金康汽车瑞驰EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
61 | 国能新能源汽车有限责任公司 | GNE7001AFCAEV | 93 | 305 | 1700 | 370 | 45 |
62 | 国能新能源汽车有限责任公司 | GNE7001AFCBEV | 93 | 355 | 1700 | 370 | 45 |
-
国内 | 100台纯电动大巴交付智利,比亚迪加速杨帆出海2018-12-18
-
由宋开局 比亚迪与赛灵思合研首款辅助系统面世2018-12-18
-
十年磨一剑 比亚迪发布IGBT 4.0“中国芯”2018-12-17
-
戴姆勒斥资千亿为奔驰“增肌”,比亚迪有机可乘了2018-12-17
-
比亚迪重回榜首 11月新能源车销量出炉2018-12-15
-
比亚迪中标深圳机场采购项目?获首批纯电动摆渡车订单等7条快讯2018-12-15
-
江淮大众在合肥成立研发中心 多少黑科技将从这里出发2018-12-13
-
11月新能源车销量:北汽EC系列遥遥领先,比亚迪全新唐DM大涨264.4%2018-12-13
-
一锤定音:“一带一路”助推比亚迪开拓全球交通电动化2018-12-13
-
江淮大众研发基地在合肥开工 能否再创中国车市“神话”?2018-12-13
-
宁德时代、比亚迪、孚能科技将上演“三国演义”?2018-12-13
-
首发IGBT4.0 比亚迪给电动汽车装上“中国芯”2018-12-12
-
比亚迪发布IGBT“中国芯” 电动车核心技术迎来新时代等7条快讯2018-12-12
-
告别“卡脖子”时代!比亚迪发布IGBT“中国芯”2018-12-12
-
比亚迪纯电动大巴又成功挺进日本,继京都、冲绳后,即将登陆福岛2018-12-12