五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
两部委发布2018年国家技术创新示范企业名单
两部委发布2018年国家技术创新示范企业名单工信部发布了《工业和信息化部 财政部关于公布2018年国家技术创新示范企业名单的通知》,公布了2018年国家技术创新示范企业名单,共68
工信部发布了《工业和信息化部 财政部关于公布2018年国家技术创新示范企业名单的通知》,公布了2018年国家技术创新示范企业名单,共68家企业上榜,其中与新能源行业相关的企业有湖南杉杉、天齐锂业、中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、武汉华工激光、诺力智能装备股份有限公司、江苏长虹智能装备股份有限公司、亚威机床和山东鲁能智能技术有限公司。
两部委关于公布2018年国家技术创新示范企业名单的通知
工业和信息化部 财政部关于公布2018年国家技术创新示范企业名单的通知
工信部联科函〔2018〕420号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、财政厅(局),有关中央管理企业:
为深入贯彻实施制造强国战略,根据工业和信息化部、财政部制定的《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科〔2010〕540号),经审核,确定2018年国家技术创新示范企业名单,现予公布。有关事项通知如下:
一、认定北京高能时代环境技术股份有限公司等68家企业为国家技术创新示范企业(具体名单见附件)。
二、各地工业和信息化主管部门、财政厅(局)以及有关中央管理企业要充分发挥国家技术创新示范企业的带动作用,并认真总结经验,结合本地区、本单位实际,积极做好省级技术创新示范企业的认定工作,把企业技术创新工作引向深入。
三、国家技术创新示范企业实行动态管理,每三年复核评价一次,对合格的示范企业予以确认,不合格的撤销称号。各地工业和信息化主管部门、财政厅(局)以及有关中央管理企业要按照要求认真做好相应管理工作。
附件:2018年国家技术创新示范企业名单.xls
工业和信息化部 财政部
2018年10月12日
附件:
2018年国家技术创新示范企业名单 | ||
序号 | 所在地区或所属企业 | 企业名称 |
北京市 | ||
1 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | |
2 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | |
3 | 北京智芯微电子科技有限公司 | |
天津市 | ||
4 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | |
河北省 | ||
5 | 石家庄四药有限公司 | |
6 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | |
辽宁省 | ||
7 | 辽宁三三工业有限公司 | |
8 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | |
大连市 | ||
9 | 中国华录集团有限公司 | |
上海市 | ||
10 | 上海良信电器股份有限公司 | |
江苏省 | ||
11 | 江苏长虹智能装备股份有限公司 | |
12 | 江苏亚威机床股份有限公司 | |
13 | 济川药业集团有限公司 | |
浙江省 | ||
14 | 诺力智能装备股份有限公司 | |
15 | 天通控股股份有限公司 | |
16 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
宁波市 | ||
17 | 宁波东方电缆股份有限公司 | |
安徽省 | ||
18 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | |
19 | 凯盛科技股份有限公司 | |
福建省 | ||
20 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | |
21 | 福建天马科技集团股份有限公司 | |
22 | 福建锦江科技有限公司 | |
23 | 安踏(中国)有限公司 | |
厦门市 | ||
24 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | |
25 | 厦门天马微电子有限公司 | |
江西省 | ||
26 | 江西江铃底盘股份有限公司 | |
山东省 | ||
27 | 山东鲁能智能技术有限公司 | |
28 | 三角轮胎股份有限公司 | |
29 | 辰欣药业股份有限公司 | |
30 | 山东五征集团有限公司 | |
青岛市 | ||
31 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 | |
河南省 | ||
32 | 汉威科技集团股份有限公司 | |
33 | 新天科技股份有限公司 | |
湖北省 | ||
34 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | |
35 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | |
36 | 中石化四机石油机械有限公司 | |
湖南省 | ||
37 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | |
38 | 泰富重工制造有限公司 | |
39 | 湖南鑫海股份有限公司 | |
广东省 | ||
40 | 广州白云电器设备股份有限公司 | |
41 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | |
42 | 广东兴发铝业有限公司 | |
43 | 广东生益科技股份有限公司 | |
深圳市 | ||
44 | 研祥智能科技股份有限公司 | |
广西壮族自治区 | ||
45 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
海南省 | ||
46 | 先声药业有限公司 | |
重庆市 | ||
47 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | |
四川省 | ||
48 | 成都宏明电子股份有限公司 | |
49 | 四川省银河化学股份有限公司 | |
50 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | |
51 | 天齐锂业股份有限公司 | |
贵州省 | ||
52 | 瓮福(集团)有限责任公司 | |
53 | 贵州梅岭电源有限公司 | |
54 | 贵州詹阳动力重工有限公司 | |
云南省 | ||
55 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | |
西藏自治区 | ||
56 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | |
陕西省 | ||
57 | 陕西烽火电子股份有限公司 | |
58 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | |
59 | 中国重型机械研究院股份公司 | |
甘肃省 | ||
60 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 | |
中国航天科工集团有限公司 | ||
61 | 南京晨光集团有限责任公司 | |
中国航空发动机集团有限公司 | ||
62 | 中国航发南方工业有限公司 | |
中国机械工业集团有限公司 | ||
63 | 广州机械科学研究院有限公司 | |
中国中化集团有限公司 | ||
64 | 江苏扬农化工集团有限公司 | |
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | ||
65 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | |
北京矿冶科技集团有限公司 | ||
66 | 北矿新材科技有限公司 | |
中国铁路通信信号集团有限公司 | ||
67 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | |
中国铁道建筑有限公司 | ||
68 | 中国铁建重工集团有限公司 |
-
比亚迪股份有限公司荣获“OFweek 2017‘维科杯’高科技行业最具变革力企业奖”2017-11-14
-
比亚迪股份有限公司参评OFweek High-Technology Awards 20172017-10-10
-
发改委核准批复北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车建设项目2016-03-24