五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部公布第六批减免车船税新能源车型目录
来源:新能源汽车网
时间:2018-12-04 15:00:07
热度:
工信部公布第六批减免车船税新能源车型目录 12月4日,国家工信部公布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》(第六批),一汽丰田、广汽丰田、北京现代、比亚迪等部分车
12月4日,国家工信部公布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》(第六批),一汽丰田、广汽丰田、北京现代、比亚迪等部分车型位列其中。
该批《目录》对节能型汽车和 进行了汇总。其中,插电式混合动力车共计25款,包括丰田卡罗拉、丰田LEVIN、全新索纳塔等车型。纯电动商用车共297款,包括安凯纯电动城市客车、北汽纯电动厢式运输车等车型。插电式混合动力商用车和燃料电池商用车分别有10款和13款。
以下为公示原文:
按照《关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)相关要求,工业和信息化部、国家税务总局委托工业和信息化部装备工业发展中心开展了《享受车船税减免优惠的节约能源 使用 目录》(第六批)组织申报、技术审查工作。现将审查结果予以公示,如有意见或建议,请于2018年12月12日前以书面或传真、电子邮件形式反馈。
工业和信息化部装备工业司
其中,新能源汽车名单如下:
插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM6460D5F1CHEV | 东风风神AX7PHEV | 61 | 1.6 | 1396 | 1787 | 137±5 | 13 |
2 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7201PHEVRAS | 全新索纳塔 插电混动 | 75 | 1.3 | 1999 | 1768 | 155 | 13 |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD22DPHEV | P8GT | 70 | 1.6 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
4 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6484AD22CPHEV | P8 | 70 | 1.6 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
5 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV | 卡罗拉 双擎E+ | 55 | 1.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
6 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV6 | 卡罗拉 双擎E+ | 55 | 1.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
7 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | YQZ7202GPHEV | K5 | 75 | 1.3 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
8 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | YQZ7202PHEV | K5 | 75 | 1.3 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
9 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV01 | FYII | 80 | 1.2 | 1477 | 1810 | 116 | 16 |
10 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV10 | 博瑞GE | 60 | 1.6 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11 |
11 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR7152PHEV08 | 03 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
12 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR7153PHEV15 | 02 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1729 | 95 | 9 |
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV13 | 帝豪GL PHEV | 66 | 1.4 | 1477 | 1650 | 116 | 11 |
14 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | JL6432PHEV09 | 缤越 | 62 | 1.4 | 1477 | 1548 | 116 | 11 |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | JL6453PHEV01 | 01 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1769 | 95 | 9 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV1 | 比亚迪宋MAX | 81 | 1.2 | 1497 | 1930 | 148 | 16 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV2 | 比亚迪宋MAX | 51 | 1.7 | 1497 | 1885 | 105 | 10 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV | 比亚迪唐 | 81 | 1.8 | 1999 | 2390 | 195 | 20 |
19 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVM | LEVIN | 55 | 1.3 | 1798 | 1510/1535/1540 | 129 | 8 |
20 | 广汽本田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GHA6450NAC5APHEV | 广汽世锐 | 60 | 1.6 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
21 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV11 | 比亚迪宋 | 81 | 1.3 | 1497 | 2030 | 152 | 18 |
22 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV13 | 比亚迪宋 | 81 | 1.4 | 1497 | 2110 | 152 | 18 |
23 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB | 比亚迪秦Pro | 82 | 1 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
24 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB1 | 比亚迪秦Pro | 53 | 1.4 | 1497 | 1665 | 106 | 9 |
25 | 汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | GXQ6470PHEV1 | 汉腾X7三擎混动 | 60 | 1.8 | 1799 | 2005 | 145.7 | 13 |
-
工信部第12批新能源汽车推荐目录:威马/比亚迪/观致等133款车型入榜2018-12-04
-
10月全球新能源乘用车销量排行出炉;丰田调整全球组织架构2018-12-03
-
丰田、大众、通用的电动三国杀2018-11-28
-
第314批新车公示新能源乘用车配套解析 比亚迪/江淮华霆/宁德时代分列前三2018-11-20
-
工信部第314批新车公示:国能/比亚迪/观致等60家企业134款新能源车进入2018-11-17
-
2018新能源汽车排名出炉,金彭、比亚迪均上榜2018-11-08
-
比亚迪前10月累计销售新能源车超17万辆 达成年目标几无悬念2018-11-08
-
进博会真有看头:奥迪e-tron中国首秀,丰田、本田针锋相对2018-11-07
-
丰田在墨尔本推出氢燃料电池车试点项目2018-11-06
-
工信部第11批新能源汽车推荐目录:丰田/奇点/小鹏等161款车型入榜2018-11-05
-
动力电池争霸:四成江山归宁德时代,比亚迪追赶乏力2018-10-31
-
比亚迪发布三季报增收不增利 背后逻辑何在?2018-10-31
-
比亚迪前三季度净利润15.27亿元2018-10-30
-
重磅∣新一批拟撤销免税新能源车型目录公布 北汽比亚迪在列2018-10-26
-
港珠澳大桥正式通车,比亚迪唐抢镜了!2018-10-24