五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部发布第4、5批新能源车推荐目录
工信部发布第4、5批新能源车推荐目录5月22日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第4批)》,共包括10户企业的10个车型,其中纯电动产品共6户企业6个型号、燃
5月22日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第4批)》,共包括10户企业的10个车型,其中纯电动产品共6户企业6个型号、燃料电池产品共4户企业4个型号。2017年以来,工信部已按照旧政策标准累计发布16批推荐车型目录,共包括237户企业的3716个车型。
同时,按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号),政策过渡期到2018年6月11日结束,之后销售的新能源汽车产品应符合新补贴政策的要求。为确保新、旧政策的平稳过渡,避免企业重复申报,我部按照新补贴政策中的技术指标,对已列入前期目录的车型进行了审查和筛选,共有203户企业的1977个车型符合新补贴政策技术要求,作为《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第5批)》在本批公告中予以发布。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2018年第4批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5020XXYCBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XLCTFCEV2 | 燃料电池冷藏车 |
3 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XSWCJ04EV | 纯电动商务车 |
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
5 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5030XLCBEVH08 | 纯电动冷藏车 |
6 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L1 | 纯电动城市客车 |
7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859FCEV | 燃料电池城市客车 |
8 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | JAX5080XXYFCEV1 | 燃料电池厢式运输车 |
9 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5030TSLBEV | 纯电动扫路车 |
10 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | (十五)254 | 舜泰牌 | ZST5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
二、变更扩展车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV7 | 纯电动厢式运输车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5025XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XLCEV1 | 纯电动冷藏车 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5046XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1049EVJA | 纯电动载货汽车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1 | 纯电动仓栅式运输车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XYZEV1 | 纯电动邮政车 |
9 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5040XXYBEV31 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5046XXYD-EV2 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1046DEV2S | 纯电动载货汽车 |
12 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 纯电动轿车 |
13 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7152PHEV01 | 插电式混合动力轿车 |
14 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV20 | 纯电动轿车 |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810LZEV6 | 纯电动城市客车 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV2 | 纯电动低入口城市客车 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6110LLEV3 | 纯电动客车 |
18 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6458ACBEV | 纯电动多用途乘用车 |
19 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6388CVBEV | 纯电动多用途乘用车 |
20 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC5031XXYKDD01BEV | 纯电动封闭货车 |
21 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6100URBEV6 | 纯电动城市客车 |
22 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK | 纯电动厢式运输车 |
23 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ726 | 纯电动轿车 |
24 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ602 | 纯电动轿车 |
25 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5049XXYEVH5 | 纯电动厢式运输车 |
26 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A3 | 纯电动城市客车 |
27 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG18 | 纯电动城市客车 |
28 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM5 | 纯电动城市客车 |
29 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A2 | 纯电动城市客车 |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM6 | 纯电动城市客车 |
31 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A1 | 纯电动城市客车 |
32 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001S60BEV | 纯电动轿车 |
33 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7002S60BEV | 纯电动轿车 |
34 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7000S60BEV | 纯电动轿车 |
35 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109ULE0BEVS9 | 纯电动城市客车 |
36 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV2 | 纯电动封闭货车 |
37 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV8 | 纯电动封闭货车 |
38 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV5 | 纯电动封闭货车 |
39 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL5042XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
40 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6851EHEV06 | 插电式混合动力城市客车 |
41 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6126BEVBT3 | 纯电动城市客车 |
42 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV08 | 纯电动客车 |
43 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV09 | 纯电动客车 |
44 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV07 | 纯电动客车 |
45 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6121GLEV2 | 纯电动城市客车 |
46 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5040XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
47 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
48 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6802EV | 纯电动客车 |
49 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080ZYSZ0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
50 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | ZYP5043XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
51 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYE-LBEV | 纯电动封闭货车 |
52 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6105BEVG | 纯电动城市客车 |
53 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG | 纯电动城市客车 |
上一篇:发展新能源汽车不能“听风就是雨”
-
常州纯电动汽车:重大利好 高速电动出行2023-11-30
-
插电混动和纯电动汽车孰好孰坏2023-11-30
-
十三五充电补贴奖励:50辆燃料车才抵1辆纯电动2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
湖北赤壁:公交纯电动车节能效果显著2018-05-23
-
德国4月电动车销量骤增 纯电动车飙升一倍多2018-05-22
-
比亚迪获拉美地区最大纯电动卡车订单2018-05-22
-
新能源汽车技术12-纯电动汽车关键技术2018-05-22
-
戴姆勒5亿欧元投纯电动车 2022年前生产10多款2018-05-21
-
众泰汽车首款纯电动小型SUV—T300EV正式上市2018-05-19
-
北京纯电动车交强险上牌量出炉:看谁才是实至名归的热销车型!2018-05-19
-
1-4月商用车市场整体向好 纯电动车型仍“一路高歌”2018-05-18
-
今年将投放上万台纯电动货车 2018“深圳蓝”可持续行动计划出炉2018-05-17
-
江淮汽车4月产销出炉!纯电动增长明显2018-05-16