五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
中机中心:《公告》内226款新能源客车未按要求整改及审查不通过
来源:新能源汽车网
时间:2018-02-02 10:09:37
热度:
中机中心:《公告》内226款新能源客车未按要求整改及审查不通过1月31日,中机中心发布关于GB13094-2017《客车结构安全要求》清理结果的通知。通知指出按照GB13094-2
1月31日,中机中心发布关于GB13094-2017《客车结构安全要求》清理结果的通知。通知指出按照GB13094-2017《客车结构安全要求》要求,中机车辆技术服务中心于近期对《公告》内申请整改该项目的车型进行了清理审查。
此次共有东风、青年、福田、亚星、安凯、长安、宇通、比亚迪、长江等226款新能源客车在列。其中包括40款插电式混合动力客车,186款纯电动客车。
未整改及审查不通过车型(新能源客车部分)
序号 | 企业名称 | 目录 序号 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6580CACBEV1 | 纯电动客车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6111LBEV | 纯电动客车 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6811CACBEV | 纯电动城市客车 |
4 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV3 | 纯电动城市客车 |
5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV3M | 纯电动城市客车 |
6 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVB | 纯电动城市客车 |
7 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBM | 纯电动城市客车 |
8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV31 | 纯电动城市客车 |
9 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV32 | 纯电动城市客车 |
10 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV35 | 纯电动城市客车 |
11 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6843BEVM | 纯电动城市客车 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6103EVUA-1 | 纯电动客车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-5 | 插电式混合动力城市客车 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-6 | 插电式混合动力城市客车 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-17 | 纯电动城市客车 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-19 | 纯电动城市客车 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-21 | 纯电动城市客车 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-23 | 纯电动城市客车 |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-11 | 插电式混合动力城市客车 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-12 | 插电式混合动力城市客车 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-13 | 插电式混合动力城市客车 |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-16 | 插电式混合动力城市客车 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVCA-2 | 插电式混合动力城市客车 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVUA-1 | 纯电动客车 |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-31 | 纯电动城市客车 |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-35 | 纯电动城市客车 |
29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-36 | 纯电动城市客车 |
30 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-41 | 纯电动城市客车 |
31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA-3 | 插电式混合动力城市客车 |
33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVUA-3 | 插电式混合动力客车 |
34 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVUA-5 | 插电式混合动力客车 |
35 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6802EVUA-3 | 纯电动客车 |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6802EVUA-4 | 纯电动客车 |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-12 | 纯电动城市客车 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-13 | 纯电动城市客车 |
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-12 | 纯电动城市客车 |
40 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-13 | 纯电动城市客车 |
41 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-7 | 纯电动城市客车 |
42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6855CHEVCA-1 | 插电式混合动力城市客车 |
43 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-5 | 插电式混合动力城市客车 |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-6 | 插电式混合动力城市客车 |
45 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
46 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-8 | 插电式混合动力城市客车 |
47 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-9 | 插电式混合动力城市客车 |
48 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6101ABBEV | 纯电动城市客车 |
49 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6833ABEV | 纯电动城市客车 |
50 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6836ABEV | 纯电动城市客车 |
51 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6836BBEV | 纯电动城市客车 |
52 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6109URBEV34 | 纯电动城市客车 |
53 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC11 | 插电式混合动力城市客车 |
54 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC11 | 插电式混合动力城市客车 |
55 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6810GBEV | 纯电动城市客车 |
56 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6103G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 |
57 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6103G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
58 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03EV | 纯电动城市客车 |
59 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03EV1 | 纯电动城市客车 |
60 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6111K10EV21 | 纯电动客车 |
61 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6123G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
62 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB3 | 纯电动城市客车 |
63 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6109GBEV1 | 纯电动城市客车 |
64 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6109GBEV2 | 纯电动城市客车 |
65 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6860GBEV3 | 纯电动城市客车 |
66 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRPHEV1 | 插电式混合动力城市客车 |
67 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG13A | 纯电动城市客车 |
68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG15 | 纯电动城市客车 |
69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG16 | 纯电动城市客车 |
70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG19 | 纯电动城市客车 |
71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33 | 纯电动城市客车 |
72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG35 | 纯电动城市客车 |
73 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG35 | 插电式混合动力城市客车 |
74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG19 | 纯电动城市客车 |
75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ2 | 纯电动客车 |
76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG15 | 纯电动城市客车 |
77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG6 | 纯电动城市客车 |
78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG7 | 纯电动城市客车 |
79 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG10 | 纯电动城市客车 |
80 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG19 | 纯电动城市客车 |
81 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG22A | 纯电动城市客车 |
82 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG23 | 纯电动城市客车 |
83 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25 | 纯电动城市客车 |
84 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG11 | 纯电动城市客车 |
85 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG19 | 纯电动城市客车 |
86 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100HGEV1 | 纯电动城市客车 |
87 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV2 | 纯电动城市客车 |
88 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV3 | 纯电动城市客车 |
89 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV4 | 纯电动城市客车 |
90 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV5 | 纯电动城市客车 |
91 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV6 | 纯电动城市客车 |
92 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LSEV2 | 纯电动双层城市客车 |
93 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6110LLEV | 纯电动客车 |
94 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6110LLEV1 | 纯电动客车 |
95 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6120LLEV4 | 纯电动客车 |
96 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6121LGEV4 | 纯电动城市客车 |
97 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6121LGEV5 | 纯电动城市客车 |
98 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6650HZEV2 | 纯电动城市客车 |
99 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6700HZEV | 纯电动城市客车 |
100 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6710HLEV | 纯电动客车 |
101 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6800HZEV1 | 纯电动城市客车 |
102 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV1 | 纯电动城市客车 |
103 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV3 | 纯电动城市客车 |
104 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6100LGEV2 | 纯电动城市客车 |
105 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6800LZEV1 | 纯电动城市客车 |
106 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6800LZEV2 | 纯电动城市客车 |
107 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LSEV1 | 纯电动双层城市客车 |
108 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6100LGEV3 | 纯电动城市客车 |
109 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6810LZEV | 纯电动城市客车 |
110 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6100LRBEV | 纯电动客车 |
111 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6100BEV1K1 | 纯电动城市客车 |
112 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6101BEV1K1 | 纯电动城市客车 |
113 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6106BEV1EAEJLAWM | 纯电动城市客车 |
114 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6106BEV1GAEJKATM | 纯电动城市客车 |
115 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6106BEV1PAQHJAFM | 纯电动城市客车 |
116 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6800BEV1K1 | 纯电动城市客车 |
117 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6800BEV1K2 | 纯电动城市客车 |
118 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6801BEV1K2 | 纯电动城市客车 |
119 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6806BEV1EACJHACM | 纯电动城市客车 |
120 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6806BEV1EAMJHAYM | 纯电动城市客车 |
121 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6806BEV1QACJHACM | 纯电动城市客车 |
122 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6841BEV1K1 | 纯电动城市客车 |
123 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6851BEV1K1 | 纯电动城市客车 |
124 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL3 | 纯电动城市客车 |
125 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVM | 纯电动城市客车 |
126 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGBEVL | 纯电动城市客车 |
127 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6662AGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
128 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL3 | 纯电动城市客车 |
129 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL5 | 纯电动城市客车 |
130 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVM | 纯电动城市客车 |
131 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVG0 | 纯电动客车 |
132 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVP0 | 纯电动客车 |
133 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV60C | 纯电动城市客车 |
134 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C2 | 纯电动城市客车 |
135 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C3 | 纯电动城市客车 |
136 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C5 | 纯电动城市客车 |
137 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C6 | 纯电动城市客车 |
138 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVG0C | 纯电动城市客车 |
139 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C2 | 纯电动城市客车 |
140 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C3 | 纯电动城市客车 |
141 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C3 | 插电式混合动力城市客车 |
142 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN5 | 插电式混合动力城市客车 |
143 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVL5CN1 | 插电式混合动力城市客车 |
144 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JEVM0 | 纯电动客车 |
145 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVD0C1 | 纯电动城市客车 |
146 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVG0C1 | 纯电动城市客车 |
147 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVM0C1 | 纯电动城市客车 |
148 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG5C2 | 插电式混合动力城市客车 |
149 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVD0 | 纯电动轻型客车 |
150 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVE0 | 纯电动轻型客车 |
151 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVH0 | 纯电动轻型客车 |
152 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVJ0 | 纯电动轻型客车 |
153 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVK0 | 纯电动轻型客车 |
154 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C1 | 纯电动城市客车 |
155 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVA0C | 纯电动城市客车 |
156 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVG0 | 纯电动客车 |
157 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVG0C | 纯电动城市客车 |
158 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVM0 | 纯电动客车 |
159 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVM0C | 纯电动城市客车 |
160 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVP0 | 纯电动客车 |
161 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEV58C | 纯电动城市客车 |
162 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG21 | 插电式混合动力城市客车 |
163 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG4 | 插电式混合动力城市客车 |
164 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG5 | 插电式混合动力城市客车 |
165 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EV2 | 纯电动客车 |
166 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG10 | 纯电动城市客车 |
167 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG13 | 纯电动城市客车 |
168 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG7 | 纯电动城市客车 |
169 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGA | 纯电动城市客车 |
170 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM | 纯电动城市客车 |
171 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG1 | 插电式混合动力城市客车 |
172 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG3 | 插电式混合动力城市客车 |
173 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVG6 | 插电式混合动力城市客车 |
174 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6116HNHEVL5 | 插电式混合动力城市客车 |
175 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6126HNHEVF5 | 插电式混合动力城市客车 |
176 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEV10 | 纯电动客车 |
177 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6801GBEV1 | 纯电动城市客车 |
178 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6802BEV | 纯电动客车 |
179 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV35 | 纯电动城市客车 |
180 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV19 | 纯电动城市客车 |
181 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV21 | 纯电动城市客车 |
182 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106EHEV18 | 插电式混合动力城市客车 |
183 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC6801GBEV | 纯电动城市客车 |
184 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | (六)06 | 易圣达牌 | QF6110HEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
185 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | (六)06 | 易圣达牌 | QF6801EVG | 纯电动城市客车 |
186 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 安凯牌 | CCQ6100BEV1 | 纯电动城市客车 |
187 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 环菱牌 | CCQ6100BEV5 | 纯电动城市客车 |
188 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 环菱牌 | CCQ6100BEV6 | 纯电动城市客车 |
189 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 环菱牌 | CCQ6101BEV1 | 纯电动城市客车 |
190 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 环菱牌 | CCQ6101BEV5 | 纯电动城市客车 |
191 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6805GBEV | 纯电动城市客车 |
192 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6101YBEV2 | 纯电动客车 |
193 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6105GBEV2 | 纯电动城市客车 |
194 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6680GBEV | 纯电动城市客车 |
195 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6801YBEV3 | 纯电动客车 |
196 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6850GBEV2 | 纯电动城市客车 |
197 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6121GBEVA | 纯电动城市客车 |
198 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6836GBEV | 纯电动城市客车 |
199 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6880BEVA | 纯电动客车 |
200 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6880BEVB | 纯电动客车 |
201 | 中航爱维客汽车有限公司 | (十)30 | 爱维客牌 | QTK6810KFBEV | 纯电动客车 |
202 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6810GEV | 纯电动城市客车 |
203 | 中植汽车睢宁有限公司 | (十)118 | 舒驰牌 | NK6110BEVL | 纯电动客车 |
204 | 武汉客车制造股份有限公司 | (十七)49 | 华中牌 | WH6801BEV | 纯电动客车 |
205 | 武汉客车制造股份有限公司 | (十七)49 | 华中牌 | WH6801GBEV | 纯电动城市客车 |
206 | 大汉汽车集团有限公司 | (十八)27 | 大汉牌 | CKY6690BEVG | 纯电动城市客车 |
207 | 大汉汽车集团有限公司 | (十八)27 | 大汉牌 | CKY6820BEVG | 纯电动城市客车 |
208 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | (十九)42 | 宏远牌 | KMT6801GBEV | 纯电动城市客车 |
209 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | (二十一)07 | 五洲龙牌 | WZL6106EVG4 | 纯电动城市客车 |
210 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | (二十一)07 | 五洲龙牌 | WZL6106EVG6 | 纯电动城市客车 |
211 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | (二十一)07 | 五洲龙牌 | WZL6117EV | 纯电动客车 |
212 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | (二十一)07 | 五洲龙牌 | WZL6117EV2 | 纯电动客车 |
213 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | (二十一)07 | 五洲龙牌 | WZL6853EVG1 | 纯电动城市客车 |
214 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV01 | 纯电动城市客车 |
215 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV02 | 纯电动城市客车 |
216 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV03 | 纯电动城市客车 |
217 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV05 | 纯电动城市客车 |
218 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV06 | 纯电动城市客车 |
219 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV08 | 纯电动城市客车 |
220 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV09 | 纯电动城市客车 |
221 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV03 | 纯电动城市客车 |
222 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV04 | 纯电动城市客车 |
223 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV06 | 纯电动城市客车 |
224 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6850PBABEV02 | 纯电动城市客车 |
225 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6850PBABEV03 | 纯电动城市客车 |
226 | 云南航天神州汽车有限公司 | (二十四)04 | 神州牌 | YH6601BEV-A | 纯电动客车 |
-
十三五充电补贴奖励:50辆燃料车才抵1辆纯电动2023-11-30
-
什么是强混合动力车2023-11-30
-
11月国内插电式混合动力乘用车BMS装机情况统计2023-11-30
-
混合动力汽车保养注意事2023-11-30
-
混合动力系统分类2023-11-30
-
混合动力系统分类2023-11-30
-
混合动力汽车的优点2023-11-30
-
混合动力电动汽车工作原理2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
2020年全球混合动力车市场规模将达375万辆2023-11-30
-
混合动力汽车的六大关键技术2023-11-30
-
混合动力车优缺点2023-11-30
-
混合动力汽车动力系统有缺点对比分析2023-11-30
-
本田证实2018年推出全新混合动力车2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30