五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部发布第十四批免征购置税 目录
来源:新能源汽车网
时间:2017-12-05 10:31:24
热度:
工信部发布第十四批免征购置税 目录 【EV视界报道】5日上午 EV视界从工信部网站获取《免征车辆购置税的 目录(第十四批)》,共有158款新能源汽
【EV视界报道】5日上午 EV视界从工信部网站获取《免征车辆购置税的 目录(第十四批)》,共有158款新能源汽车入选。其中纯电动乘用车26款,纯电动客车49款,纯电动货车1款,纯电动专用车67款,插电式混合动力乘用车5款,插电式客车8款,燃料电池客车2款。
一、 纯电动汽车-乘用车 | |||||||||
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | ||
1 | 安徽猎豹汽车有限公司 | LBA6431AABEV | CS9EV | 150 | 1494 | 235 | 29 | ||
2 | LBA6431BABEV | CS9EV | 255 | 1645 | 392 | 48 | |||
3 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5E6-BEV | EU300 | 300 | 1633 | 370 | 45 | ||
4 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV2 | e5 | 400 | 1900 | 444 | 61 | ||
5 | BYD7005BEV1 | e5 | 400 | 1900 | 444 | 61 | |||
6 | BYD7008BEV3 | 秦EV | 400 | 1950 | 444 | 61 | |||
7 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6510MLAEV | 菱智M5EV | 200 | 1880 | 370 | 40 | ||
8 | LZ6462MLAEV | 风行S500EV | 220 | 1620 | 316 | 38 | |||
9 | LZ6463MLAEV | 风行S500EV | 220 | 1660 | 316 | 38 | |||
10 | 东风裕隆汽车有限公司 | DYM7009ACBEV | 裕路EV2 | 150 | 1020 | 176 | 22 | ||
11 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | DN7007MBEV | DX3EV | 255 | 1665 | 403 | 40 | ||
12 | 海马汽车有限公司 | HMA7002S302BEV | @3 | 315 | 1433 | 331 | 47 | ||
13 | HMA7001S60BEV | IDENTY | 304 | 1472 | 309 | 44 | |||
14 | 汉腾汽车有限公司 | GXQ6450BEVT | 汉腾X5EV | 252 | 1620 | 357 | 43 | ||
15 | 河北御捷车业有限公司 | YGM7000BEVA0 | E行 | 153 | 1015 | 182 | 22 | ||
16 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVC2 | Z500EV | 257 | 1675 | 400 | 42 | ||
17 | JNJ7000EVX21 | 云100S | 165 | 980 | 119 | 17 | |||
18 | JNJ7000EVK6 | E200 | 170 | 1080 | 200 | 25 | |||
19 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVJ724 | 奇瑞eQ1 | 151 | 880 | 170 | 18 | ||
20 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6460EV2 | GM3 | 400 | 1920 | 510 | 66 | ||
21 | 浙江吉利汽车有限公司 | SMA7000BEV20 | K22 | 158 | 990 | 158 | 19 | ||
22 | SMA7001BEV75 | 知豆D2 | 255 | 820 | 196 | 27 | |||
23 | SMA7001BEV76 | 知豆D2 | 155 | 775 | 136 | 18 | |||
24 | SMA7001BEV74 | 知豆D2 | 155 | 775 | 136 | 18 | |||
25 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN6495H2YBEV | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 2050 | 445 | 57 | ||
26 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6388CVBEV | 欧力威EV | 310 | 1340 | 320 | 43 | ||
客车 | |||||||||
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | ||
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6803KEVB1 | 纯电动客车 | 380 | 6120/6320 | 961 | 124 | ||
2 | HFF6109G03EV6 | 纯电动城市客车 | 380 | 10700/11300 | 1631 | 195 | |||
3 | HFF6129G03EV-46 | 纯电动城市客车 | 212 | 13300 | 2640 | 117 | |||
4 | 安徽星凯龙客车有限公司 | HFX6604BEVK05 | 纯电动客车 | 232 | 4800/4600 | 521 | 60 | ||
5 | HFX6608BEVK10 | 纯电动客车 | 302 | 3060 | 460 | 54 | |||
6 | HFX6817BEVG11 | 纯电动城市客车 | 255 | 7300/7100 | 794 | 94 | |||
7 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | AAQ6820EV | 纯电动城市客车 | 250 | 7900/7700 | 760 | 92 | ||
8 | AAQ6106EVG1 | 纯电动城市客车 | 250 | 9750/10400 | 1203 | 145 | |||
9 | 安源客车制造有限公司 | PK6606BEV | 纯电动客车 | 291 | 3030 | 510±10 | 55 | ||
10 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND6802BEV00 | 纯电动城市客车 | 255 | 7200/7400 | 935 | 110 | ||
11 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6860GBEV9 | 纯电动城市客车 | 295 | 8800/8550 | 1007 | 129 | ||
12 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6801UFBEV | 纯电动城市客车 | 255 | 6150 | 759 | 95 | ||
13 | 广西源正新能源汽车有限公司 | HQK6819BEVB1 | 纯电动城市客车 | 202 | 7600/7900 | 856 | 108 | ||
14 | HQK6819BEVB | 纯电动城市客车 | 202 | 7600/7900 | 1110 | 111 | |||
15 | HQK6109BEVB5 | 纯电动城市客车 | 250 | 11500 | 1720 | 168 | |||
16 | HQK6108BEV | 纯电动客车 | 252 | 11700 | 1660 | 163 | |||
17 | 哈尔滨通联客车有限公司 | HKC6681BEV | 纯电动城市客车 | 258 | 5550/5800 | 767 | 92 | ||
18 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6106BEV29 | 纯电动城市客车 | 241 | 11100/10590/10100 | 1352 | 157 | ||
19 | TEG6801BEV06 | 纯电动城市客车 | 220 | 7540/7150 | 930 | 107 | |||
20 | TEG6106BEV26 | 纯电动城市客车 | 420 | 12000/11500/11100 | 2170 | 257 | |||
21 | TEG6110EV07 | 纯电动客车 | 266 | 11900/11500 | 1530±30 | 184 | |||
22 | 金华青年汽车制造有限公司 | JNP6123BEV3K | 纯电动城市客车 | 251 | 11400 | 1170 | 147 | ||
23 | JNP6103BEVBK | 纯电动城市客车 | 280 | 9650 | 1170 | 147 | |||
24 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限 | KLQ6850GEVN1 | 纯电动城市客车 | 380 | 8950/9150/9300 | 1284 | 162 | ||
公司 | |||||||||
25 | 陕西跃迪新能源汽车有限公司 | SQZ6820EVG | 纯电动城市客车 | 250 | 7900/7700 | 977 | 115 | ||
26 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6819UEBEVJ7 | 纯电动城市客车 | 240 | 7600/7950/8350 | 944 | 122 | ||
27 | SLK6803UEBEVY1 | 纯电动城市客车 | 205 | 8350 | 804 | 94 | |||
28 | 上汽唐山客车有限公司 | SK6858BEV25 | 纯电动城市客车 | 430 | 8300 | 1142 | 147 | ||
29 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | FDG6810EV | 纯电动客车 | 210 | 6000 | 780 | 91 | ||
30 | 石家庄中博汽车有限公司 | SQ6105BEVBT8 | 纯电动城市客车 | 165 | 11700/12200 | 2105 | 93 | ||
31 | SQ6858BEVBT11 | 纯电动城市客车 | 115 | 9100 | 1415 | 61 | |||
32 | 四川国宏汽车有限公司 | LSK6810GEV1 | 纯电动城市客车 | 210 | 7500 | 860 | 101 | ||
33 | 四川省客车制造有限责任公司 | EM6105BEVG | 纯电动城市客车 | 390 | 10600/10900 | 2099 | 252 | ||
34 | EM6850BEVG | 纯电动城市客车 | 355 | 8050/8300 | 1440 | 173 | |||
35 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6102CBEV1 | 纯电动城市客车 | 300 | 10000/10300 | 1711 | 173 | ||
36 | TG6120CBEV1 | 纯电动城市客车 | 38 | 12500/12200 | 950 | 25 | |||
37 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | HL6850BEV01 | 纯电动城市客车 | 250 | 8000/8200 | 833 | 97 | ||
38 | HL6100BEV01 | 纯电动城市客车 | 300 | 10640/10940 | 1636 | 167 | |||
39 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6802BEV | 纯电动客车 | 257 | 5780/5960 | 804 | 94 | ||
40 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | TX6831BEV1 | 纯电动城市客车 | 225 | 7420 | 808 | 93 | ||
41 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6121GLEV2 | 纯电动城市客车 | 240 | 11200/11600 | 1230 | 143 | ||
42 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125BEVG31A | 纯电动城市客车 | 240 | 11650/12100/ | 1230 | 143 | ||
12500/12900 | |||||||||
43 | ZK6105BEVG33A | 纯电动城市客车 | 300 | 10050/10450/ | 1350 | 166 | |||
10900/11400 | |||||||||
44 | 中植汽车(淳安)有限公司 | SPK6100BEVG | 纯电动城市客车 | 250 | 7900 | 1177±35 | 141 | ||
45 | SPK6110BEVL | 纯电动客车 | 245 | 11200 | 1545 | 166 | |||
46 | SPK6810BEVL | 纯电动客车 | 278 | 5750 | 812 | 94 | |||
47 | SPK6100BEVP | 纯电动客车 | 250 | 9450 | 1200 | 139 | |||
48 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6601BEV3 | 纯电动客车 | 380 | 3325 | 507 | 62 | ||
49 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6809EVGN | 纯电动城市客车 | 275 | 7350/6930 | 944 | 123 | ||
货车 | |||||||||
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | ||
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ1049EVJA | 纯电动载货汽车 | 260 | 3100 | 735 | 83 | ||
专用车 | |||||||||
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | ||
1 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN5040XXYD10C3BEV | 纯电动厢式运输车 | 115 | 2875 | 475 | 46 | ||
2 | HN5250GJBB25D4BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 108 | 16000 | 1792 | 165 | |||
3 | 安徽鑫盛汽车制造有限公司 | AXS5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2940 | 625 | 90 | ||
4 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | DSP5043XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 240 | 3300 | 765 | 83 | ||
5 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5030TSLEV | 纯电动扫路车 | 180 | 2990 | 424 | 49 | ||
6 | HLT5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 3100 | 735 | 83 | |||
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5049CCYEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 260 | 3200 | 735 | 83 | ||
8 | BJ5049XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 3450 | 735 | 83 | |||
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5070XYZBEV | 纯电动邮政车 | 350 | 4720 | 1282 | 145 | ||
10 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5021XXYBEV2W1 | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1480 | 420 | 43 | ||
11 | CGC5045CCYBEV2Z1 | 纯电动仓栅式运输车 | 295 | 3205 | 658±10 | 77 | |||
12 | 东风汽车公司 | EQ5027XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1500 | 450 | 59 | ||
13 | EQ5045XXYTBEV21 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2650 | 625 | 90 | |||
14 | EQ5045XXYTBEV15 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3000 | 625 | 90 | |||
15 | EQ5045XXYTBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3010 | 690 | 88 | |||
16 | EQ5180XYKTBEV | 纯电动翼开启厢式车 | 100 | 9230 | 1018 | 123 | |||
17 | EQ5120XLHTBEV1 | 纯电动教练车 | 90 | 4610 | 560 | 58 | |||
18 | EQ5045XXYTBEV20 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2960 | 725 | 93 | |||
19 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5025XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1200 | 239±3% | 30 | ||
20 | DFA5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 570 | 3050 | 944 | 132 | |||
21 | 东风云南汽车有限公司 | EQ5046XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2945 | 660 | 74 | ||
22 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | BYN5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 160 | 1320 | 290 | 30 | ||
23 | 河北红星汽车制造有限公司 | HX5022XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 230/270 | 1390 | 280/304 | 34/42 | ||
24 | 河北长安汽车有限公司 | SC5035XXYDCCBEV | 纯电动厢式运输车 | 230 | 2160 | 540 | 62 | ||
25 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5043XXYTGA25BEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 3305 | 624 | 73 | ||
26 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | JAX5027ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 150 | 1280 | 204 | 27 | ||
27 | 江西宜春客车厂有限公司 | JYK5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 250 | 2820 | 470 | 54 | ||
28 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ5040XXYBEV11 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2810/2880 | 513 | 52 | ||
29 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5025XYZBEV | 纯电动邮政车 | 223 | 1400 | 315 | 40 | ||
30 | NJL5025XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 223 | 1400 | 315 | 40 | |||
31 | 南京市公共交通车辆厂 | NJC5030XYZBEV | 纯电动邮政车 | 180 | 2100 | 470 | 45 | ||
32 | NJC5030XGCBEV | 纯电动工程车 | 180 | 2100 | 470 | 45 | |||
33 | NJC5030XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 2100 | 470 | 45 | |||
34 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | NJT5043XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 250 | 3140 | 630 | 73 | ||
35 | NJT5023XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1470 | 450 | 52 | |||
36 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH5020XXYBEV1L | 华泰VM260 | 220 | 1410 | 280 | 38 | ||
37 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5036XXYEVN0 | 纯电动厢式运输车 | 258 | 2270 | 650 | 73 | ||
38 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | SXK5020XXYBEV | SXK5020XXYBEV纯电动厢式运输车 | 255 | 1710 | 390 | 47 | ||
39 | 山西原野汽车制造有限公司 | YYC5046XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 420 | 3100 | 935 | 126 | ||
40 | 陕西汽车集团有限责任公司 | SX5041XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 | 335 | 3445 | 835 | 75 | ||
41 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ5024XXYEV7 | 电牛2号EV | 253 | 1300 | 325 | 36 | ||
42 | STJ5027XXYEV6 | 电牛2号EV | 280 | 1370 | 343 | 38 | |||
43 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG5041XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 2805 | 700±3% | 78 | ||
44 | TG5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 3250 | 808 | 77 | |||
45 | 襄阳九州汽车有限公司 | SYC5030XXYABEV | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1740 | 449 | 50 | ||
46 | SYC5030XLCABEV | 纯电动冷藏车 | 250 | 1790 | 449 | 50 | |||
47 | SYC5040XLCTBEV | 纯电动冷藏车 | 190 | 2865 | 600 | 75 | |||
48 | 新日(无锡)发展有限公司 | XRF5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1550 | 384 | 43 | ||
49 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 253 | 8710 | 1428 | 161 | ||
50 | CHD5180GSSBEV | 纯电动洒水车 | 503 | 10350 | 2424 | 304 | |||
51 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | YTK5040XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2870 | 600 | 75 | ||
52 | 扬子江汽车集团有限公司 | WG5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 400 | 2795 | 730 | 97 | ||
53 | 长春北车电动汽车有限公司 | CCQ5041XDWA1BEV1 | 纯电动流动服务车 | 350 | 2580 | 658 | 70 | ||
54 | 镇江天洋汽车有限公司 | ZKJ5040XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2860 | 685 | 76 | ||
55 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN5030XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | 298 | 1685 | 405 | 50 | ||
56 | ZN5031XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | 298 | 1665 | 411 | 50 | |||
57 | ZN5030XYZV1YBEV | 纯电动邮政车 | 298 | 1685 | 405 | 50 | |||
58 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5180GQXZ2BEV | 纯电动清洗车 | 410 | 10500/10350 | 2202 | 274 | ||
59 | YTZ5080TSLZ0BEV | 纯电动扫路车 | 300 | 6300 | 995 | 129 | |||
60 | YTZ5080TXSZ0BEV | 纯电动洗扫车 | 300 | 6500 | 995 | 129 | |||
61 | 中国第一汽车集团公司 | CA5040XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 3000 | 600 | 75 | ||
62 | 中联重科股份有限公司 | ZLJ5103TSLEQBEV | 纯电动扫路车 | 260 | 8300 | 1513 | 144 | ||
63 | ZLJ5104TSLEQBEV | 纯电动扫路车 | 260 | 8400 | 1513 | 144 | |||
64 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5070XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 230 | 4630 | 880 | 100 | ||
65 | 重庆力帆汽车有限公司 | LF5028XXYKEV | LF5028XXYKEV纯电动厢式运输车 | 195 | 1320 | 280 | 29 | ||
66 | 重庆盛时达汽车有限公司 | DAT5070ZXXEVC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 240 | 3480 | 704 | 82 | ||
67 | DAT5030ZXXEVC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 228 | 1440 | 370 | 45 | |||
二,插电式混合动力汽车-乘用车 | |||||||||
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV7 | 比亚迪宋 | 80 | 1.4 | 1497 | 2170 | 200 | 17 |
2 | 汉腾汽车有限公司 | GXQ6470PHEV | 汉腾X7三擎混动 | 52 | 2.2 | 1799 | 2005 | 146 | 13 |
3 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7201BMHEV | 全新BMW5系插电式混合动力 | 61 | 1.9 | 1998 | 1955 | 117 | 13 |
4 | BMW7201CMHEV | 全新BMW5系插电式混合动力 | 60 | 2 | 1998 | 2005 | 117 | 13 | |
5 | 长安福特汽车有限公司 | CAF7200A5PHEV | 福特新蒙迪欧插电混动版 | 52 | 2 | 1999 | 1836 | 121 | 9 |
客车 | |||||||||
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) |
1 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV7 | 比亚迪宋 | 80 | 1.4 | 1497 | 2170 | 200 | 17 |
2 | 汉腾汽车有限公司 | GXQ6470PHEV | 汉腾X7三擎混动 | 52 | 2.2 | 1799 | 2005 | 146 | 13 |
3 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7201BMHEV | 全新BMW5系插电式混合动力 | 61 | 1.9 | 1998 | 1955 | 117 | 13 |
4 | BMW7201CMHEV | 全新BMW5系插电式混合动力 | 60 | 2 | 1998 | 2005 | 117 | 13 | |
5 | 长安福特汽车有限公司 | CAF7200A5PHEV | 福特新蒙迪欧插电混动版 | 52 | 2 | 1999 | 1836 | 121 | 9 |
三,燃料电池汽车-客车 | |||||||||
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | ||
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6809JFCEV10 | 燃料电池客车 | 64(氢系统不工作) | 6750 | 31 | 80 | ||
310(氢系统工作) | |||||||||
2 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6859UQFCEVH | 燃料电池城市客车 | 85(氢系统不工作) | 9200/9700 | 30 | 90 | ||
360(氢系统工作) |
-
混合动力汽车的优点2023-11-30
-
混合动力电动汽车工作原理2023-11-30
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
2020年全球混合动力车市场规模将达375万辆2023-11-30
-
燃料电池客车最有希望率先商业化2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
混合动力汽车的六大关键技术2023-11-30
-
混合动力车优缺点2023-11-30
-
混合动力汽车动力系统有缺点对比分析2023-11-30
-
本田证实2018年推出全新混合动力车2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30