五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
2016年新能源国补第二批公示 宇通斩获58亿
2016年新能源国补第二批公示 宇通斩获58亿11月28日,工信部公示了《2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)清算审核车辆信息表》,共补助167.6435亿元,共78家
11月28日,工信部公示了《2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)清算审核车辆信息表》,共补助167.6435亿元,共78家企业取得补助,相比企业申报补助资金核减了7678.4万元。
取得1亿元补贴以上的企业共有23家,如下:
2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)清算审核车辆信息表(补贴1亿元以上企业) | |||||||||
序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) |
1 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 小计 | 16210 | 586021.8 | 16169 | 585285.8 | 585286 | ||
2 | 中通客车控股股份有限公司 | 小计 | 6490 | 230365 | 6445 | 229465 | 229465 | ||
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 小计 | 2282 | 84771.6 | 2282 | 84771.6 | 84772 | ||
4 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 小计 | 1967 | 71875 | 1967 | 71875 | 71875 | ||
5 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 小计 | 1951 | 69672 | 1950 | 69652 | 69652 | ||
6 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 小计 | 1483 | 59257 | 1483 | 59257 | 59257 | ||
7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 小计 | 2272 | 58641 | 2272 | 58641 | 58641 | ||
8 | 南京金龙客车制造有限公司 | 小计 | 1221 | 49160 | 1221 | 49160 | 49160 | ||
9 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 小计 | 1548 | 48750 | 1548 | 48750 | 48750 | ||
10 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 小计 | 1182 | 43482.8 | 1182 | 43482.8 | 43483 | ||
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 小计 | 1342 | 38442 | 1342 | 38442 | 38442 | ||
12 | 上海申沃客车有限公司 | 小计 | 697 | 34750 | 697 | 34750 | 34750 | ||
13 | 上海万象汽车制造有限公司 | 小计 | 711 | 30567 | 711 | 30567 | 30567 | ||
14 | 东风汽车公司 | 小计 | 1643 | 28418 | 1643 | 28418.38 | 28418 | ||
15 | 上海申龙客车有限公司 | 小计 | 566 | 24200 | 566 | 24200 | 24200 | ||
16 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 小计 | 477 | 23830 | 477 | 23830 | 23830 | ||
17 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 小计 | 687 | 27150 | 687 | 23098.8 | 23099 | ||
18 | 江西博能上饶客车有限公司 | 小计 | 476 | 18865 | 472 | 18785 | 18785 | ||
19 | 浙江吉利汽车有限公司 | 小计 | 2532 | 13804 | 2532 | 13804 | 13804 | ||
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 小计 | 585 | 11160 | 585 | 11160 | 11160 | ||
21 | 比亚迪汽车工业有限公司南京分公司 | 小计 | 227 | 11350 | 221 | 11050 | 11050 | ||
22 | 北京汽车股份有限公司 | 小计 | 2266 | 10681.6 | 2266 | 10681.61 | 10682 | ||
23 | 上海汽车集团股份有限公司 | 小计 | 3329 | 10191 | 3329 | 10191 | 10191 |
工信部共核减了7678.4万元,核减最多的企业依次是:
1. 烟台舒驰客车有限责任公司,核减4051.2万元:
因YTK6830GEV1补助标准与专家组核定补助标准不一致;
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 | 减少 |
山东省 | 3 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 小计 | 687 | 27150 | 687 | 23098.8 | 23099 | -4051.2 | |||
YTK6118EV2 | 14 | 50 | 700 | 14 | 50 | 700 | 0 | |||||
YTK6128GEV | 4 | 50 | 200 | 4 | 50 | 200 | 0 | |||||
YTK6810EV1 | 2 | 40 | 80 | 2 | 40 | 80 | 0 | |||||
YTK6660GEV1 | 34 | 25 | 850 | 34 | 25 | 850 | 0 | |||||
YTK6830GEV1 | 633 | 40 | 25320 | 633 | 33.6 | 21268.8 | -4051.2 |
2. 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司,核减971.3万元:
因申报车型均不在推荐目录内;
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 | 减少 |
四川省 | 3 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 小计 | 73 | 971.3 | 0 | 0 | 0 | -971.3 | |||
CDW5030XGCEV | 2 | 6.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 不在推荐目录内 | -12.8 | ||||
CDW5070CCYH1PEV | 8 | 13.5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 不在推荐目录内 | -108 | ||||
CDW5070XLCH1PEV | 1 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 不在推荐目录内 | -13.5 | ||||
CDW5070XXYH1PEV | 56 | 13.5 | 756 | 0 | 0 | 0 | 不在推荐目录内 | -756 | ||||
CDW5070XYKH1PEV | 6 | 13.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 不在推荐目录内 | -81 |
3. 中通客车控股股份有限公司,核减900万元,因电池组供应商与公告参数不一致:
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 | 减少 |
山东省 | 4 | 中通客车控股股份有限公司 | 小计 | 6490 | 230365 | 6445 | 229465 | 229465 | -900 | |||
LCK6123CHEV | 8 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 电池组供应商与公告参数不一致 | -160 | ||||
LCK6106PHEVC | 37 | 20 | 740 | 0 | 0 | 0 | 电池组供应商与公告参数不一致 | -740 |
4. 郑州宇通客车股份有限公司,核减736万,因电池成箱型号与公告参数不一致:
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 | 减少 |
河南省 | 3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 小计 | 16210 | 586021.8 | 16169 | 585285.8 | 585286 | -736 | |||
ZK6105CHEVPG21 | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | 0 | 电池成箱型号与公告参数不一致 | -400 | ||||
ZK6825CHEVNPG21 | 21 | 16 | 336 | 0 | 0 | 0 | 电池成箱型号与公告参数不一致 | -336 |
5. 中国第一汽车集团公司,核减357万,因电池组型号、生产企业与公告参数不一致:
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 | 减少 |
吉林省 | 1 | 中国第一汽车集团公司 | 小计 | 143 | 741 | 24 | 384 | 384 | -357 | |||
CA7155PHEV | 119 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | 电池组型号、生产企业与公告参数不一致 | -357 |
6. 比亚迪汽车工业有限公司南京分公司,核减300万,因电池单体和电池组型号与公告不一致,电池组容量与公告不一致:
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 | 减少 |
江苏省 | 7 | 比亚迪汽车工业有限公司南京分公司 | 小计 | 227 | 11350 | 221 | 11050 | 11050 | -300 | |||
CK6120LLEV1 | 6 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 电池单体和电池组型号与公告不一致,电池组容量与公告不一致 | -300 |
7. 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司,核减224万,因驱动电机生产企业与公告不一致:
地区 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报推广数(辆) | 企业申请补助标准(万元) | 企业申请清算资金(万元) | 专家组核定的推广数(辆) | 专家组核定的补助标准(万元) | 应清算补助资金(万元) | 按整车企业取整后补助资金(万元) | 核减原因 | 减少 |
江苏省 | 8 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 小计 | 58 | 1424 | 30 | 1200 | 1200 | -224 | |||
RQ5022XXYEVH9 | 28 | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 驱动电机生产企业与公告不一致 | -224 |
另有,芜湖宝骐汽车制造有限公司、福建龙马环卫装备股份有限公司、河北御捷车业有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、长沙梅花汽车制造有限公司、赣州江钨汽车改装有限公司、山西成功汽车制造有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司因“行驶证注册时间、电池组总能量、电机额定功率与公告不一致、重复申报补贴、标准计算错误”等原因,补助申请被部分核减。
对核减原因进行分析,如下:
2016年国补第二批核减原因分析 | 详解 | |
核减原因 | 汇总 | |
企业补贴标准计算错误 | -4056.5954 | 专家组核算至小数点后4位,企业一般只核算至小数点后1位。 |
三电与公告不一致 | -2621.6 | 电池电量、参数、型号、生产企业,电机功率、生产企业 |
不在推荐目录内 | -971.3 | |
重复申报补贴 | -20 | |
行驶证注册时间不在核算范围内 | -8.9 | 行驶证注册时间2015年12月31日,不符合2016年度清算要求 |
总计 | -7678.3954 |
共有5大类原因。包括企业补贴标准计算错误、三电与公告不一致、车型不在推荐目录内、重复申报补贴、行驶证注册时间不在核算范围内等原因,企业应汲取相关经验,在后续保证产品生产的一致性。
-
李克强以新能源汽车破题详解“新经济”2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
政策大力支持 新能源汽车有望迎来产业大爆发2023-11-30
-
新能源汽车背后被忽视的碳排放2023-11-30
-
甘肃省新能源汽车推广应用实施方案(2016—2020年)2023-11-30
-
公安部:12城启用新能源汽车专用号牌2023-11-30
-
重磅︱退坡机制已经明确,2018年新能源汽车补贴方案一目了然2017-11-29
-
北汽福田/比亚迪/南京金龙等上榜北京第3批新能源商用车备案目录2017-11-29
-
北京发布第3批新能源商用车备案目录 比亚迪等26款车型入选2017-11-29
-
国内外新能源汽车市场竞争中三种布局方案分析2017-11-29
-
进口新能源汽车份额扩充 SUV仍为增量主力2017-11-28
-
新疆:新能源汽车产业如何走进春天里2017-11-28
-
麦肯锡:氢能才是新能源汽车的理想能源2017-11-28
-
关于2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)初步审核情况的公示2017-11-28
-
郑州市公车应率先使用新能源汽车2017-11-28