五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
第10批新能源汽车推荐目录发布,85家企业的159个车型入选
第10批新能源汽车推荐目录发布,85家企业的159个车型入选11月1日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第10批)》,共包括85家企业的159个车型。其中,
11月1日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第10批)》,共包括85家企业的159个车型。其中,纯电动产品共户企业155个型号、插电式混合动力产品共3户企业3个型号、燃料电池产品共1户企业1个型号。
2017年以来,工信部已累计发布10批推荐车型目录,共包括209户企业的2948个车型。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第10批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5027XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XSHACBEV4 | 纯电动售货车 | |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV15 | 纯电动厢式运输车 | |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV20 | 纯电动厢式运输车 | |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV21 | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5120XLHTBEV1 | 纯电动教练车 | |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5180XYKTBEV | 纯电动翼开启厢式车 | |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6811LACBEV3 | 纯电动客车 | |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5025XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | |
12 | 东风裕隆汽车有限公司 | 3 | 裕路牌 | DYM7009ACBEV | 纯电动轿车 | |
13 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBK | 纯电动城市客车 | |
14 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV3K | 纯电动城市客车 | |
15 | 北京宝沃汽车有限公司 | 9 | 宝沃牌 | BW6470N2BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
19 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E6-BEV | 纯电动轿车 | |
20 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5035XXYDCCBEV | 纯电动厢式运输车 | |
21 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6120BEVG1 | 纯电动城市客车 | |
22 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6802BEV00 | 纯电动城市客车 | |
23 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5022ZZZEV29D | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
24 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XLCEVK33D | 纯电动冷藏车 | |
25 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XXCEVK33D | 纯电动宣传车 | |
26 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6811GBEV | 纯电动城市客车 | |
27 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5025XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV74 | 纯电动轿车 | |
29 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV75 | 纯电动轿车 | |
30 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV76 | 纯电动轿车 | |
31 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03EV6 | 纯电动城市客车 | |
32 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6124GS03EV | 纯电动双层城市客车 | |
33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-46 | 纯电动城市客车 | |
34 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6803KEVB1 | 纯电动客车 | |
35 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6801UFBEV | 纯电动城市客车 | |
36 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTGA25BEV | 纯电动厢式运输车 | |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33A | 纯电动城市客车 | |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31A | 纯电动城市客车 | |
39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVP5G1 | 插电式混合动力城市客车 | |
40 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5074XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 | |
41 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5070XYZBEV | 纯电动邮政车 | |
42 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN5250GJBB25D4BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
43 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK6 | 纯电动轿车 | |
44 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 海马牌 | HMC6440BM0BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
45 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ6462MLAEV | 纯电动多用途乘用车 | |
46 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ6463MLAEV | 纯电动多用途乘用车 | |
47 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF5028XXYKEV | 纯电动厢式运输车 | |
48 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6388CVBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
49 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL5040XDWBEV | 纯电动流动服务车 | |
50 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5021XXYBEV2W1 | 纯电动厢式运输车 | |
51 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045CCYBEV2Z1 | 纯电动仓栅式运输车 | |
52 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XLCBEV2Z2 | 纯电动冷藏车 | |
53 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV1 | 纯电动轿车 | |
54 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV2 | 纯电动轿车 | |
55 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV3 | 纯电动轿车 | |
56 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 国金汽车牌 | STJ6460EV2 | 纯电动多用途乘用车 | |
57 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
58 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5027XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
59 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5041XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 | |
60 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5040XXYBEV11 | 纯电动厢式运输车 | |
61 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN1 | 纯电动城市客车 | |
62 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ724 | 纯电动轿车 | |
63 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR1040BEVH16 | 纯电动载货汽车 | |
64 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5040XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 | |
65 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVN0 | 纯电动厢式运输车 | |
66 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVGN | 纯电动城市客车 | |
67 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7002S302BEV | 纯电动轿车 | |
68 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7000S60BEV | 纯电动轿车 | |
69 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7001S60BEV | 纯电动轿车 | |
70 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UDHEVZ1 | 插电式混合动力城市客车 | |
71 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6803UEBEVY1 | 纯电动城市客车 | |
72 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UEBEVJ7 | 纯电动城市客车 | |
73 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UQFCEVH | 燃料电池城市客车 | |
74 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV5 | 纯电动封闭货车 | |
75 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV9 | 纯电动封闭货车 | |
76 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | FDG6810EV | 纯电动客车 | |
77 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA0 | 纯电动轿车 | |
78 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 136 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431AABEV | 纯电动多用途乘用车 | |
79 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 136 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431BABEV | 纯电动多用途乘用车 | |
80 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5025XYZBEV | 纯电动邮政车 | |
81 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV50 | 纯电动城市客车 | |
82 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV51 | 纯电动城市客车 | |
83 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100BEV52 | 纯电动城市客车 | |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809BEV14 | 纯电动城市客车 | |
85 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV26 | 纯电动城市客车 | |
86 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV29 | 纯电动城市客车 | |
87 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6110EV07 | 纯电动客车 | |
88 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6801BEV06 | 纯电动城市客车 | |
89 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | (一)23 | 蓝速牌 | BYN5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
90 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5120TSLEV | 纯电动扫路车 | |
91 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5120TXSEV | 纯电动洗扫车 | |
92 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5160TXSEV | 纯电动洗扫车 | |
93 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5250ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
94 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6102BEV | 纯电动城市客车 | |
95 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020XXYBEVYZ | 纯电动厢式运输车 | |
96 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020XYZBEVEZ | 纯电动邮政车 | |
97 | 石家庄中博汽车有限公司 | (三)04 | 广通客车牌 | SQ6105BEVBT8 | 纯电动城市客车 | |
98 | 石家庄中博汽车有限公司 | (三)04 | 广通客车牌 | SQ6858BEVBT11 | 纯电动城市客车 | |
99 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
100 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC5046XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
101 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 环菱牌 | CCQ5041XDWA1BEV1 | 纯电动流动服务车 | |
102 | 长春北车电动汽车有限公司 | (七)09 | 环菱牌 | CCQ6101BEV1 | 纯电动城市客车 | |
103 | 哈尔滨通联客车有限公司 | (八)04 | 哈尔滨牌 | HKC6681BEV | 纯电动城市客车 | |
104 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XGCBEV | 纯电动工程车 | |
105 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
106 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
107 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XYZBEV | 纯电动邮政车 | |
108 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ5041XXYEVZ2 | 纯电动厢式运输车 | |
109 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | (十)32 | 苏通牌 | HAC5021ZLJEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | |
110 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | (十)32 | 苏通牌 | HAC5021ZYSEV1 | 纯电动压缩式垃圾车 | |
111 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | JAX5024XLCBEVF266LB15M2X1 | 纯电动冷藏车 | |
112 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | JAX5027ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
113 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6121GLEV2 | 纯电动城市客车 | |
114 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5030CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | |
115 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5030GQXBEV | 纯电动清洗车 | |
116 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5030TSLBEV | 纯电动扫路车 | |
117 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
118 | 宁波杉杉汽车有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5020XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | |
119 | 宁波杉杉汽车有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5042XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | |
120 | 中植汽车(淳安)有限公司 | (十一)47 | 四平牌 | SPK6100BEVG | 纯电动城市客车 | |
121 | 中植汽车(淳安)有限公司 | (十一)47 | 四平牌 | SPK6100BEVP | 纯电动客车 | |
122 | 安徽鑫盛汽车制造有限公司 | (十二)08 | 沿锋牌 | AXS5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
123 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | (十二)17 | 安达尔牌 | AAQ6106EVG | 纯电动城市客车 | |
124 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | (十二)17 | 安达尔牌 | AAQ6106EVG1 | 纯电动城市客车 | |
125 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6604BEVK05 | 纯电动客车 | |
126 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6608BEVK10 | 纯电动客车 | |
127 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6606BEV | 纯电动客车 | |
128 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
129 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | (十四)15 | 江铃牌 | JX5045XXYMBEV | 纯电动厢式运输车 | |
130 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
131 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5180GSSBEV | 纯电动洒水车 | |
132 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6835EVG | 纯电动城市客车 | |
133 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080TSLZ0BEV | 纯电动扫路车 | |
134 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080TXSZ0BEV | 纯电动洗扫车 | |
135 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ2BEV | 纯电动清洗车 | |
136 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
137 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5071XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
138 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5072ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
139 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5072ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
140 | 扬子江汽车集团有限公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG6100BEVHM3 | 纯电动城市客车 | |
141 | 武汉客车制造股份有限公司 | (十七)49 | 华中牌 | WH6802BEV | 纯电动客车 | |
142 | 襄阳九州汽车有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5030XXYABEV | 纯电动厢式运输车 | |
143 | 襄阳九州汽车有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5040XLCTBEV | 纯电动冷藏车 | |
144 | 襄阳九州汽车有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC6810LBEVE | 纯电动客车 | |
145 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6131BEVST3 | 纯电动双层城市客车 | |
146 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | (十九)42 | 宏远牌 | KMT6118HBEV | 纯电动客车 | |
147 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | (十九)42 | 宏远牌 | KMT6118HBEV1 | 纯电动客车 | |
148 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6108BEV | 纯电动客车 | |
149 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB5 | 纯电动城市客车 | |
150 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB | 纯电动城市客车 | |
151 | 广西源正新能源汽车有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB1 | 纯电动城市客车 | |
152 | 重庆盛时达汽车有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5030ZXXEVC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
153 | 重庆盛时达汽车有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5070ZXXEVC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
154 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST6890BEV | 纯电动客车 | |
155 | 四川新筑通工汽车有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6120CBEV1 | 纯电动城市客车 | |
156 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6105BEVG | 纯电动城市客车 | |
157 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG | 纯电动城市客车 | |
158 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6102CHEVN2 | 插电式混合动力城市客车 | |
159 | 陕西跃迪新能源汽车有限公司 | (二十六)17 | 跃迪牌 | SQZ6106EVG | 纯电动城市客车 |
二、变更扩展车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYSZBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV10 | 纯电动厢式运输车 | |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5040XXYSZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV12 | 纯电动厢式运输车 | |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYFCEV3 | 燃料电池厢式运输车 | |
9 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBN | 纯电动城市客车 | |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
11 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX5041XXYVEV | 纯电动厢式运输车 | |
12 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX5041XYZBEV | 纯电动邮政车 | |
13 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109CHEV8N | 插电式混合动力城市客车 | |
14 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6120CHEV3N | 插电式混合动力城市客车 | |
15 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108CHEV8 | 插电式混合动力城市客车 | |
16 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV55 | 纯电动轿车 | |
17 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 纯电动轿车 | |
18 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-45 | 纯电动城市客车 | |
19 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6850G03CHEV1 | 插电式混合动力城市客车 | |
20 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYPV4EV5B3 | 纯电动厢式运输车 | |
21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG3 | 燃料电池城市客车 | |
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6121LGEV3 | 纯电动城市客车 | |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810LZEV1 | 纯电动城市客车 | |
24 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002GEV | 纯电动轿车 | |
25 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
26 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV | 纯电动封闭货车 | |
27 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ722 | 纯电动轿车 | |
28 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG2 | 插电式混合动力城市客车 | |
29 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG4 | 插电式混合动力城市客车 | |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6118EV1 | 纯电动客车 | |
31 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6122EVG7 | 纯电动城市客车 | |
32 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG2 | 插电式混合动力城市客车 | |
33 | 石家庄中博汽车有限公司 | (三)04 | 广通客车牌 | SQ6121BEVBT2 | 纯电动城市客车 | |
34 | 苏州益茂电动客车有限公司 | (十)25 | 东鸥牌 | ZQK6810EV6 | 纯电动客车 | |
35 | 苏州益茂电动客车有限公司 | (十)25 | 东鸥牌 | ZQK6810EV8 | 纯电动城市客车 | |
36 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV06 | 纯电动客车 | |
37 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6850GLEV3 | 纯电动城市客车 | |
38 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6850GLEV4 | 纯电动城市客车 | |
39 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6120EVG8 | 纯电动城市客车 | |
40 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ0BEV | 纯电动洗扫车 | |
41 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040XTYZ0BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
42 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZLJZ0BEV | 纯电动自卸式垃圾车 | |
43 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZXXZ0BEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
44 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ1BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
45 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5070TSLZZBEV | 纯电动扫路车 | |
46 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ1BEV | 纯电动清洗车 | |
47 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6186BEVBT3 | 纯电动铰接城市客车 | |
48 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5030XBWGC1BEV | 纯电动保温车 | |
49 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5040XXYGC2BEV | 纯电动厢式运输车 | |
50 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5071CCYGW1BEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
51 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5071XLCGW1BEV | 纯电动冷藏车 | |
52 | 成都广通汽车有限公司 | (二十二)27 | 广通牌 | CAT6100CRBEVT | 纯电动城市客车 | |
53 | 成都广通汽车有限公司 | (二十二)27 | 广通牌 | CAT6180DRBEVT | 纯电动铰接城市客车 | |
54 | 成都广通汽车有限公司 | (二十二)27 | 广通牌 | CAT6680CRBEVT | 纯电动城市客车 | |
55 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV01 | 纯电动城市客车 | |
56 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV02 | 纯电动城市客车 | |
57 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV03 | 纯电动城市客车 | |
58 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV05 | 纯电动城市客车 | |
59 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV06 | 纯电动城市客车 | |
60 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV08 | 纯电动城市客车 | |
61 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6100PBABEV09 | 纯电动城市客车 |
说明:除特殊说明外,已核准更改产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内技术参数生产、销售。
-
常州纯电动汽车:重大利好 高速电动出行2023-11-30
-
插电混动和纯电动汽车孰好孰坏2023-11-30
-
十三五充电补贴奖励:50辆燃料车才抵1辆纯电动2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
知豆成第四家获新建纯电动乘用车生产资质企业2017-11-02
-
