五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部发布第8批 目录 273款入选
来源:新能源汽车网
时间:2017-09-02 09:31:10
热度:
工信部发布第8批 目录 273款入选9月1日,记者从工信部官网获取《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第8批)》,本次发布共包括95户企业的273个车型,其中纯
9月1日,记者从工信部官网获取《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第8批)》,本次发布共包括95户企业的273个车型,其中纯电动产品共92户企业249个型号,插电式混合动力产品共10户企业21个型号,燃料电池产品共2户企业3个型号。2017年以来,已累计发布8批推荐车型目录,共包括184户企业的2538个车型。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第8批) | ||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA5120XSHBEV21 | 纯电动售货车 |
2 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA6100URBEV23 | 纯电动城市客车 |
3 | 一汽吉林汽车有限公司 | 森雅牌 | CA7007REV | 纯电动轿车 |
4 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5022XXYTBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV12 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5040XXYACBEV13 | 纯电动厢式运输车 |
7 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5041XDWACBEV | 纯电动流动服务车 |
8 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV15 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5044XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV11 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV13 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV14 | 纯电动厢式运输车 |
13 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV9 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5180XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
15 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BFCEV | 燃料电池城市客车 |
16 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP7007BEV1 | 纯电动轿车 |
17 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXY1Z432BEV | 纯电动厢式运输车 |
18 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京牌 | BJ6420MA42BEV | 纯电动多用途乘用车 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5048XYZEV1 | 纯电动邮政车 |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVUA-3 | 纯电动客车 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH-1 | 燃料电池城市客车 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851FCEVCH | 燃料电池城市客车 |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-11 | 插电式混合动力城市客车 |
24 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ5023XXYV3RK-BEV | 纯电动厢式运输车 |
25 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ5023XYZV3RK-BEV | 纯电动邮政车 |
26 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000U3D7-BEV | 纯电动轿车 |
27 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH6390BEVQL | 纯电动多用途乘用车 |
28 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰圣达菲牌 | SDH6440BEVGL2 | 纯电动多用途乘用车 |
29 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL1 | 纯电动轿车 |
30 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH7000BEVRL | 纯电动轿车 |
31 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109CHEV8N | 插电式混合动力城市客车 |
32 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC1035EVK30D | 纯电动载货汽车 |
33 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC1042EVK33D | 纯电动载货汽车 |
34 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5035XLCEVK30D | 纯电动冷藏车 |
35 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5035XXYEVK30D | 纯电动厢式运输车 |
36 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5042XXYEVK33D | 纯电动厢式运输车 |
37 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | CCA6830BEVG02 | 纯电动城市客车 |
38 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA9EV-6F | 纯电动厢式运输车 |
39 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6128BEV23 | 纯电动城市客车 |
40 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6188BEV21 | 纯电动铰接城市客车 |
41 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5040XDWCJ02EV | 纯电动流动服务车 |
42 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ02EV | 纯电动厢式运输车 |
43 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ06EV | 纯电动厢式运输车 |
44 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6101B11CHEV | 插电式混合动力城市客车 |
45 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6101B11PHEVN | 插电式混合动力城市客车 |
46 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6121B11CHEV | 插电式混合动力城市客车 |
47 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV18 | 纯电动城市客车 |
48 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV15 | 纯电动城市客车 |
49 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6851GHBEV15 | 纯电动城市客车 |
50 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD5024XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
51 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | JL7001BEV55 | 纯电动轿车 |
52 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | JL7001BEV56 | 纯电动轿车 |
53 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | JL7001BEV57 | 纯电动轿车 |
54 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | JL7001BEV58 | 纯电动轿车 |
55 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | JL7001BEV61 | 纯电动轿车 |
56 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7002BEV08 | 纯电动轿车 |
57 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 纯电动轿车 |
58 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G03EV-61 | 纯电动城市客车 |
59 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6109G03EV5 | 纯电动城市客车 |
60 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6800G03EV4 | 纯电动城市客车 |
61 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031TYHPV4EV5B3 | 纯电动路面养护车 |
62 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001A3EV | 纯电动轿车 |
63 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV2A | 纯电动轿车 |
64 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA16 | 纯电动厢式运输车 |
65 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA19 | 纯电动厢式运输车 |
66 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA3251P66T1BEV | 纯电动自卸汽车 |
67 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA5045XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
68 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA5046XXYP40L1BEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
69 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA5046XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6180BEVG31 | 纯电动铰接城市客车 |
71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6650BEVG15 | 纯电动城市客车 |
72 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5041XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
73 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5042XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 |
74 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | STQ5031XXYNBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
75 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5030XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
76 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5110XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
77 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5160GSSBEV | 纯电动洒水车 |
78 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5160TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
79 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5160ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
80 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV3 | 纯电动城市客车 |
81 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南牌 | JNJ7000EVA11 | 纯电动轿车 |
82 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVB | 纯电动轿车 |
83 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5030ZXXBEVS | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
84 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5033CTYBEVS | 纯电动桶装垃圾运输车 |
85 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6800LZEV | 纯电动城市客车 |
86 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7002CEV260 | 纯电动轿车 |
87 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7002EEV400 | 纯电动轿车 |
88 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6100LRBEV | 纯电动客车 |
89 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6110LRBEV3 | 纯电动客车 |
90 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGK | 纯电动厢式运输车 |
91 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z2 | 纯电动厢式运输车 |
92 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z3 | 纯电动厢式运输车 |
93 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6101BEV1K2 | 纯电动城市客车 |
94 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6851BEV1K1 | 纯电动城市客车 |
95 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5023XXYPBEVB | 纯电动厢式运输车 |
96 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5030ZXXPBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
97 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5022XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
98 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
99 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 |
100 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ6460EV | 纯电动多用途乘用车 |
101 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV331H | 纯电动厢式运输车 |
102 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV331S | 纯电动厢式运输车 |
103 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5042XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 |
104 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5043ZXXBEV331L | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
105 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5070GSSBEV331L | 纯电动洒水车 |
106 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5070XLCBEV331L | 纯电动冷藏车 |
107 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109EV0N | 纯电动客车 |
108 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVT | 纯电动城市客车 |
109 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVN2 | 纯电动城市客车 |
110 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVT | 纯电动城市客车 |
111 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ723 | 纯电动轿车 |
112 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70022BEV | 纯电动轿车 |
113 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70023BEV | 纯电动轿车 |
114 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | CSA7102SDPHEV | 插电式混合动力轿车 |
115 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL12 | 纯电动城市客车 |
116 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVM0 | 纯电动客车 |
117 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVD0C1 | 纯电动城市客车 |
118 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6935JEV10C | 纯电动城市客车 |
119 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG16 | 纯电动城市客车 |
120 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG17 | 纯电动城市客车 |
121 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVGF | 纯电动城市客车 |
122 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVGL | 纯电动城市客车 |
123 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVGL1 | 纯电动城市客车 |
124 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVGM3 | 纯电动城市客车 |
125 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6122EVG10 | 纯电动城市客车 |
126 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6122EVG12 | 纯电动城市客车 |
127 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6122EVG8 | 纯电动城市客车 |
128 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6127PHEVCNG2 | 插电式混合动力城市客车 |
129 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6127PHEVCNG3 | 插电式混合动力城市客车 |
130 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGD | 纯电动城市客车 |
131 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6820PHEV5QG | 插电式混合动力城市客车 |
132 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMA7004S30BEV | 纯电动轿车 |
133 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5032XYZBEV1 | 纯电动邮政车 |
134 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6108AEBEVD3 | 纯电动客车 |
135 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UEBEVJ | 纯电动城市客车 |
136 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6118AEBEVD3 | 纯电动客车 |
137 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 五洲龙牌 | FDG5040XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
138 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 五洲龙牌 | FDG6116EV | 纯电动客车 |
139 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 五洲龙牌 | FDG6853EVG2 | 纯电动城市客车 |
140 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7003BEV | 纯电动轿车 |
141 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5021XXYBEV24 | 纯电动厢式运输车 |
142 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5021XXYBEV26 | 纯电动厢式运输车 |
143 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5021XXYBEV27 | 纯电动厢式运输车 |
144 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5021XYZBEV5 | 纯电动邮政车 |
145 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5032XXYBEV12 | 纯电动厢式运输车 |
146 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5040XXYBEV24 | 纯电动厢式运输车 |
147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5040XXYBEV25 | 纯电动厢式运输车 |
148 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV19 | 纯电动城市客车 |
149 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129HEV5 | 插电式混合动力城市客车 |
150 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129HEV6 | 插电式混合动力城市客车 |
151 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6806BEV15 | 纯电动客车 |
152 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 同心牌 | TX6831BEV | 纯电动城市客车 |
153 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ6105GEV4 | 纯电动城市客车 |
154 | 汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | GXQ6450BEVT | 纯电动多用途乘用车 |
155 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC1020DABEV | 纯电动货车 |
156 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5020CCY-DABEV | 纯电动仓栅式运输车 |
157 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5020XXY-DABEV | 纯电动厢式运输车 |
158 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC6450AXBEV | 纯电动多用途乘用车 |
159 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6106BEV23 | 纯电动城市客车 |
160 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6801BEV02 | 纯电动城市客车 |
161 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5030XCCEV | 纯电动餐车 |
162 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5030XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
163 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5030ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
164 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5030ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
165 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5031XLCEV | 纯电动冷藏车 |
166 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5034CTYEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
167 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5035CTYEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
168 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5070GXEEV | 纯电动吸粪车 |
169 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5070TCAEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
170 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5070XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
171 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5070ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
172 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5160ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
173 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5180ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
174 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6105BEVB62 | 纯电动城市客车 |
175 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6119BEVP61 | 纯电动客车 |
176 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6121BEVBT2 | 纯电动城市客车 |
177 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6858BEVB82 | 纯电动城市客车 |
178 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 山西牌 | SXK6107GBEV5 | 纯电动城市客车 |
179 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 山西牌 | SXK6851GBEV4 | 纯电动城市客车 |
180 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | YYC5041XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
181 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | YYC6802GBEV | 纯电动城市客车 |
182 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | QF6101EVG | 纯电动城市客车 |
183 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | QF6101HEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
184 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | QF6102HEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
185 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | QF6103HEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
186 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | QF6113HEVNG | 插电式混合动力城市客车 |
187 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | QF6801EVG | 纯电动城市客车 |
188 | 长春北车电动汽车有限公司 | 环菱牌 | CCQ6101BEV5 | 纯电动城市客车 |
189 | 哈尔滨通联客车有限公司 | 哈尔滨牌 | HKC6110BEV | 纯电动城市客车 |
190 | 黑龙江龙华汽车有限公司 | 黑龙江牌 | HLJ5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
191 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6111GBEV | 纯电动城市客车 |
192 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
193 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6680GBEV | 纯电动城市客车 |
194 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6851YBEV4 | 纯电动客车 |
195 | 苏州益茂电动客车有限公司 | 东鸥牌 | ZQK6810EV6 | 纯电动客车 |
196 | 苏州益茂电动客车有限公司 | 东鸥牌 | ZQK6810EV8 | 纯电动城市客车 |
197 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5025XLCEVH0 | 纯电动冷藏车 |
198 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ5027XXYEVH0 | 纯电动厢式运输车 |
199 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6110YEVH3 | 纯电动客车 |
200 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6830GEVH6 | 纯电动城市客车 |
201 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6830YEVH17 | 纯电动客车 |
202 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6830YEVH18 | 纯电动客车 |
203 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 金龙牌 | NJT5044XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
204 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 金龙牌 | NJT5045XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
205 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 金龙牌 | NJT5045XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
206 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | SGK5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
207 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | SGK6109BEVGK11 | 纯电动城市客车 |
208 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6125GLEV1 | 纯电动城市客车 |
209 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6180GLEV1 | 纯电动城市客车 |
210 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6851GLEV1 | 纯电动城市客车 |
211 | 浙江宝成机械科技有限公司 | 宝裕牌 | ZBJ5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
212 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 四平牌 | SPK6810BEVL | 纯电动客车 |
213 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | 安达尔牌 | AAQ6820EVG | 纯电动城市客车 |
214 | 安徽广通汽车制造股份有限公司 | 安通牌 | CHG5050XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
215 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | 帅骐牌 | HL6100BEV01 | 纯电动城市客车 |
216 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | 帅骐牌 | HL6850BEV01 | 纯电动城市客车 |
217 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6101BEVG2 | 纯电动城市客车 |
218 | 安源客车制造有限公司 | 安源牌 | PK6605BEV | 纯电动城市客车 |
219 | 安源客车制造有限公司 | 安源牌 | PK6802BEV | 纯电动城市客车 |
220 | 安源客车制造有限公司 | 安源牌 | PK6853BEV1 | 纯电动城市客车 |
221 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
222 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | YTK6101GEV1 | 纯电动城市客车 |
223 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | YTK6101GEV3 | 纯电动城市客车 |
224 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | YTK6118GEV | 纯电动城市客车 |
225 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | YTK6812GEV | 纯电动城市客车 |
226 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5082TSLBEV | 纯电动扫路车 |
227 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6122EVL | 纯电动旅游客车 |
228 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6802EV | 纯电动客车 |
229 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6836EVG | 纯电动城市客车 |
230 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5030TYHZ0BEV | 纯电动路面养护车 |
231 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TSLZ0BEV | 纯电动扫路车 |
232 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040XXYZ0BEV | 纯电动厢式运输车 |
233 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ1BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
234 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ0BEV | 纯电动扫路车 |
235 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5180GQXBEV | 纯电动清洗车 |
236 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6100BEVHM10 | 纯电动城市客车 |
237 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6850BEVZT9 | 纯电动城市客车 |
238 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | WH6101BEV | 纯电动客车 |
239 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ5025XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
240 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ5043XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
241 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6101BEVBT8 | 纯电动城市客车 |
242 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVH11 | 纯电动客车 |
243 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVH2 | 纯电动客车 |
244 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVH3 | 纯电动客车 |
245 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVP11 | 纯电动客车 |
246 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVP2 | 纯电动客车 |
247 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVP3 | 纯电动客车 |
248 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6123BEVBT8 | 纯电动城市客车 |
249 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6853BEVBT8 | 纯电动城市客车 |
250 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | GTZ6112BEV3 | 纯电动客车 |
251 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | GTZ6119BEVB2 | 纯电动城市客车 |
252 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | GTZ6119BEVB3 | 纯电动城市客车 |
253 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6109GBEV9 | 纯电动城市客车 |
254 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6860GBEV9 | 纯电动城市客车 |
255 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 玉柴专汽牌 | NZ5030XLCEV | 纯电动冷藏车 |
256 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 玉柴专汽牌 | NZ5041CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 |
257 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6109BEVB2 | 纯电动城市客车 |
258 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6109PHEVB | 插电式混合动力城市客车 |
259 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6128PHEVNG5 | 插电式混合动力城市客车 |
